A A+ A++

Mamy 12 334 nowe i potwierdzone badaniami przypadki zakażeń koronawirusem w kraju, w tym 302 w województwie podlaskim i 11 w powiecie sokólskim – podało właśnie Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 i chorób współistniejących minionej doby w Polsce zmarło 8 osób.

Wyzdrowiało 14 728 chorych. 


Region

W zestawieniu poniżej kolejno: Powiat/Miasto – Liczba nowych zakażeń – Liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców – Wszystkie przypadki śmiertelne – Przypadki śmiertelne w wyniku Covid – Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących – Liczba osób na kwarantannie:

Białystok – 101 – 3,39 – 0 – 0 – 0 – 3210
powiat białostocki – 40 – 2,66 – 0 – 0 – 0 – 1862
Suwałki – 29 – 4,16 – 0 – 0 – 0 – 818
Łomża – 14 – 2,23 – 0 – 0 – 0 – 451
powiat grajewski – 13 – 2,76 – 0 – 0 – 0 – 408
powiat hajnowski – 13 – 3,07 – 0 – 0 – 0 – 544
powiat wysokomazowiecki – 12 – 2,12 – 0 – 0 – 0 – 423
powiat sokólski – 11 – 1,66 – 0 – 0 – 0 – 583
powiat augustowski – 11 – 1,9 – 0 – 0 – 0 – 554
powiat sejneński – 11 – 5,55 – 0 – 0 – 0 – 204
powiat suwalski – 10 – 2,81 – 0 – 0 – 0 – 491
powiat moniecki – 9 – 2,24 – 0 – 0 – 0 – 306
powiat bielski – 8 – 1,48 – 0 – 0 – 0 – 617
powiat łomżyński – 8 – 1,57 – 0 – 0 – 0 – 480
powiat kolneński – 5 – 1,32 – 0 – 0 – 0 – 291
powiat zambrowski – 5 – 1,15 – 0 – 0 – 0 – 420
powiat siemiatycki – 2 – 0,46 – 0 – 0 – 0 – 461.

Kraj

(or)

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułHej! Zgubiłem się! Możesz mnie odebrać w Wapiennem! [AKTUALIZACJA]
Następny artykułWarszawa. Tragedia na ul. Sokratesa. Prokuratura nie zgadza się z orzeczeniem i zaskarży wyrok sądu