A A+ A++

Mamy 7316 nowe i potwierdzone badaniami przypadki zakażeń koronawirusem w kraju, w tym 347 w województwie podlaskim i 23 w powiecie sokólskim – podało właśnie Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 i chorób współistniejących minionej doby w Polsce zmarły 3 osoby.

Wyzdrowiało 9569 chorych. 


Region

W zestawieniu poniżej kolejno: Powiat/Miasto – Liczba nowych zakażeń – Liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców – Wszystkie przypadki śmiertelne – Przypadki śmiertelne w wyniku Covid – Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących – Liczba osób na kwarantannie:

Białystok – 135 – 4,54 – 0 – 0 – 0 – 5835
powiat białostocki – 46 – 3,06 – 0 – 0 – 0 – 3365
powiat sokólski – 23 – 3,47 – 0 – 0 – 0 – 1067
powiat bielski – 22 – 4,07 – 0 – 0 – 0 – 1193
Suwałki – 19 – 2,72 – 0 – 0 – 0 – 1263
powiat wysokomazowiecki – 17 – 3 – 0 – 0 – 0 – 619
Łomża – 16 – 2,55 – 0 – 0 – 0 – 896
powiat hajnowski – 13 – 3,07 – 0 – 0 – 0 – 545
powiat grajewski – 11 – 2,34 – 0 – 0 – 0 – 304
powiat moniecki – 10 – 2,48 – 0 – 0 – 0 – 725
powiat augustowski – 8 – 1,38 – 0 – 0 – 0 – 1011
powiat łomżyński – 8 – 1,57 – 0 – 0 – 0 – 625
powiat suwalski – 5 – 1,4 – 0 – 0 – 0 – 699
powiat siemiatycki – 5 – 1,14 – 0 – 0 – 0 – 742
powiat sejneński – 5 – 2,52 – 0 – 0 – 0 – 211
powiat zambrowski – 3 – 0,69 – 0 – 0 – 0 – 357
powiat kolneński – 1 – 0,26 – 0 – 0 – 0 – 315.

Kraj

(or)

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułNBP: W przyszłym roku inflacja jeszcze wzrośnie
Następny artykułZaszczep się dla Niepodległej! 11 listopada AKCJA NA RYNKU W BRZESKU