WIG i WIG20 zakończyły piątkową sesję lekko pod kreską, do
czego przyczyniła się przecena spółek gamingowych. Pozytywnie wyróżnił się za
to sektor energetyczny.
To była raczej nudna sesja po tym, jak jeszcze na początku
tygodnia giełdowe indeksy ustanowiły nowe maksima. WIG poszedł w dół o 0,11% i
przy obrotach przekraczających 1,6 mld złotych zakończył tydzień na poziomie 74 444,83
pkt., czyli nieznacznie poniżej
wtorkowego rekordu wszech czasów leżącego na wysokości 74 860,40 pkt.
WIG20 cofnął się 0,22% do poziomu 2 453,98 pkt. Za to
już mWIG40 zakończył dzień na plusie, zyskując 0,28%. Neutralną sesję zaliczył
sWIG80, który urósł o symboliczne 0,03%.
Najsłabszym branżowym indeksem GPW był w piątek WIG.Games, który
poszedł w dół o 4,3%. To w znacznej mierze „zasługa” przecenionych o prawie 6%
walorów CD Projektu. Papiery lidera polskiego gamingu spadały drugi dzień z
rzędu po tym, jak w środę wyznaczyły wielomiesięczne maksimum i podjęły próbę przejścia
do trendu wzrostowego. Mocno taniały także walory TS Games (-5%). To
kontynuacja spadków po poniedziałkowych informacjach o
zakończeniu przeglądu opcji strategicznych oraz obniżeniu
celów dla programu motywacyjnego.
Nadal trwała korekta na akcjach banków, którym dodatkowo
zaszkodziły trudno zrozumiałe dla inwestorów roszady w firmach kontrolowanych
przez Skarb Państwa. Akcje PKO BP przeceniono w piątek o 2,1%, a PZU o blisko 1,9%.
Za to w górę pięły się akcje państwowych koncernów energetycznych.
Kurs PGE poszedł w górę o 3,5%, a Enei o blisko 2%. WIG-Energia zyskał 1,75%. W
tym kontekście trudno też nie wspomnieć o zwyżkujących o 5% notowaniach
ZE PAK-u, który ogłosił
zamiar inwestowania w morskie farmy wiatrowe.
Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4182,91 | 0,82 | 2,69 | 0,89 | 31,02 | 17,74 |
DAX | Niemcy | 15587,36 | 0,81 | 2,51 | -0,18 | 22,70 | 13,62 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7234,03 | 0,37 | 1,95 | 3,10 | 24,03 | 11,97 |
CAC 40 | Francja | 6727,52 | 0,63 | 2,55 | 2,19 | 39,07 | 21,19 |
IBEX 35 | Hiszpania | 8997,00 | 0,81 | 0,47 | 4,19 | 31,98 | 11,44 |
FTSE MIB | Włochy | 26489,18 | 0,81 | 1,68 | 2,82 | 38,94 | 19,14 |
ASE | Grecja | 894,74 | 0,69 | 0,24 | -1,04 | 44,49 | 10,60 |
BUX | Węgry | 54764,34 | -0,67 | 1,50 | 4,68 | 65,65 | 30,24 |
PX | Czechy | 1361,78 | -0,04 | -0,33 | 5,14 | 59,19 | 32,58 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1891,56 | 0,83 | 1,64 | 7,07 | 67,06 | 36,33 |
BIST 100 | Turcja | 1409,56 | -0,16 | 0,83 | -1,01 | 19,41 | -4,55 |
WIG 20 | Polska | 2453,98 | -0,22 | 1,78 | 4,19 | 50,77 | 23,69 |
WIG | Polska | 74444,83 | -0,11 | 1,52 | 3,81 | 56,79 | 30,55 |
mWIG 40 | Polska | 5612,72 | 0,28 | 1,44 | 4,51 | 59,78 | 41,15 |
Źródło: PAP |
KK
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS