Szwajcar Stefan Küng został w Trydencie mistrzem Europy w jeździe indywidualnej na czas.
7 sekund stracił mistrz świata Włoch Filippo Ganna, zdobywając srebrny medal, a na trzecim miejscu uplasował się Belg Remco Evenepoel, który od Künga pojechał wolniej o 14 sekund.
Mistrz Polski Maciej Bodnar wywalczył 8. pozycję,, ze stratą 1:04.
Na półmetku prowadził Ganna, zaledwie o sekundę przed Evenepoelem i niespełna 4 sekundy przed broniącym tytułu Küngiem. Bodnar notował tu 10. wynik. Druga część trasy zdecydowanie należała do Szwajcara.
Rywalizacja toczyła się na płaskiej czasówce wokół Trydentu. Dystans 22 kilometry nie nastręczały większych przeszkód: technicznie było tylko na nawrocie i na ostatnim kilometrze. Kolarzom towarzyszyły porównywalne, słoneczne warunki pogodowe.
Wyniki Mistrzostw Europy w Kolarstwie Szosowym 2021 – jazda indywidualna na czas elity mężczyzn (CC), Trydent (22,4 km):
Poz. | Imię i nazwisko | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1. | Stefan Kung | Szwajcaria | 24:29 |
2. | Filippo Ganna | Włochy | 0:08 |
3. | Remco Evenepoel | Belgia | 0:15 |
4. | Stefan Bissegger | Szwajcaria | 0:23 |
5. | Max Walscheid | Niemcy | 0:38 |
6. | Edoardo Affini | Włochy | 0:39 |
7. | Kasper Asgreen | Dania | 0:52 |
8. | Maciej Bodnar | Polska | 1:04 |
9. | Rémi Cavagna | Francja | 1:06 |
10. | João Almeida | Portugalia | 1:17 |
11. | Jos van Emden | Holandia | |
12. | Tadej Pogacar | Słowenia | 1:21 |
13. | Rune Herregodts | Belgia | 1:30 |
14. | Rafael Reis | Portugalia | 1:34 |
15. | Bruno Armirail | Francja | 1:35 |
16. | Miguel Heidemann | Niemcy | 1:38 |
17. | Jan Barta | Czechy | 1:51 |
18. | Ryan Mullen | Irlandia | 2:10 |
19. | Artem Nych | Rosja | |
20. | Felix Ritzinger | Austria | 2:12 |
21. | Mikkel Bjerg | Dania | 2:14 |
22. | Ognjen Ilic | Serbia | 2:17 |
23. | Barnabás Peak | Węgry | 2:18 |
24. | Julius van Den Berg | Holandia | 2:21 |
25. | Andreas Miltiadis | Cypr | 2:30 |
26. | Artem Ovechkin | Rosja | 2:34 |
27. | Mykhaylo Kononenko | Ukraina | 2:35 |
28. | János Pelikan | Węgry | 2:37 |
29. | Conn Mcdunphy | Irlandia | 2:42 |
30. | Omer Goldstein | Izrael | |
31. | Oleksandr Golovash | Ukraina | 2:51 |
32. | Ukko Iisakki Peltonen | Finlandia | 2:54 |
33. | Andrej Petrovski | Północna Macedonia | 3:09 |
34. | Michel Ries | Luksemburg | |
35. | Spas Gyurov | Bułgaria | 3:32 |
36. | Venantas Lasinis | Litwa | 4:02 |
37. | Ingvar Omarsson | Islandia | 4:04 |
38. | Ronald Kuba | Słowacja | 4:15 |
39. | Evaldas Siskevicius | Litwa | 5:04 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS