Reprezentant Belgi Alec Segaert został w Trydencie mistrzem Europy juniorów w jeździe indywidualnej na czas.
Segaert na płaskiej trasie o długości 22 kilometrów uzyskał czas lepszy o 5 sekund od swojego rodaka Ciana Uijtdebroeka oraz o 40 sekund od Francuza Eddy’ego Le Huitouze’a.
Dobrze spisali się biało-czerwoni. 7. w stawce Kacprowi Gierykowi do medalu zabrakło 12 sekund, a Mateusz Gajdulewicz został sklasyfikowany na 9. miejscu.
Wystartowało 52 zawodników.
Wyniki Mistrzostw Europy w Kolarstwie Szosowym 2021 – jazda indywidualna na czas juniorów (CC), Trydent (22,4 km):
Poz. | Imię i nazwisko | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1. | Alec Segaert | Belgia | 26:27 |
2. | Cian Uijtdebroeks | Belgia | 0:05 |
3. | Eddy Le Huitouze | Francja | 0:40 |
4. | Darren Rafferty | Irlandia | 0:42 |
5. | Samuele Bonetto | Włochy | 0:43 |
6. | Per Strand Hagenes | Norwegia | 0:50 |
7. | Kacper Gieryk | Polska | 0:52 |
8. | Emil Herzog | Niemcy | 0:55 |
9. | Mateusz Gajdulewicz | Polska | 1:05 |
10. | Moritz Karsten | Niemcy | 1:08 |
11. | Iván Romeo | Hiszpania | |
12. | Jan Christen | Szwajcaria | 1:15 |
13. | Maksym Varenyk | Ukraina | 1:26 |
14. | Romet Pajur | Estonia | 1:27 |
15. | Artemii Khomiakov | Rosja | 1:30 |
16. | Martin Svrcek | Słowacja | 1:32 |
17. | Mathieu Kockelmann | Luksemburg | 1:33 |
18. | António Morgado | Portugalia | 1:35 |
19. | Gonçalo Tavares | Portugalia | 1:46 |
20. | Madis Mihkels | Estonia | 1:50 |
21. | Conal Scully | Irlandia | 1:54 |
22. | Matyáš Kopecky | Czechy | 1:55 |
23. | Pierre Thierry | Francja | 1:57 |
24. | Alessandro Romele | Włochy | 2:00 |
25. | Stěpán Telecky | Czechy | 2:02 |
26. | Jakob Purtscheller | Austria | 2:10 |
27. | Matīss KaĻverss | Łotwa | 2:18 |
28. | Leevi Kervinen | Finlandia | |
29. | Gabriel Grozev | Bułgaria | 2:19 |
30. | Zétény Szijarto | Węgry | 2:21 |
31. | Tim Rey | Szwajcaria | 2:27 |
32. | Jomantas Venckus | Litwa | 2:29 |
33. | Tibor Del Grosso | Holandia | |
34. | Marco Schrettl | Austria | 2:35 |
35. | Jaka Spoljar | Słowenia | 2:45 |
36. | Trym Bjørner Westgaard Holther | Norwegia | 2:46 |
37. | Alexandre Kess | Luksemburg | 2:47 |
38. | Bence Meszaros | Węgry | 2:52 |
39. | Haimar Etxeberria | Hiszpania | 2:57 |
40. | Mihajlo Stolic | Serbia | 3:03 |
41. | Nikita Vasilev | Rosja | 3:10 |
42. | Dmytro Polupan | Ukraina | 3:13 |
43. | Axel Kallberg | Finlandia | 3:15 |
44. | Mihnea-Alexandru Harasim | Rumunia | 3:29 |
45. | Dejan Cogoljevic | Serbia | 3:30 |
46. | Nikita Sitov | Azerbaijan | 3:40 |
47. | Justinas Venckus | Litwa | 3:49 |
48. | Nikiforos Arvanitou | Grecja | 4:14 |
49. | Davíð Jonsson | Islandia | 4:18 |
50. | Jovan Mitev | North Macedonia | 4:36 |
51. | Matthías Schou Matthiasson | Islandia | 6:02 |
52. | Luka Dimitrijoski | North Macedonia | 6:13 |
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS