fot. Sportida
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) po solowej akcji wygrał drugi odcinek Wyścigu Dookoła Słowenii i zdobył koszulkę lidera.
Drugi przyjechał Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), a podium uzupełnił Diego Ulissi (UAE Team Emirates). 7. miejsce zajął Rafał Majka (UAE Team Emirates).
147 kilometrów liczyła trasa drugiego etapu, urozmaicona dwoma wspinaczkami do Lipy (68 km; 4,8 km; 7%) i Svetiny (129 km; 5,4 km; 7,5%) oraz końcowym podejściem na metę przy zamku w Celje (1,9 km; 7,2%).
Od 25 kilometra uciekali Alan Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski), Alexander Konychev (Team BikeExchange), Sergio Araiz (Equipo Kern Pharma), Viacheslav Kuznetsov (Gazprom-RusVelo), Josu Etxeberria (Caja Rural), Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB), Robert Scott (Canyon dhb SunGod), Kasper Andersen (ColoQuick) i Daniel Bigham (Ribble Weldtite). Grupa odskoczyła tylko na 2 minuty i została wchłonięta 28 kilometrów przed metą.
Tempo przed podjazdem do Svetiny rozkręciła ekipy Uno-X i Bahrain-Victorius. Już na samym początku wspinaczki Pogacar oderwał się z pracującym na Słoweńca Vegardem Stake Laengenem oraz Janem Tratnikiem (Bahrain- Victorious), następnie przez moment samodzielnie prowadziło trzech kolarzy UAE: Pogacar, Rafał Majka i Diego Ulissi.
Zwycięzca Tour de France długo nie czekał, zaatakował, odrywając się od swoich pomocników. Na drugie miejsce wyszedł Matteo Sobrero (Astana-Premier Tech), a gdy nieco osłabł do Włocha wrócili Majka i Ulissi, nie dając mu zmian. Pogacar na górskiej premii miał 49 sekund przewagi nad tą trójką i 1:10 nad kolejną, większą grupą.
Na krętym zjeździe do Celje goniące grupy połączyła się, następnie oderwali się od niej Sobrero i Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), ale w Celje zostali doścignięci. Pogacar jechał po swoje, powiększając na mecie przewagę do 1:22.
Wyniki 2. etapu Tour of Slovenia 2021 (2.Pro), Žalec – Celje (Celjski Grad) (147 km):
Poz. | Zawodnik | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 3:32:03 |
2. | Matej Mohoric | Bahrain-Victorious | 01:22 |
3. | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | |
4. | Matteo Sobrero | Astana-Premier Tech | |
5. | Tanel Kangert | Team BikeExchange | 01:25 |
6. | James Shaw | Ribble Weldtite Pro Cycling | |
7. | Rafał Majka | UAE Team Emirates | |
8. | Giovanni Carboni | Bardiani-CSF-Faizanè | |
9. | Jonathan Lastra | Caja Rural-Seguros RGA | |
10. | Jan Polanc | UAE Team Emirates | 01:30 |
11. | Robert Stannard | Team BikeExchange | 01:57 |
12. | Jan Tratnik | Bahrain-Victorious | 03:27 |
13. | Luca Chirico | Androni Giocattoli-Sidermec | 03:30 |
14. | Jeppe Aaskov Pallesen | ColoQuick | 03:32 |
15. | Kristjan Hocevar | Adria Mobil | |
16. | Sergio Roman Martin | Caja Rural-Seguros RGA | |
17. | Daniel Munoz | Androni Giocattoli-Sidermec | 03:36 |
18. | Andrey Zeits | Team BikeExchange | |
19. | Andrea Garosio | Bardiani-CSF-Faizanè | |
20. | Dmitry Strakhov | Gazprom-RusVelo | |
21. | Artem Nych | Gazprom-RusVelo | 03:39 |
22. | Ilnur Zakarin | Gazprom-RusVelo | |
23. | Jaka Primozic | Słowenia | 03:41 |
24. | Mathijs Paasschens | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
25. | Piotr Brożyna | HRE Mazowsze Serce Polski | |
26. | Torstein Traeen | Uno-X Pro Cycling Team | |
27. | Alessandro Bisolti | Androni Giocattoli-Sidermec | |
28. | Maximilian Stedman | Canyon dhb SunGod | |
29. | Raúl Garcia Pierna | Equipo Kern Pharma | |
30. | Luca Covili | Bardiani-CSF-Faizanè | |
31. | Alessandro Monaco | Bardiani-CSF-Faizanè | 03:47 |
32. | Ivan Moreno | Equipo Kern Pharma | 03:54 |
33. | Enrico Battaglin | Bardiani-CSF-Faizanè | 04:03 |
34. | Dimitri Peyskens | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
35. | Javier Romo | Astana-Premier Tech | 04:24 |
36. | Fabio Felline | Astana-Premier Tech | |
37. | Janez Brajkovic | Słowenia | |
38. | Martin Lavric | Słowenia | 05:38 |
39. | Antonio Angulo | Euskaltel-Euskadi | 06:05 |
40. | Kasper Andersen | ColoQuick | 06:09 |
41. | William Blume Levy | ColoQuick | 06:58 |
42. | Ryan Christensen | Canyon dhb SunGod | 07:03 |
43. | Nikita Stalnov | Astana-Premier Tech | 08:23 |
44. | Gal Glivar | Adria Mobil | |
45. | Peio Goikoetxea | Euskaltel-Euskadi | 08:53 |
46. | Anže Skok | Ljubljana Gusto Santic | |
47. | Jokin Aranburu | Euskaltel-Euskadi | 08:54 |
48. | Tilen Finkst | Ljubljana Gusto Santic | |
49. | Danny van der Tuuk | Equipo Kern Pharma | |
50. | Jakub Kaczmarek | HRE Mazowsze Serce Polski | |
51. | Jacob Scott | Canyon dhb SunGod | 08:58 |
52. | Kristijan Koren | Słowenia | |
53. | Alex Edmondson | Team BikeExchange | |
54. | Viktor Potocki | Ljubljana Gusto Santic | |
55. | Markus Hoelgaard | Uno-X Pro Cycling Team | 09:21 |
56. | Thomas Mein | Canyon dhb SunGod | 10:02 |
57. | Rémy Mertz | Bingoal Pauwels Sauces WB | 11:40 |
58. | Luc Wirtgen | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
59. | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | |
60. | Robert Scott | Canyon dhb SunGod | 11:58 |
61. | Lukáš Kubis | Dukla Banska Bystrica | 12:05 |
62. | Zeb Kyffin | Ribble Weldtite Pro Cycling | |
63. | Rory Townsend | Canyon dhb SunGod | 12:16 |
64. | Paweł Bernas | HRE Mazowsze Serce Polski | 12:17 |
65. | Kenny Molly | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
66. | Jefferson Alveiro Cepeda | Caja Rural-Seguros RGA | 12:42 |
67. | Jhonatan Restrepo | Androni Giocattoli-Sidermec | |
68. | Idar Andersen | Uno-X Pro Cycling Team | 13:39 |
69. | Tom Paquot | Bingoal Pauwels Sauces WB | 16:29 |
70. | Matthew Gibson | Ribble Weldtite Pro Cycling | |
71. | Marcel Sieberg | Bahrain-Victorious | |
72. | Phil Bauhaus | Bahrain-Victorious | |
73. | Sebastian Kolze Changizi | ColoQuick | |
74. | Heinrich Haussler | Bahrain-Victorious | |
75. | David Per | Adria Mobil | |
76. | Aritz Bagues | Caja Rural-Seguros RGA | |
77. | Enrique Sanz | Equipo Kern Pharma | |
78. | Jon Aberasturi | Caja Rural-Seguros RGA | |
79. | Igor Boev | Gazprom-RusVelo | |
80. | Ziga Horvat | Adria Mobil | 18:13 |
81. | Nik Cemazar | Słowenia | |
82. | Ziga Jerman | Androni Giocattoli-Sidermec | |
83. | Josip Rumac | Androni Giocattoli-Sidermec | |
84. | Uroš Repse | Słowenia | |
85. | Nicolai Brochner | ColoQuick | |
86. | Kevin Inkelaar | Bahrain-Victorious | |
87. | Jonathan Milan | Bahrain-Victorious | |
88. | Oliver Wulff Frederiksen | ColoQuick | |
89. | Adrian Banaszek | HRE Mazowsze Serce Polski | |
90. | Davide Martinelli | Astana-Premier Tech | |
91. | Enrico Zanoncello | Bardiani-CSF-Faizanè | |
92. | Aljaž Jarc | Adria Mobil | |
93. | Matteo Malucelli | Androni Giocattoli-Sidermec | |
94. | Dzmitry Zhyhunou | Euskaltel-Euskadi | |
95. | Teo Pecnik | Ljubljana Gusto Santic | |
96. | Aljaž Omrzel | Adria Mobil | |
97. | Dylan Hopkins | Ljubljana Gusto Santic | |
98. | Simon Wilson | Ribble Weldtite Pro Cycling | |
99. | Jernej Hribar | Ljubljana Gusto Santic | |
100. | Martin Haring | Dukla Banska Bystrica | |
101. | Frederik Muff | ColoQuick | |
102. | Marko Pavlic | Słowenia | |
103. | Juraj Bellan | Dukla Banska Bystrica | |
104. | Julen Irizar | Euskaltel-Euskadi | |
105. | Mikel Alonso | Euskaltel-Euskadi | |
106. | Ján Andrej Cully | Dukla Banska Bystrica | |
107. | Sam Bewley | Team BikeExchange | |
108. | Roman Kreuziger | Gazprom-RusVelo | |
109. | Alexander Konychev | Team BikeExchange | |
110. | Zac Barnhill | Ljubljana Gusto Santic | |
111. | Adam Stachowiak | HRE Mazowsze Serce Polski | |
112. | Patrik Tybor | Dukla Banska Bystrica | |
113. | Charles Page | Ribble Weldtite Pro Cycling | |
114. | Daniel Bigham | Ribble Weldtite Pro Cycling | |
115. | Stanisław Aniołkowski | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
116. | Pavol Rovder | Dukla Banska Bystrica | |
117. | Gašper Katrasnik | Adria Mobil | |
118. | Alan Banaszek | HRE Mazowsze Serce Polski | |
119. | Gruffudd Lewis | Ribble Weldtite Pro Cycling | |
120. | Viacheslav Kuznetsov | Gazprom-RusVelo | |
121. | Jonas Iversby Hvideberg | Uno-X Pro Cycling Team | |
122. | Matthew Bostock | Canyon dhb SunGod | |
123. | Jon Irisarri | Caja Rural-Seguros RGA | |
124. | Petr Rikunov | Gazprom-RusVelo | |
125. | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | |
126. | Sergio Araiz | Equipo Kern Pharma | |
127. | Jaime Castrillo | Equipo Kern Pharma | |
128. | Daniel Hoelgaard | Uno-X Pro Cycling Team | |
129. | Callum Scotson | Team BikeExchange | |
130. | Rui Oliveira | UAE Team Emirates | |
131. | Matteo Trentin | UAE Team Emirates | |
132. | Antonio Jesús Soto | Euskaltel-Euskadi | |
133. | Josu Etxeberria | Caja Rural-Seguros RGA | 18:25 |
134. | Daniel Staniszewski | HRE Mazowsze Serce Polski | |
135. | Jonas Abrahamsen | Uno-X Pro Cycling Team | 18:28 |
136. | Julius Johansen | Uno-X Pro Cycling Team | 18:30 |
Klasyfikacja generalna po 2. etapie:
Poz. | Zawodnik | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 7:05:37 |
2. | Matej Mohoric | Bahrain-Victorious | 01:24 |
3. | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 01:28 |
4. | Matteo Sobrero | Astana-Premier Tech | 01:33 |
5. | Giovanni Carboni | Bardiani-CSF-Faizanè | 01:36 |
6. | Jonathan Lastra | Caja Rural-Seguros RGA | |
7. | James Shaw | Ribble Weldtite Pro Cycling | |
8. | Rafał Majka | UAE Team Emirates | |
9. | Tanel Kangert | Team BikeExchange | |
10. | Jan Polanc | UAE Team Emirates | 01:41 |
11. | Robert Stannard | Team BikeExchange | 02:08 |
12. | Luca Chirico | Androni Giocattoli-Sidermec | 03:41 |
13. | Sergio Roman Martin | Caja Rural-Seguros RGA | 03:43 |
14. | Jeppe Aaskov Pallesen | ColoQuick | |
15. | Kristjan Hocevar | Adria Mobil | |
16. | Andrey Zeits | Team BikeExchange | 03:47 |
17. | Daniel Munoz | Androni Giocattoli-Sidermec | |
18. | Ilnur Zakarin | Gazprom-RusVelo | 03:50 |
19. | Artem Nych | Gazprom-RusVelo | |
20. | Jaka Primozic | Słowenia | 03:52 |
21. | Maximilian Stedman | Canyon dhb SunGod | |
22. | Piotr Brożyna | HRE Mazowsze Serce Polski | |
23. | Alessandro Bisolti | Androni Giocattoli-Sidermec | |
24. | Torstein Traeen | Uno-X Pro Cycling Team | |
25. | Raúl Garcia Pierna | Equipo Kern Pharma | |
26. | Ivan Moreno | Equipo Kern Pharma | 04:05 |
27. | Jan Tratnik | Bahrain-Victorious | 04:06 |
28. | Dmitry Strakhov | Gazprom-RusVelo | 04:12 |
29. | Dimitri Peyskens | Bingoal Pauwels Sauces WB | 04:14 |
30. | Andrea Garosio | Bardiani-CSF-Faizanè | 04:15 |
31. | Alessandro Monaco | Bardiani-CSF-Faizanè | 04:26 |
32. | Fabio Felline | Astana-Premier Tech | 04:35 |
33. | Mathijs Paasschens | Bingoal Pauwels Sauces WB | 04:58 |
34. | Luca Covili | Bardiani-CSF-Faizanè | 04:59 |
35. | Janez Brajkovic | Słowenia | 05:03 |
36. | Enrico Battaglin | Bardiani-CSF-Faizanè | 05:44 |
37. | Antonio Angulo | Euskaltel-Euskadi | 06:39 |
38. | William Blume Levy | ColoQuick | 07:09 |
39. | Ryan Christensen | Canyon dhb SunGod | 07:14 |
40. | Kasper Andersen | ColoQuick | 07:50 |
41. | Javier Romo | Astana-Premier Tech | 08:05 |
42. | Martin Lavric | Słowenia | 08:37 |
43. | Gal Glivar | Adria Mobil | 09:02 |
44. | Anže Skok | Ljubljana Gusto Santic | 09:04 |
45. | Tilen Finkst | Ljubljana Gusto Santic | 09:05 |
46. | Jokin Aranburu | Euskaltel-Euskadi | |
47. | Alex Edmondson | Team BikeExchange | 09:09 |
48. | Peio Goikoetxea | Euskaltel-Euskadi | 09:26 |
49. | Markus Hoelgaard | Uno-X Pro Cycling Team | 09:32 |
50. | Danny van der Tuuk | Equipo Kern Pharma | 09:33 |
51. | Jakub Kaczmarek | HRE Mazowsze Serce Polski | |
52. | Viktor Potocki | Ljubljana Gusto Santic | 09:37 |
53. | Kristijan Koren | Słowenia | 09:53 |
54. | Rémy Mertz | Bingoal Pauwels Sauces WB | 11:51 |
55. | Nikita Stalnov | Astana-Premier Tech | 12:04 |
56. | Lukáš Kubis | Dukla Banska Bystrica | 12:16 |
57. | Robert Scott | Canyon dhb SunGod | 12:35 |
58. | Jacob Scott | Canyon dhb SunGod | 12:39 |
59. | Kenny Molly | Bingoal Pauwels Sauces WB | 12:56 |
60. | Zeb Kyffin | Ribble Weldtite Pro Cycling | 13:00 |
61. | Jefferson Alveiro Cepeda | Caja Rural-Seguros RGA | 13:21 |
62. | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | |
63. | Thomas Mein | Canyon dhb SunGod | 13:43 |
64. | Idar Andersen | Uno-X Pro Cycling Team | 13:50 |
65. | Jhonatan Restrepo | Androni Giocattoli-Sidermec | 14:00 |
66. | Paweł Bernas | HRE Mazowsze Serce Polski | 14:12 |
67. | Phil Bauhaus | Bahrain-Victorious | 16:28 |
68. | Jon Aberasturi | Caja Rural-Seguros RGA | 16:34 |
69. | Matthew Gibson | Ribble Weldtite Pro Cycling | 16:40 |
70. | Heinrich Haussler | Bahrain-Victorious | |
71. | Sebastian Kolze Changizi | ColoQuick | |
72. | Igor Boev | Gazprom-RusVelo | |
73. | David Per | Adria Mobil | |
74. | Tom Paquot | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
75. | Enrique Sanz | Equipo Kern Pharma | |
76. | Marcel Sieberg | Bahrain-Victorious | 17:00 |
77. | Aritz Bagues | Caja Rural-Seguros RGA | 18:10 |
78. | Rory Townsend | Canyon dhb SunGod | 18:16 |
79. | Alan Banaszek | HRE Mazowsze Serce Polski | 18:18 |
80. | Rui Oliveira | UAE Team Emirates | 18:20 |
81. | Daniel Hoelgaard | Uno-X Pro Cycling Team | 18:21 |
82. | Jonas Iversby Hvideberg | Uno-X Pro Cycling Team | |
83. | Matthew Bostock | Canyon dhb SunGod | 18:22 |
84. | Viacheslav Kuznetsov | Gazprom-RusVelo | 18:23 |
85. | Alexander Konychev | Team BikeExchange | |
86. | Matteo Malucelli | Androni Giocattoli-Sidermec | 18:24 |
87. | Oliver Wulff Frederiksen | ColoQuick | |
88. | Ziga Jerman | Androni Giocattoli-Sidermec | |
89. | Mikel Alonso | Euskaltel-Euskadi | |
90. | Josip Rumac | Androni Giocattoli-Sidermec | |
91. | Stanisław Aniołkowski | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
92. | Enrico Zanoncello | Bardiani-CSF-Faizanè | |
93. | Charles Page | Ribble Weldtite Pro Cycling | |
94. | Davide Martinelli | Astana-Premier Tech | |
95. | Antonio Jesús Soto | Euskaltel-Euskadi | |
96. | Gašper Katrasnik | Adria Mobil | |
97. | Matteo Trentin | UAE Team Emirates | |
98. | Jonas Abrahamsen | Uno-X Pro Cycling Team | 18:39 |
99. | Uroš Repse | Słowenia | 18:52 |
100. | Nik Cemazar | Słowenia | |
101. | Ziga Horvat | Adria Mobil | |
102. | Nicolai Brochner | ColoQuick | |
103. | Martin Haring | Dukla Banska Bystrica | |
104. | Patrik Tybor | Dukla Banska Bystrica | |
105. | Petr Rikunov | Gazprom-RusVelo | |
106. | Sergio Araiz | Equipo Kern Pharma | |
107. | Jon Irisarri | Caja Rural-Seguros RGA | |
108. | Jonathan Milan | Bahrain-Victorious | 19:05 |
109. | Luc Wirtgen | Bingoal Pauwels Sauces WB | 19:07 |
110. | Julen Irizar | Euskaltel-Euskadi | 19:31 |
111. | Zac Barnhill | Ljubljana Gusto Santic | |
112. | Gruffudd Lewis | Ribble Weldtite Pro Cycling | |
113. | Josu Etxeberria | Caja Rural-Seguros RGA | 19:43 |
114. | Aljaž Jarc | Adria Mobil | 19:54 |
115. | Kevin Inkelaar | Bahrain-Victorious | |
116. | Aljaž Omrzel | Adria Mobil | |
117. | Marko Pavlic | Słowenia | |
118. | Juraj Bellan | Dukla Banska Bystrica | |
119. | Teo Pecnik | Ljubljana Gusto Santic | |
120. | Jernej Hribar | Ljubljana Gusto Santic | |
121. | Frederik Muff | ColoQuick | |
122. | Roman Kreuziger | Gazprom-RusVelo | |
123. | Ján Andrej Cully | Dukla Banska Bystrica | |
124. | Pavol Rovder | Dukla Banska Bystrica | |
125. | Sam Bewley | Team BikeExchange | |
126. | Callum Scotson | Team BikeExchange | |
127. | Daniel Bigham | Ribble Weldtite Pro Cycling | 20:06 |
128. | Adrian Banaszek | HRE Mazowsze Serce Polski | 20:08 |
129. | Simon Wilson | Ribble Weldtite Pro Cycling | |
130. | Julius Johansen | Uno-X Pro Cycling Team | 20:11 |
131. | Daniel Staniszewski | HRE Mazowsze Serce Polski | 20:20 |
132. | Jaime Castrillo | Equipo Kern Pharma | 20:56 |
133. | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | 22:21 |
134. | Dzmitry Zhyhunou | Euskaltel-Euskadi | 28:51 |
135. | Dylan Hopkins | Ljubljana Gusto Santic | 33:17 |
136. | Adam Stachowiak | HRE Mazowsze Serce Polski | 34:50 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS