A A+ A++

Kierowca AlphaTauri AF Corse wyprzedził o 0,177 sekundy Maximiliana Götza z HRT, o 0,183 s Liama Lawsona z Red Bull AF Corse. 

Na 11 okrążeniu Albon zszedł do 1.43,468, poprawiając wczorajszy wynik Götza o 0,372 sekundy. Kierowcy HRT zmierzono 1.43,645 na 43 kółku. Götz odebrał drugie miejsce Lawsonowi, który na 22 okrążeniu uzyskał 1.43,651.

SESJA 3
1. Alex Albon (T) Ferrari 488 GT3 Evo 1.43,468 (16)
2. Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG GT3 1.43,645 (46)
3. Liam Lawson (NZ) Ferrari 488 GT3 Evo 1.43,651 (25)
4. Lucas Auer (A) Mercedes-AMG GT3 1.43,667 (22)
5. Arjun Maini (IND) Mercedes-AMG GT3 1.43,816 (34)
6. Philip Ellis (GB) Mercedes-AMG GT3 1.43,874 (26)
7. Nico Müller (CH) Audi R8 LMS 1.44,000 (37)
8. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG GT3 1.44,178 (32)
9. Mike Rockenfeller (D) Audi R8 LMS 1.44,270 (44)
10. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG GT3 1.44,409 (32)
11. Vincent Abril (F) Mercedes-AMG GT3 1.44,733 (33)
12. Marco Wittmann (D) BMW M6 GT3 1.44,820 (40)
13. Sophia Flörsch (D) Audi R8 LMS 1.45,166 (37)
14. Dev Gore (USA) Audi R8 LMS 1.45,533 (40)
15. Timo Glock (D) BMW M6 GT3 1.45,920 (26)

Alex Albon, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo

Photo by: Alexander Trienitz

akcje

komentarze

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułSamorząd Mazowsza doceni młodych artystów
Następny artykułWsparcie z urzędu pracy dla osoby niepełnosprawnej