fot. Photo Gomez Sport / Movistar Team
Annemiek van Vleuten (Movistar Team) wygrała w Waregem czwartą edycję wyścigu Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre.
Holenderka po dwójkowej akcji pokonała na finiszu Polkę Katarzynę Niewiadomą (Canyon-SRAM). Podium dnia dopełniła Amerykanka Alexis Ryan (Canyon-SRAM).
#DDVwomen An absolute thriller! 🇪🇺 It’s European Champion @AvVleuten who gets to throw her arms in the air in Waregem. 👏🏼 #DDV21 pic.twitter.com/fyeLHpVtsF
— Dwars dr Vlaanderen (@DwarsdrVlaander) March 31, 2021
Na 122-kilometrowej trasie leżało 10 podjazdów, w tym Taaienberg (#4; 57 km przed metą; 700 m; 6,3%), Berg Ten Houte (#5; 52 km; 1,1 km; 6%), Kruisberg-Hotond (#6; 42 km; 1,8 km; 4,8%), Knokteberg-Trieu (#7; 35 km; 1,1 km; 4,9%), Vossenhol (#8; 22 km; 1,4 km; 6,5%), Holstraat (#9; 18 km; 1 km; 5,2%) i Nokereberg (#10; 11 km; 500 m; 5,7%). Dodatkowo droga prowadziła po 3 płaskich odcinkach brukowanych, które przeplatały flandryjskie wspinaczki.
Rywalizacja zaczęła się w Waregem przy pięknej, wiosennej pogodzie. Peleton, w którym brakowało zawodniczek ekipy SD Worx, dość spokojnie pokonał pierwszą partę wyścigu, dopiero po drugiej wspinaczce dnia, Kortekeer, ekipa Trek-Segafredo rozpoczęło nakręcanie tempa, na czoło wysyłając mistrzynię Francji Audrey Cordon-Ragot i mistrzynię Włoch Elisę Longo Borghini. Wysoko jechały też Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) i Annemiek van Vleuten (Movistar Team). Na brukowanych odcinkach Mariaborrestraat i Steenbeekdries oraz na Stationbergu tempo dyktowała Longo Borghini, mocno rozciągając grupkę i aktywizując na czele zawodniczki ekip Liv Racing i BikeExchange.
Na Taaienbergu dyktowanie tempa przejęła mistrzyni USA Ruth Winder (Trek-Segafredo), na kole której czujnie jechała Niewiadoma. Po zakończeniu podjazdu na czoło wyszła mistrzyni Szwajcarii, Elise Chabbey (Canyon-SRAM), i dwie zawodniczki niemieckiej ekipy obowiązkami dyktowania tempa dzieliły się z zawodniczkami Trek-Segafredo. Te stan rzeczy nie uległ zmianom na Berg Ten Houte, mimo próby ze strony Winder i Juliette Labous (Team DSM). W kolejnej akcji pokazała się Alice Barnes (Canyon-SRAM), a potem Annouska Koster (Jumbo-Visma).
Dwójkę skasowały zawodniczki Trek-Segafredo jeszcze przed Kruisbergiem, a na podjeździe odjechać udało się Cordon-Ragot, Alison Jackson (Liv Racing), Thalita de Jong (Bingoal Casino-Chevalmeire), Leah Thomas (Movistar Team), Julie van de Velde (Jumbo-Visma) i Nicole Rüegg (Stade Rochelais Charente-Maritime).
Piątka zyskał kilkanaście sekund i na czele rozpoczęła Knokteberg. Thomas miała tu plan i na 36 kilometrów przed metą ruszyła samotnie, przygotowując teren pod szarżującą z peletonu Annemiek van Vleuten. Koło Holenderki trzymała Niewiadoma, której udało się przetrzymać przyspieszenie mistrzyni Europy, a następnie wyjść jej na zmianę. Dwójka szybko zaczęła współpracę, budując 30-sekundową przewagę nad grupą, w której alarm brzmiał w słuchawkach zawodniczek Trek-Segafredo. Longo Borghini i Cordon-Ragot zabrały się do pracy, co na płaskim odcinku bruku w Varent przewagę zmniejszyło do 20 sekund.
Pościg przed Vossenhol widział prowadzące, ale nie był w stanie wchłonąć zgodnie pracującej dwójki, tym bardziej, że w tym punkcie pracowała tylko Ellen van Dijk (Trek-Segafredo). Holenderka próbowała przeskoczyć z Jackson i Eugienią Bujak (Ale BTC Ljubljana), ale z akcji nie wyszło nic.
Niewiadoma i Van Vleuten na Holstraat wjechały z przewagę 29 sekund, natomiast 18 kilometrów przed metą kolejną próbę podjęła Van Dijk, na kole mając De Jong, Yarę Kastelijn (Plantur-Pura) i Sorayę Paladin (Liv Racing). Atak kasowała Vittoria Guazzini (Valcar – Travel & Service), ciągnąc za sobą grupkę z Bujak, a brak równego tempo przedłużał żywot akcji Niewiadomej i Van Vleuten.
Van Dijk nie ustawała w pogoni, ale jej wysiłki nie były w stanie powstrzymać Polki i Holenderki. Na Nokerebergu, ostatnim podjeździe dnia, zawodniczka Trek-Segafredo spłynęła z grupy, natomiast prowadzące zgodnie wychodziły na zmiany, zdając się pogodzone z tym, że wyścig rozegrać będą musiały w dwójkowym finiszu.
Układu wyścigu nie zmienił 800-metrowy odcinek bruku Herlegemstraat, choć kolejną próbę podjęła wracająca do grupy Van Dijk. Pościg widział prowadzące na ostatnich kilometrach, ale w grupce brakowało organizacji i na 7 kilometrów przed metą różnica wciąż wynosiła 18 sekund.
Zawodniczki Liv Racing zaczęły pracować 4 kilometry przed metą, ale wysiłek ten przyszedł zbyt późno. Polka i Holenderka dojechały razem na ostatnią prostą i kwestię zwycięstwa rozstrzygnęły między sobą. Więcej sił miała Van Vleuten, która po 300-metrowym sprincie odniosła pierwsze zwycięstwo w barwach hiszpańskiej ekipy.
Wyniki Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre 2021 (1.1), Waregem – Waregem (122 km):
Poz. | Zawodniczka | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Annemiek van Vleuten | Movistar Team | 3:04:04 |
2. | Katarzyna Niewiadoma | Canyon SRAM Racing | |
3. | Alexis Ryan | Canyon SRAM Racing | 00:19 |
4. | Vittoria Guazzini | Valcar-Travel & Service | |
5. | Alison Jackson | Liv Racing | |
6. | Grace Brown | Team BikeExchange | |
7. | Floortje Mackaij | Team DSM | |
8. | Eugenia Bujak | Alé BTC Ljubljana | |
9. | Ellen van Dijk | Trek-Segafredo Women | |
10. | Stine Borgli | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | |
11. | Sarah Gigante | Team TIBCO-SVB | |
12. | Hanna Nilsson | Lotto Soudal Ladies | |
13. | Thalita de Jong | Bingoal Casino-Chevalmeire Cycling Team | |
14. | Leah Thomas | Movistar Team | |
15. | Yara Kastelijn | Plantur-Pura | 00:22 |
16. | Juliette Labous | Team DSM | |
17. | Evita Muzic | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | |
18. | Soraya Paladin | Liv Racing | 00:26 |
19. | Jeanne Korevaar | Liv Racing | 00:43 |
20. | Liane Lippert | Team DSM | 02:17 |
21. | Elizabeth Deignan | Trek-Segafredo Women | |
22. | Audrey Cordon-Ragot | Trek-Segafredo Women | 04:08 |
23. | Noemi Ruegg | Stade Rochelais Charente-Maritime Women Cycling | |
24. | Sarah Roy | Team BikeExchange | |
25. | Sanne Cant | Plantur-Pura | |
26. | Anouska Koster | Jumbo-Visma Women | |
27. | Karlijn Swinkels | Jumbo-Visma Women | 04:10 |
28. | Maria Novolodskaia | A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team | 04:12 |
29. | Julie van de Velde | Jumbo-Visma Women | 04:13 |
30. | Elisa Longo Borghini | Trek-Segafredo Women | 04:17 |
31. | Clara Copponi | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | 04:40 |
32. | Marta Bastianelli | Alé BTC Ljubljana | |
33. | Rasa Leleivyte | Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano | |
34. | Marta Jaskulska | Liv Racing | |
35. | Lizbeth Yareli Salazar | A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team | |
36. | Teuntje Beekhuis | Jumbo-Visma Women | |
37. | Eva Buurman | Team TIBCO-SVB | |
38. | Elise Chabbey | Canyon SRAM Racing | |
39. | India Grangier | Stade Rochelais Charente-Maritime Women Cycling | |
40. | Sara Penton | Drops-Le Col s/b TEMPUR. | |
41. | Spela Kern | Massi-Tactic Women Team | |
42. | Inge van der Heijden | Plantur-Pura | |
43. | Arianna Fidanza | Team BikeExchange | |
44. | Maaike Boogaard | Alé BTC Ljubljana | |
45. | Julia van Bokhoven | Parkhotel Valkenburg | |
46. | Valerie Demey | Liv Racing | 04:43 |
47. | Sara van de Vel | Team Rupelcleaning | |
48. | Moniek Tenniglo | Team BikeExchange | |
49. | Ruth Winder | Trek-Segafredo Women | 04:45 |
50. | Lucinda Brand | Trek-Segafredo Women | |
51. | Kristen Faulkner | Team TIBCO-SVB | 07:41 |
52. | Eri Yonamine | Team TIBCO-SVB | |
53. | Pfeiffer Georgi | Team DSM | 09:02 |
54. | Alice Barnes | Canyon SRAM Racing | |
55. | Nina Kessler | Team TIBCO-SVB | |
56. | Femke Markus | Parkhotel Valkenburg | |
57. | Maria Vittoria Sperotto | A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team | |
58. | Ingvild Gaskjenn | Team Coop-Hitec Products | |
59. | Ganna Solovei | Lviv Cycling Team women | |
60. | Katia Ragusa | A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team | |
61. | Naomi de Roeck | Lviv Cycling Team women | |
62. | Dani Christmas | Drops-Le Col s/b TEMPUR. | |
63. | Kylie Waterreus | Multum Accountants Ladies Cycling Team | |
64. | Mireia Benito | Massi-Tactic Women Team | |
65. | Amandine Fouquenet | Team Arkéa | |
66. | Pien Limpens | Parkhotel Valkenburg | |
67. | Ann-Sophie Duyck | Multum Accountants Ladies Cycling Team | |
68. | Amalie Lutro | Team Coop-Hitec Products | |
69. | Aniek van Alphen | Plantur-Pura | |
70. | Lieke Nooijen | Parkhotel Valkenburg | |
71. | Silvia Persico | Valcar-Travel & Service | |
72. | Amelia Sharpe | NXTG Racing | |
73. | Brodie Chapman | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | |
74. | Marie Le Net | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | |
75. | Maaike Colje | Massi-Tactic Women Team | |
76. | Elise Vander Sande | Lotto Soudal Ladies | |
77. | Céline van Houtum | Multum Accountants Ladies Cycling Team | |
78. | Fien Delbaere | Multum Accountants Ladies Cycling Team | |
79. | Nicole Steigenga | Doltcini-Van Eyck Sport | |
80. | Kelly van Den Steen | Bingoal Casino-Chevalmeire Cycling Team | |
81. | April Tacey | Drops-Le Col s/b TEMPUR. | |
82. | Teniel Campbell | Team BikeExchange | |
83. | Alice Sharpe | Team Rupelcleaning | |
84. | Abby-Mae Parkinson | Lotto Soudal Ladies | |
85. | Tanja Erath | Team TIBCO-SVB | |
86. | Neve Bradbury | Canyon SRAM Racing | |
87. | Lea Curinier | Team Arkéa | |
88. | Charlotte Becker | Team Arkéa | |
89. | Victorie Guilman | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | |
90. | Vita Heine | Massi-Tactic Women Team | |
91. | Letizia Borghesi | Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano | |
92. | Inga Cesuliene | Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano | |
93. | Fien van Eynde | Doltcini-Van Eyck Sport | |
94. | Alice Towers | Drops-Le Col s/b TEMPUR. | |
95. | Ilse Pluimers | NXTG Racing | |
96. | Julie de Wilde | Plantur-Pura | |
97. | Olena Sharga | Lviv Cycling Team women | |
98. | Svenja Betz | Team Rupelcleaning | |
99. | Anna Plichta | Lotto Soudal Ladies | |
100. | Bronwyn Macgregor | Lviv Cycling Team women | |
101. | Antonia Grondahl | Team Rupelcleaning | |
102. | Barbara Guarischi | Movistar Team | |
103. | Evy Kuijpers | Liv Racing | |
104. | Urška Zigart | Team BikeExchange | |
105. | Aude Biannic | Movistar Team | |
106. | Julia Soek | Team DSM | |
107. | Sandra Levenez | Team Arkéa | 09:11 |
108. | Tatiana Guderzo | Alé BTC Ljubljana | |
DNF | Ella Harris | Canyon SRAM Racing | – |
DNF | Elena Pirrone | Valcar-Travel & Service | – |
DNF | Anna Badegruber | Multum Accountants Ladies Cycling Team | – |
DNF | Daniela Campos | Bizkaia Durango | – |
DNF | Caren Commissaris | Bingoal Casino-Chevalmeire Cycling Team | – |
DNF | Anne Dorthe Ysland | Team Coop-Hitec Products | – |
DNF | Coralie Demay | Stade Rochelais Charente-Maritime Women Cycling | – |
DNF | Jade Lenaers | Doltcini-Van Eyck Sport | – |
DNF | Agua Marina Espinola | Massi-Tactic Women Team | – |
DNF | Rozemarijn Ammerlaan | NXTG Racing | – |
DNF | Sophie Wright | Alé BTC Ljubljana | – |
DNF | Silvia Pollicini | Valcar-Travel & Service | – |
DNF | Marijke de Smedt | Multum Accountants Ladies Cycling Team | – |
DNF | Emilie Fortin | Bizkaia Durango | – |
DNF | Justine Ghekiere | Bingoal Casino-Chevalmeire Cycling Team | – |
DNF | Maria Martins | Drops-Le Col s/b TEMPUR. | – |
DNF | Elodie Le Bail | Stade Rochelais Charente-Maritime Women Cycling | – |
DNF | Lone Meertens | Lotto Soudal Ladies | – |
DNF | Mireia Trias | Massi-Tactic Women Team | – |
DNF | Catalina Anais Soto | NXTG Racing | – |
DNF | Nadine Michaela Gill | Bizkaia Durango | – |
DNF | Pernille Mathiesen | Jumbo-Visma Women | – |
DNF | Martina Alzini | Valcar-Travel & Service | – |
DNF | Olivija Baleisyte | Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano | – |
DNF | Lorena Wiebes | Team DSM | – |
DNF | Demmy Druyts | Bingoal Casino-Chevalmeire Cycling Team | – |
DNF | Marie Olsen Elise | Drops-Le Col s/b TEMPUR. | – |
DNF | Maeva Squiban | Stade Rochelais Charente-Maritime Women Cycling | – |
DNF | Pauline Allin | Team Arkéa | – |
DNF | Caroline Andersson | Team Coop-Hitec Products | – |
DNF | Mia Griffin | Team Rupelcleaning | – |
DNF | Elizabeth Holden | Bizkaia Durango | – |
DNF | Marthe Truyen | Plantur-Pura | – |
DNF | Margaux Vigie | Valcar-Travel & Service | – |
DNF | Giada Borghesi | Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano | – |
DNF | Alicia Gonzalez | Movistar Team | – |
DNF | Leonie Bos | Parkhotel Valkenburg | – |
DNF | Lauren Creamer | Lviv Cycling Team women | – |
DNF | Sandra Alonso | Bizkaia Durango | – |
DNF | Marie-Morgane Le Deunff | Team Arkéa | – |
DNF | Mieke Kroger | Team Coop-Hitec Products | – |
DNF | Isabelle Beckers | Team Rupelcleaning | – |
DNF | Amber Aernouts | Doltcini-Van Eyck Sport | – |
DNF | Jade Teolis | A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team | – |
DNF | Gemma Sernissi | Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano | – |
DNF | Gloria Rodriguez | Movistar Team | – |
DNF | Kirstie van Haaften | Parkhotel Valkenburg | – |
DNF | Anna Nahirna | Lviv Cycling Team women | – |
DNF | Iurani Blanco | Bizkaia Durango | – |
DNF | Claudia Jongerius | Bingoal Casino-Chevalmeire Cycling Team | – |
DNF | Ann Helen Olsen | Team Coop-Hitec Products | – |
DNF | Noémie Abgrall | Stade Rochelais Charente-Maritime Women Cycling | – |
DNF | Victoire Berteau | Doltcini-Van Eyck Sport | – |
DNF | Mariia Miliaeva | A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team | – |
DNF | Cathalijne Hoolwerf | NXTG Racing | – |
DNS | Marieke de Groot | Doltcini-Van Eyck Sport | – |
DNS | Julia Borgstrom | NXTG Racing | – |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS