fot. LaPresse – Fabio Ferrari
Mistrz Holandii Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) wygrał w Sienie 15. edycję toskańskiego semi-klasyku Strade Bianche.
Drugie miejsce wywalczył mistrz świata Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), a trzeci na Piazza del Campo zameldował się Egan Bernal (Ineos Grenadiers).
Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) nie ukończył zawodów.
Van der Poel volgt Van Aert op en wint de Strade Bianche! pic.twitter.com/jSq0wWdk5c
— Sporza 🚴 (@sporza_koers) March 6, 2021
Trasa wyścigu prowadziła znanymi z poprzednich edycji drogami, licząc 184 kilometrów. Po starcie z Sieny kolarze pokonywali pętlę na południe od historycznego miasta. Szutrowych odcinków (“sterrati”) było 11, o łącznej długości 63 kilometrów (34,2% całej trasy).
Początkowo pod błękitnym niebem uciekali Philipp Walsleben (Alpecin-Fenix), Kévin Ledanois (Arkea-Samsic), Simon Bevilacqua (Vini Zabu), Simone Petilli (Intermarche-Wanty-Gobert), Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF), Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Samuele Rivi (Eolo-Kometa) i Filippo Tagliani (Androni-Sidermec). Harcownicy zdobyli 4 minuty przewagi, a po opuszczeniu szóstego sektora, Pieve a Salti (#6; 8 km; 88,7 – 96,7 km) peleton, prowadzony przez zespół Jumbo-Visma, jechał ze stratą minuty.
Na wymagającym Martino in Grania (#7; 9,5 km; 111,7 – 121,2 km) akcja przeszła do historii. Wysoko w głównej grupie trzymał się Michał Kwiatkowski. Na prowadzenie wyszli Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) i Andreas Kron (Lotto Soudal), zyskując, przy wyjeździe z szutru, 20 sekund.
Do trójki przeskoczyła większa grupa, z Gregiem van Avermaetem (AG2R Citroën), ale po wjeździe na najtrudniejszy i najdłuższy fragment „sterrati”, Monte Sante Marie (#8; 11,5 km *****; 130 – 141,5 km), przestało to mieć jakiekolwiek znaczenie.
Tempo narzucił ubiegłoroczny zwycięzca Wout van Aert (Jumbo-Visma), następnie soczystą zmianę dał Julian Alaphilippe. Zrobiła się z tego ośmioosobowa czołówka, w której jechali Van Aert, Alaphilippe, Mathieu van der Poel, Thomas Pidcock, Egan Bernal (obaj Ineos Grenadiers), Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), Quinn Simmons (Trek-Segafredo) i Michael Gogl (Qhubeka Assos).
Druga grupa, z Jakobem Fuglsangiem (Astana-Premier Tech), traciła 23 sekundy. 40 kilometrów przed metą mistrz świata juniorów z 2019 roku, Quinn Simmons, został zatrzymany przez defekt i bezpowrotnie wypadł z czołówki. Później Amerykanin upadł na zakręcie.
Alaphilippe sprawdził towarzystwo na Monteaperti (#9; 0,8 km ****; 160- 160,8 km). Egzaminu tego nie zdali Van Aert i Pidcock. Dwójka z wielkim wysiłkiem powróciła do pierwszej grupy na Colle Pinzuto (#10; 2,4 km ****; 164,6 – 167 km).
Na ostatni fragment “białych dróg”, Le Tolfe (#11; 1,1 km ***; 171 – 172,1 km), poczekał wyjątkowo dziś cierpliwy Van der Poel. Holender zaatakował na stromiźnie i tylko Alaphilippe utrzymał jego koło. Po pożegnaniu szutrów do dwójki na zjeździe dojechał Bernal. Reszta początkowo traciła 13 sekund, ale strata powoli rosła.
Wielce utytułowane trio dojechało razem na stromą ulicę, prowadzącą prosto na rynek Sienie. Van der Poel wystrzelił tam jak z procy, w mgnieniu oka odskakując po swój pierwszy triumf w Strade Bianche.
Wyniki Strade Bianche 2021 (1.UWT), Siena – Siena (184 km):
Poz. | Zawodnik | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Mathieu van der Poel | Alpecin-Fenix | 4:40:29 |
2. | Julian Alaphilippe | Deceuninck-Quick Step | 00:05 |
3. | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | 00:20 |
4. | Wout van Aert | Jumbo-Visma | 00:51 |
5. | Thomas Pidcock | Ineos Grenadiers | 00:54 |
6. | Michael Gogl | Qhubeka Assos | |
7. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | |
8. | Simon Clarke | Qhubeka Assos | 02:25 |
9. | Jakob Fuglsang | Astana-Premier Tech | |
10. | Pello Bilbao | Bahrain-Victorious | 02:39 |
11. | Simon Carr | EF Education-Nippo | 03:36 |
12. | Robert Power | Qhubeka Assos | 03:45 |
13. | Tim Wellens | Lotto Soudal | 04:19 |
14. | Gianni Vermeersch | Alpecin-Fenix | 04:21 |
15. | Petr Vakoc | Alpecin-Fenix | 04:26 |
16. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 04:30 |
17. | Davide Ballerini | Deceuninck-Quick Step | 05:12 |
18. | Samuele Rivi | EOLO-Kometa | |
19. | Tosh van der Sande | Lotto Soudal | |
20. | Clément Venturini | AG2R Citroën Team | 06:26 |
21. | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | |
22. | Greg van Avermaet | AG2R Citroën Team | |
23. | Romain Bardet | Team DSM | |
24. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 06:30 |
25. | Alex Aranburu | Astana-Premier Tech | 06:32 |
26. | Alberto Bettiol | EF Education-Nippo | |
27. | Davide Formolo | UAE Team Emirates | |
28. | Kasper Asgreen | Deceuninck-Quick Step | |
29. | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | 06:39 |
30. | Owain Doull | Ineos Grenadiers | |
31. | Andreas Kron | Lotto Soudal | |
32. | Iván Garcia Cortina | Movistar Team | |
33. | Robert Stannard | Team BikeExchange | |
34. | Stefan Kung | Groupama-FDJ | 06:43 |
35. | Patrick Konrad | Bora-hansgrohe | |
36. | Gianluca Brambilla | Trek-Segafredo | |
37. | Lorenzo Rota | Intermarche-Wanty-Gobert | |
38. | Nans Peters | AG2R Citroën Team | |
39. | Rudy Molard | Groupama-FDJ | |
40. | João Almeida | Deceuninck-Quick Step | 06:48 |
41. | Filippo Zana | Bardiani-CSF-Faizanè | |
42. | Simon Guglielmi | Groupama-FDJ | |
43. | Emanuel Buchmann | Bora-hansgrohe | 06:51 |
44. | Mauro Schmid | Qhubeka Assos | |
45. | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | |
46. | Hermann Pernsteiner | Bahrain-Victorious | |
47. | Brent Bookwalter | Team BikeExchange | 06:59 |
48. | Toms Skujins | Trek-Segafredo | 07:04 |
49. | Tobias Foss | Jumbo-Visma | |
50. | Alejandro Valverde | Movistar Team | |
51. | Lluís Mas | Movistar Team | |
52. | Gonzalo Serrano | Movistar Team | |
53. | Gorka Izagirre | Astana-Premier Tech | |
54. | Hugo Houle | Astana-Premier Tech | |
55. | Michael Schar | AG2R Citroën Team | 07:19 |
56. | Daniel Oss | Bora-hansgrohe | 07:23 |
57. | Quinn Simmons | Trek-Segafredo | 07:28 |
58. | Giovanni Aleotti | Bora-hansgrohe | 07:48 |
59. | Matej Mohoric | Bahrain-Victorious | 08:49 |
60. | Diego Rosa | Team Arkéa Samsic | 10:21 |
61. | Jan Polanc | UAE Team Emirates | |
62. | Alessandro de Marchi | Israel Start-Up Nation | 10:25 |
63. | Christopher Juul-jensen | Team BikeExchange | 10:40 |
64. | Brent van Moer | Lotto Soudal | 10:44 |
65. | Zdeněk Stybar | Deceuninck-Quick Step | 11:08 |
66. | Simon Yates | Team BikeExchange | 11:48 |
67. | Romain Seigle | Groupama-FDJ | 11:57 |
68. | Jan Bakelants | Intermarche-Wanty-Gobert | 12:54 |
69. | Pieter Serry | Deceuninck-Quick Step | 13:28 |
70. | Pavel Sivakov | Ineos Grenadiers | |
71. | Marcus Burghardt | Bora-hansgrohe | |
72. | Robert Gesink | Jumbo-Visma | |
73. | Ben Zwiehoff | Bora-hansgrohe | |
74. | Abner Gonzalez | Movistar Team | |
75. | Emil Vinjebo | Qhubeka Assos | |
76. | Amanuel Ghebreigzabhier | Trek-Segafredo | |
77. | Matis Louvel | Team Arkéa Samsic | 13:35 |
78. | Tom van Asbroeck | Israel Start-Up Nation | 13:47 |
79. | Nathan van Hooydonck | Jumbo-Visma | |
80. | Theo Delacroix | Intermarche-Wanty-Gobert | |
81. | Josip Rumac | Androni Giocattoli-Sidermec | |
82. | Tom Bohli | Cofidis, Solutions Crédits | |
83. | Mattia Bais | Androni Giocattoli-Sidermec | |
84. | Filippo Conca | Lotto Soudal | |
85. | Thomas Champion | Cofidis, Solutions Crédits | |
86. | Jan Tratnik | Bahrain-Victorious | |
87. | Bert-Jan Lindeman | Qhubeka Assos | 13:51 |
88. | Timo Roosen | Jumbo-Visma | |
89. | Reto Hollenstein | Israel Start-Up Nation | |
90. | Andre Carvalho | Cofidis, Solutions Crédits | |
91. | Gijs van Hoecke | AG2R Citroën Team | |
92. | Jack Bauer | Team BikeExchange | |
93. | Chris Hamilton | Team DSM | |
94. | Simone Petilli | Intermarche-Wanty-Gobert | |
95. | Alessandro Tonelli | Bardiani-CSF-Faizanè | 13:57 |
96. | Marco Marcato | UAE Team Emirates | 14:06 |
97. | Frederik Frison | Lotto Soudal | 14:13 |
98. | Philipp Walsleben | Alpecin-Fenix | |
99. | Manuele Boaro | Astana-Premier Tech | 14:16 |
100. | Héctor Carretero | Movistar Team | 14:21 |
101. | Joris Nieuwenhuis | Team DSM | 16:58 |
102. | Martijn Tusveld | Team DSM | 17:01 |
103. | Erik Fetter | EOLO-Kometa | 18:27 |
104. | Davide Bais | EOLO-Kometa | 18:48 |
105. | AndreadiRenzo | Vini Zabù | |
106. | Tobias Ludvigsson | Groupama-FDJ | |
107. | Benjamin Declercq | Team Arkéa Samsic | |
108. | Łukasz Owsian | Team Arkéa Samsic | |
109. | Natnael Berhane | Cofidis, Solutions Crédits | |
110. | Romain Combaud | Team DSM | |
111. | Samuele Zoccarato | Bardiani-CSF-Faizanè | |
112. | Mads Wurtz Schmidt | Israel Start-Up Nation | 20:28 |
113. | Nathan Haas | Cofidis, Solutions Crédits | 22:41 |
114. | Kevin Vermaerke | Team DSM | |
115. | Nicolas Edet | Cofidis, Solutions Crédits | |
116. | Kévin Ledanois | Team Arkéa Samsic | |
117. | Mitchell Docker | EF Education-Nippo | |
118. | Sergio Samitier | Movistar Team | |
119. | Patrick Gamper | Bora-hansgrohe | |
120. | Thymen Arensman | Team DSM | |
121. | Chris Harper | Jumbo-Visma | 22:54 |
122. | Otto Vergaerde | Alpecin-Fenix | 28:49 |
123. | Filippo Tagliani | Androni Giocattoli-Sidermec | 30:50 |
124. | Alexis Renard | Israel Start-Up Nation | 30:52 |
125. | Davide Orrico | Vini Zabù | |
126. | Mattia Bevilacqua | Vini Zabù | |
127. | Guillaume Boivin | Israel Start-Up Nation | |
128. | Lilian Calmejane | AG2R Citroën Team | |
129. | Nicola Venchiarutti | Androni Giocattoli-Sidermec | |
130. | Arturo Gravalos | EOLO-Kometa | |
131. | Diego Pablo Sevilla | EOLO-Kometa | |
132. | Sergio Garcia Gonzalez | EOLO-Kometa | |
133. | Mattia Viel | Androni Giocattoli-Sidermec | |
134. | Daniel Viegas | EOLO-Kometa | |
135. | Jonas Gregaard | Astana-Premier Tech | |
136. | Xandro Meurisse | Alpecin-Fenix | |
137. | Fabio Mazzucco | Bardiani-CSF-Faizanè | |
138. | Jefferson Alexander Cepeda | Androni Giocattoli-Sidermec | |
139. | Julius van Den Berg | EF Education-Nippo | |
140. | Barnabás Peak | Team BikeExchange | |
141. | Sebastian Langeveld | EF Education-Nippo | |
DNF | Alex Howes | EF Education-Nippo | |
DNF | Alexandr Riabushenko | UAE Team Emirates | |
DNF | Davide Gabburo | Bardiani-CSF-Faizanè | |
DNF | Nick Schultz | Team BikeExchange | |
DNF | Fabio Felline | Astana-Premier Tech | |
DNF | Loïc Vliegen | Intermarche-Wanty-Gobert | |
DNF | Leonardo Basso | Ineos Grenadiers | |
DNF | Kamil Gradek | Vini Zabù | |
DNF | Filippo Zaccanti | Bardiani-CSF-Faizanè | |
DNF | Karel Vacek | Qhubeka Assos | |
DNF | Eros Capecchi | Bahrain-Victorious | |
DNF | Jenthe Biermans | Israel Start-Up Nation | |
DNF | Michał Kwiatkowski | Ineos Grenadiers | |
DNF | Simone Bevilacqua | Vini Zabù | |
DNF | Fabio Sabatini | Cofidis, Solutions Crédits | |
DNF | Nicola Conci | Trek-Segafredo | |
DNF | Domen Novak | Bahrain-Victorious | |
DNF | Tomasz Marczyński | Lotto Soudal | |
DNF | Paul Martens | Jumbo-Visma | |
DNF | Salvatore Puccio | Ineos Grenadiers | |
DNF | Alessandro Iacchi | Vini Zabù | |
DNF | Dries Devenyns | Deceuninck-Quick Step | |
DNF | Antonio Nibali | Trek-Segafredo | |
DNF | Mark Padun | Bahrain-Victorious | |
DNF | Thibault Guernalec | Team Arkéa Samsic | |
DNF | Jonas Rickaert | Alpecin-Fenix | |
DNF | Tom Devriendt | Intermarche-Wanty-Gobert | |
DNF | Jan Petelin | Vini Zabù | |
DNF | Lawson Craddock | EF Education-Nippo | |
DNF | Valerio Conti | UAE Team Emirates | |
DNF | Giovanni Visconti | Bardiani-CSF-Faizanè | |
DNF | Laurent Pichon | Team Arkéa Samsic | |
DNF | Simon Pellaud | Androni Giocattoli-Sidermec | |
DNF | Andrea Pasqualon | Intermarche-Wanty-Gobert |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS