W portfelu krajowych akcji OFE przeważają spółki finansowe, w tym najmocniej banki – wynika z wyliczeń PAP Biznes. Niedoważają z kolei handel i usługi, w tym głównie zaliczane do tego sektora akcje producentów gier. Najsilniej sektor finansowy przeważa Allianz OFE, a PKO BP OFE niedoważa handel i usługi.
Akcje krajowe stanowiły na koniec roku 2020 r. 77,0 proc. aktywów OFE.
OFE alokowały w spółki z sektora finansowego 34 proc. swoich portfeli krajowych akcji, czyli o 5,4 pkt. proc. więcej niż wynikałoby to z udziału tych spółek w WIG. Zdecydowanie najsilniejszą pozycję w tym sektorze ma Allianz OFE. Spółki te stanowiły 39,3 proc. jego portfela krajowych akcji, o 10,7 pkt. proc. powyżej benchmarku. Na drugim i trzecim pod względem przeważenia są Aviva OFE i OFE PZU – po około 6,4-6,2 pkt. proc. Oba fundusze alokują w sektor po około 35 proc. portfeli.
Drugi pod względem przeważania przez OFE jest sektor paliw i energii. Towarzystwa lokują w niego o 2,3 pkt. proc. więcej niż wynikałoby z udziału tych spółek w WIG. Stanowią one 16,5 proc. portfeli krajowych akcji OFE. Najmocniej, bo o 5,1 pkt. proc. przeważa go OFE PZU, a jedyną instytucją niedoważającą sektor jest Allianz OFE – lokuje 1,9 pkt. proc. poniżej benchmarku.
OFE niedoważają jedynie dwa sektory. Pierwszym z nich jest ochrona zdrowia, przy czym niedoważenie wynosi 0,6 pkt. proc. Spółki te stanowią 1,6 proc. portfeli.
Najmocniej niedoważane są spółki z branży handlu i usług – OFE lokują w nie 13 pkt. proc. mniej niż wynikałoby to z udziałów tych spółek w indeksie szerokiego rynku. Wszystkie instytucje niedoważają ten sektor o kilkanaście pkt. proc., w tym najmocniej PKO BP OFE, bo o 16,4 pkt. proc. Mimo to spółki te stanowią czwartą największą lokatę funduszy emerytalnych, zajmują blisko 11 proc. portfela krajowych akcji.
Przy obliczeniach posłużono się stosowanym przez GPW podziałem notowanych spółek na sektory: finanse, paliwa i energia, chemia i surowce, produkcja i budownictwo, dobra konsumpcyjne, handel i usługi, ochrona zdrowia, technologie.
Poniżej zestawienie łącznej alokacji OFE wg klasyfikacji sektorowej spółek z GPW i porównanie do łącznego udziału tych spółek w WIG:
Wartość akcji spółek z sektora w portfelach OFE (zł) | Udział spółek z sektora w portfelu krajowych akcji OFE (proc.) | Udział spółek z sektora w WIG (proc.) | Przeważanie / niedoważanie w portfelu krajowych akcji wobec WIG (pp) | Udział spółek z sektora w portfelu akcji łącznie OFE (proc.) | Przeważanie / niedoważanie w portfelu akcji łącznie wobec WIG (pp) | |
Finanse | 38 995 663 485 | 34,0 | 28,6 | 5,4 | 30,8 | 2,2 |
Paliwa i energia | 18 861 488 122 | 16,5 | 14,1 | 2,3 | 14,9 | 0,8 |
Chemia i surowce | 15 049 638 773 | 13,1 | 12,2 | 0,9 | 11,9 | -0,3 |
Produkcja i budownictwo | 6 469 533 394 | 5,6 | 3,9 | 1,8 | 5,1 | 1,2 |
Dobra konsumpcyjne | 10 031 725 155 | 8,8 | 7,3 | 1,5 | 7,9 | 0,7 |
Handel i usługi | 12 488 596 944 | 10,9 | 23,9 | -13,0 | 9,9 | -14,0 |
Ochrona zdrowia | 1 793 436 323 | 1,6 | 2,2 | -0,6 | 1,4 | -0,7 |
Technologie | 10 856 712 127 | 9,5 | 7,9 | 1,6 | 8,6 | 0,7 |
Przeważanie / niedoważanie wg klasyfikacji sektorowej w portfelach krajowych akcji poszczególnych OFE wobec WIG (pkt. proc.):
Aegon OFE | Allianz OFE | Aviva OFE | AXA OFE | Generali OFE | MetLife OFE | Nationale-Nederlanden OFE | PKO BP OFE | OFE Pocztylion | OFE PZU | |
Finanse | 5,18 | 10,70 | 6,35 | 5,44 | 5,04 | 2,52 | 5,12 | 1,94 | 3,46 | 6,18 |
Paliwa i energia | 2,43 | -1,89 | 2,08 | 2,79 | 1,89 | 3,10 | 1,71 | 2,73 | 0,10 | 5,13 |
Chemia i surowce | 1,19 | 0,49 | -0,77 | 1,69 | -0,05 | 0,85 | 1,58 | 0,67 | 1,64 | 2,62 |
Produkcja i budownictwo | 1,12 | 2,01 | 2,10 | 1,76 | 0,83 | 1,48 | 2,01 | 4,94 | 2,23 | 0,46 |
Dobra konsumpcyjne | 1,03 | 1,18 | 1,59 | 2,96 | 1,84 | 0,15 | 1,35 | 3,53 | 4,24 | 1,01 |
Handel i usługi | -11,88 | -12,81 | -13,85 | -15,04 | -11,24 | -11,59 | -11,90 | -16,39 | -12,12 | -14,08 |
Ochrona zdrowia | -1,22 | -1,30 | -0,20 | -1,13 | 1,70 | -0,74 | -0,47 | -1,57 | -1,84 | -0,94 |
Technologie | 2,08 | 1,64 | 2,72 | 1,57 | -0,16 | 4,23 | 0,61 | 4,01 | 2,34 | -0,38 |
Biorąc pod uwagę 15 giełdowych indeksów sektorowych z rodziny WIG, wszystkie OFE przeważają sektor bankowy – łącznie o 5,7 pkt. proc. Banki najmocniej przeważa OFE PZU – o 9,9 pkt. proc., zaś najmniej przeważają PKO BP OFE – o 2,5 pkt. proc. i Met Life OFE – o 2,1 pkt. proc.
PKO i PZU są instytucjami, które najmocniej niedoważają indeks WIG20, gdyż nie posiadają akcji banków należących do tych samych grup kapitałowych co one same. Znajdują się jednak na skrajnych pozycjach, jeśli chodzi o przeważanie sektora bankowego, gdyż OFE PZU ma relatywnie duże pozycje w bankach spoza WIG20.
Za bankami, kolejnymi przeważanymi indeksami sektorowymi są budownictwo, paliwa i nieruchomości – wszystkie przeważane po blisko 1,5 pkt. proc.
Wszystkie instytucje przeważają budownictwo, w tym najmocniej PKO BP OFE – o 4,4 pkt. proc. Tylko Generali OFE niedoważa sektor nieruchomości – o 0,6 pkt. proc. zaś Allianz OFE przeważa go najmocniej – o 4 pkt. proc. Allianz OFE jest z kolei jedyną instytucją, która niedoważa spółki paliwowe – o 0,4 pkt. proc.
Branżą niedoważaną przez wszystkie fundusze są producenci gier – WIG.games niedoważany jest o 3,7 pkt. proc. Relatywnie najmniejszą pozycję w segmencie zajmuje AXA OFE.
Banki, budownictwo i motoryzacja to sektory przeważane przez wszystkie OFE.
Poniżej zestawienie łącznej alokacji OFE wg indeksów sektorowych i porównanie do łącznego udziału tych spółek w WIG:
Nazwa indeksu | Wartość akcji spółek z sektora w portfelach OFE (zł) | Udział spółek z sektora w portfelu krajowych akcji OFE (proc.) | Udział spółek z sektora w WIG (proc.) | Przeważanie / niedoważanie w portfelu krajowych akcji wobec WIG (pp) | Udział spółek z sektora w portfelu akcji łącznie OFE (proc.) | Przeważanie / niedoważanie w portfelu akcji łącznie wobec WIG (pp) |
WIG-BANKI | 28 332 827 210 | 24,72 | 19,01 | 5,71 | 22,4 | 2,33 |
WIG-BUDOW | 4 423 393 882 | 3,86 | 2,44 | 1,42 | 3,5 | 0,36 |
WIG-CHEMIA | 1 289 618 154 | 1,13 | 0,87 | 0,25 | 1,0 | 0,11 |
WIG-ENERG | 5 480 202 034 | 4,78 | 3,93 | 0,85 | 4,3 | 0,45 |
WIG-GAMES | 4 651 814 972 | 4,06 | 7,53 | -3,47 | 3,7 | 0,38 |
WIG-GORNIC | 9 359 397 378 | 8,17 | 8,94 | -0,77 | 7,4 | 0,77 |
WIG-INFO | 4 939 627 915 | 4,31 | 3,27 | 1,04 | 3,9 | 0,41 |
WIG-LEKI | 676 232 737 | 0,59 | 0,48 | 0,11 | 0,5 | 0,06 |
WIG-MEDIA | 1 130 043 179 | 0,99 | 0,75 | 0,24 | 0,9 | 0,09 |
WIG-MOTO | 2 397 660 063 | 2,09 | 1,14 | 0,95 | 1,9 | 0,20 |
WIG-NRCHOM | 3 583 795 274 | 3,13 | 1,74 | 1,39 | 2,8 | 0,29 |
WIG-ODZIEZ | 5 613 297 532 | 4,90 | 4,47 | 0,43 | 4,4 | 0,46 |
WIG-PALIWA | 13 381 286 088 | 11,68 | 10,18 | 1,50 | 10,6 | 1,10 |
WIG-SPOZYW | 1 103 672 089 | 0,96 | 1,20 | -0,24 | 0,9 | 0,09 |
WIG-TELKOM | 5 832 145 283 | 5,09 | 4,41 | 0,68 | 4,6 | 0,48 |
Przeważanie / niedoważanie wg indeksów sektorowych w portfelach krajowych akcji poszczególnych OFE wobec WIG (pkt. proc.):
Aegon OFE | Allianz OFE | Aviva OFE | AXA OFE | Generali OFE | MetLife OFE | Nationale-Nederlanden OFE | PKO BP OFE | OFE Pocztylion | OFE PZU | |
WIG-BANKI | 5,54 | 6,57 | 5,90 | 5,68 | 6,46 | 2,10 | 5,08 | 2,46 | 3,64 | 9,85 |
WIG-BUDOW | 1,29 | 1,97 | 1,88 | 1,51 | 0,19 | 0,75 | 1,41 | 4,41 | 1,45 | 0,41 |
WIG-CHEMIA | 0,00 | -0,68 | -0,10 | 0,45 | 0,42 | 0,17 | 0,09 | -0,34 | -0,32 | 1,82 |
WIG-ENERG | 1,00 | -1,45 | 0,81 | 1,09 | 1,25 | 1,08 | 0,29 | 0,50 | -0,67 | 2,61 |
WIG-GAMES | -2,96 | -2,83 | -4,11 | -4,87 | -3,71 | -2,70 | -3,13 | -3,78 | -3,29 | -3,27 |
WIG-GORNIC | -0,43 | -2,38 | -1,13 | 0,21 | -0,97 | -1,35 | -0,22 | -0,95 | -0,38 | -0,93 |
WIG-INFO | 1,31 | -0,71 | 1,90 | 1,19 | 0,15 | 4,61 | 0,34 | 4,06 | 1,95 | -1,75 |
WIG-LEKI | -0,45 | -0,48 | 0,79 | -0,04 | 2,33 | 0,08 | -0,21 | -0,48 | -0,48 | -0,34 |
WIG-MEDIA | 0,41 | 0,87 | 0,32 | 0,21 | 0,13 | -0,35 | 0,13 | 0,14 | 0,31 | 0,45 |
WIG-MOTO | 1,20 | 1,01 | 1,27 | 1,47 | 0,85 | 0,71 | 0,59 | 1,43 | 1,09 | 0,70 |
WIG-NRCHOM | 1,44 | 3,98 | 1,80 | 0,29 | -0,64 | 1,80 | 1,02 | 0,34 | 0,97 | 1,96 |
WIG-ODZIEZ | -0,09 | 0,40 | 0,02 | 0,72 | 0,58 | 0,14 | 0,92 | 0,34 | 1,40 | 0,38 |
WIG-PALIWA | 1,43 | -0,43 | 1,27 | 1,69 | 0,64 | 2,02 | 1,42 | 2,24 | 0,77 | 2,52 |
WIG-SPOZYW | -0,45 | -0,68 | -0,14 | 0,33 | 0,01 | -0,44 | -0,53 | 1,48 | -0,29 | -0,37 |
WIG-TELKOM | 0,52 | 2,01 | 0,99 | 0,56 | -0,13 | -0,20 | 0,44 | 0,13 | 0,56 | 1,44 |
Krzysztof Kita (PAP Biznes)
kk/ asa/
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS