Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Nikkei 225 | Japonia | 23319,87 | -0,85 | 0,07 | 6,98 | 6,92 | 16,51 |
SCI | Chiny | 2899,53 | -0,52 | -2,65 | -2,49 | 9,22 | 16,27 |
Hang Seng | Hongkong | 26488,07 | -2,13 | -4,34 | 0,68 | 2,70 | 2,49 |
KOSPI | Korea Płd. | 2122,45 | -0,86 | -1,01 | 3,81 | 2,47 | 3,99 |
Sensex | I … czytaj dalej |
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS