W Polsce jest 9410 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 177 pacjentów z COVID-19 – podało ministerstwo zdrowia. Na Lubelszczyźnie wykryto 381 zakażeń, jest też 16 ofiar śmiertelnych.
Ministerstwo zdrowia podało, że nowych zakażeń potwierdzono badaniami u mieszkańców województw: mazowieckiego (1305), wielkopolskiego (1106), pomorskiego (1010), zachodniopomorskiego (936), kujawsko-pomorskiego (923), śląskiego (676), łódzkiego (573), warmińsko-mazurskiego (515), dolnośląskiego (459), lubelskiego (381), lubuskiego (261), małopolskiego (260), podlaskiego (239), podkarpackiego (214), opolskiego (181), świętokrzyskiego (151). 220 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
REKLAMA
Z powodu COVID-19 zmarło 41 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 136 osób. Na Lubelszczyźnie jest 16 ofiar śmiertelnych, a 7 ze zmarłych osób nie miało chorób współistniejących.
Jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach?
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 13 | 1,18 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | biłgorajski | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | chełmski | 53 | 6,82 | 2 | 2 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 8 | 1,28 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | janowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | krasnostawski | 17 | 2,7 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | kraśnicki | 12 | 1,26 | 8 | 3 | 5 |
lubelskie | lubartowski | 14 | 1,59 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubelski | 31 | 1,99 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łęczyński | 10 | 1,75 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łukowski | 19 | 1,78 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | opolski | 9 | 1,53 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | parczewski | 5 | 1,45 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | puławski | 35 | 3,1 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | radzyński | 7 | 1,19 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | rycki | 5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 11 | 1,53 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | tomaszowski | 3 | 0,36 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | włodawski | 16 | 4,19 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | zamojski | 6 | 0,57 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Biała Podlaska | 10 | 1,75 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Chełm | 16 | 2,6 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | Lublin | 66 | 1,94 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | Zamość | 9 | 1,42 | 0 | 0 | 0 |
red.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS