Ministerstwo zdrowia opublikowało kolejny raport na temat sytuacji epidemiologicznej w kraju. Ostatniej doby wykryto 8 790 przypadków koronawirusa, zmarło 332 pacjentów z COVID-19. W naszym województwie są 403 nowe zakażenia i 30 ofiar śmiertelnych.
Resort podaje, że wśród niespełna 9 tys. osób zakażonych są mieszkańcy województw: mazowieckiego (1216), kujawsko-pomorskiego (1034), pomorskiego (987), wielkopolskiego (774), zachodniopomorskiego (554), śląskiego (548), łódzkiego (546), podkarpackiego (490), warmińsko-mazurskiego (486), dolnośląskiego (461), lubelskiego (403), małopolskiego (352), podlaskiego (293), lubuskiego (233), opolskiego (96), świętokrzyskiego (89). 228 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
REKLAMA
Z powodu COVID-19 zmarło 60 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 272 osoby. Na Lubelszczyźnie ofiar śmiertelnych jest 30, a 7 z tych osób nie miało chorób współistniejących.
W powiecie biłgorajskim nowych przypadków jest 13, w hrubieszowskim 21, w tomaszowskim 17, w zamojskim 5, a w samym Zamościu 4. Walkę z COVID-19 przegrało po jednej osobie z powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego i zamojskiego.
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 16 | 1,45 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | biłgorajski | 13 | 1,29 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | chełmski | 23 | 2,96 | 4 | 0 | 4 |
lubelskie | hrubieszowski | 21 | 3,36 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | janowski | 6 | 1,32 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | krasnostawski | 29 | 4,61 | 2 | 2 | 0 |
lubelskie | kraśnicki | 16 | 1,68 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | lubartowski | 2 | 0,23 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | lubelski | 28 | 1,79 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | łęczyński | 14 | 2,44 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | łukowski | 4 | 0,38 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | opolski | 6 | 1,02 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | parczewski | 4 | 1,16 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | puławski | 10 | 0,89 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | radzyński | 21 | 3,58 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | rycki | 7 | 1,25 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 19 | 2,65 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | tomaszowski | 17 | 2,06 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | włodawski | 16 | 4,19 | 2 | 2 | 0 |
lubelskie | zamojski | 5 | 0,47 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | Biała Podlaska | 8 | 1,4 | 2 | 1 | 1 |
lubelskie | Chełm | 17 | 2,76 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | Lublin | 97 | 2,86 | 5 | 0 | 5 |
lubelskie | Zamość | 4 | 0,63 | 0 | 0 | 0 |
W ciągu minionej doby wykonano w Polsce ponad 50 tys. testów.
red.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS