Są najnowsze dane o nowych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W całej Polsce odnotowano ich 15 178, a w województwie Lubelskim 937.
Ministerstwo zdrowia podaje, że nowe przypadki dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (1986), wielkopolskiego (1748), dolnośląskiego (1481), śląskiego (1402), pomorskiego (1026), kujawsko-pomorskiego (1004), warmińsko-mazurskiego (950), lubelskiego (937), zachodniopomorskiego (902), podkarpackiego (713), małopolskiego (661), łódzkiego (658), podlaskiego (481), opolskiego (429), lubuskiego (398), świętokrzyskiego (310).
REKLAMA
Są także 92 zakażenia bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 85 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 514 osób. W naszym województwie zmarło 37 osób, to m.in. 4 pacjentów z powiatu biłgorajskiego, 1 z tomaszowskiego, 4 z powiatu zamojskiego i 1 z Zamościa.
W ciągu minionej doby w całej Polsce wykonano 42,1 tys. testów na obecność SARS-CoV-2.
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba przypadków | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Zgony | Zgony w wyniku COVID bez chorób współistniejących | Zgony w wyniku COVID i chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 35 | 3,17 | 5 | 4 | 1 |
lubelskie | biłgorajski | 12 | 1,19 | 4 | 0 | 4 |
lubelskie | chełmski | 32 | 4,12 | 3 | 2 | 1 |
lubelskie | hrubieszowski | 40 | 6,4 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | janowski | 11 | 2,42 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | krasnostawski | 45 | 7,15 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | kraśnicki | 42 | 4,42 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubartowski | 32 | 3,63 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubelski | 76 | 4,87 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łęczyński | 20 | 3,49 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łukowski | 14 | 1,31 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | opolski | 39 | 6,62 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | parczewski | 7 | 2,02 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | puławski | 51 | 4,52 | 3 | 2 | 1 |
lubelskie | radzyński | 4 | 0,68 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | rycki | 22 | 3,94 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 72 | 10,04 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | tomaszowski | 25 | 3,04 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | włodawski | 10 | 2,62 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | zamojski | 35 | 3,31 | 4 | 0 | 4 |
lubelskie | Biała Podlaska | 30 | 5,25 | 5 | 3 | 2 |
lubelskie | Chełm | 35 | 5,68 | 6 | 2 | 4 |
lubelskie | Lublin | 227 | 6,69 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | Zamość | 21 | 3,32 | 1 | 0 |
red.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS