W Polsce mamy dziś 15 362 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły 152 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 522 osoby.
bieszczadzki | 7 | 3,24 | 1 | 0 | 1 |
brzozowski | 12 | 1,83 | 0 | 0 | 0 |
dębicki | 24 | 1,77 | 3 | 0 | 3 |
jarosławski | 45 | 3,75 | 4 | 0 | 4 |
jasielski | 15 | 1,32 | 8 | 0 | 8 |
kolbuszowski | 9 | 1,45 | 0 | 0 | 0 |
krośnieński | 20 | 1,78 | 1 | 0 | 1 |
leżajski | 25 | 3,61 | 0 | 0 | 0 |
lubaczowski | 35 | 6,37 | 1 | 1 | 0 |
łańcucki | 54 | 6,65 | 3 | 0 | 3 |
mielecki | 28 | 2,05 | 0 | 0 | 0 |
niżański | 19 | 2,86 | 0 | 0 | 0 |
przemyski | 17 | 2,3 | 1 | 0 | 1 |
przeworski | 12 | 1,53 | 0 | 0 | 0 |
ropczycko-sędziszowski | 2 | 0,27 | 2 | 0 | 2 |
rzeszowski | 64 | 3,77 | 0 | 0 | 0 |
sanocki | 22 | 2,34 | 0 | 0 | 0 |
stalowowolski | 14 | 1,32 | 2 | 1 | 1 |
strzyżowski | 15 | 2,45 | 2 | 1 | 1 |
tarnobrzeski | 18 | 3,4 | 0 | 0 | 0 |
leski | 2 | 0,76 | 1 | 0 | 1 |
Krosno | 10 | 2,17 | 2 | 0 | 2 |
Przemyśl | 10 | 1,65 | 2 | 0 | 2 |
Rzeszów | 104 | 5,28 | 2 | 0 | 2 |
Tarnobrzeg | 7 | 1,5 | 1 | 0 | 1 |
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS