Fot. Tai’s Captures / Unsplash
Środowy raport Ministerstwa Zdrowia przyniósł informacje, który spodziewano się od kilku dni – pękła granica 10 tysięcy zakażeń na dobę. Zmarło 130 osób. W Wielkopolsce odnotowano spadek zachorowań (775). Niestety wzrost odnotowano na terenie powiatu ostrowskiego (95). W raporcie pojawił się także powiat jarociński (31), krotoszyński (17), kaliski (10), ostrzeszowski (6), pleszewski (5) i kępiński (2). Zmarło aż 6 osób z regionu: to 43-letnia mieszkanka powiatu pleszewskiego, 84-latka i 79-latka z powiatu krotoszyńskiego, 64-latek i 87-latek z powiatu kaliskiego oraz 84-latek z powiatu jarocińskiego.
Powiaty | Liczba osób |
chodzieski | 19 |
czarnkowsko-trzcianecki | 17 |
gnieźnieński | 19 |
gostyński | 10 |
grodziski | 5 |
jarociński | 31 |
kaliski | 10 |
kępiński | 2 |
kolski | 5 |
koniński | 19 |
kościański | 4 |
krotoszyński | 17 |
leszczyński | 34 |
międzychodzki | 10 |
nowotomyski | 11 |
obornicki | 11 |
ostrowski | 95 |
ostrzeszowski | 6 |
pilski | 62 |
pleszewski | 5 |
poznański | 227 |
rawicki | 13 |
słupecki | 15 |
szamotulski | 4 |
średzki | 12 |
śremski | 10 |
turecki | 33 |
wągrowiecki | 15 |
wolsztyński | 21 |
wrzesiński | 13 |
złotowski | 1 |
Suma końcowa |
756 |
Hospitalizowany tak/nie nazwa szpitala | Liczba osób |
NIE/Izolacja domowa | 743 |
chodzieski | 19 |
czarnkowsko-trzcianecki | 16 |
gnieźnieński | 19 |
gostyński | 10 |
grodziski | 5 |
jarociński | 29 |
kaliski | 10 |
kępiński | 2 |
kolski | 5 |
koniński | 19 |
kościański | 3 |
krotoszyński | 17 |
leszczyński | 33 |
międzychodzki | 10 |
nowotomyski | 11 |
obornicki | 11 |
ostrowski | 94 |
ostrzeszowski | 6 |
pilski | 60 |
pleszewski | 5 |
poznański | 225 |
rawicki | 13 |
słupecki | 15 |
szamotulski | 4 |
średzki | 12 |
śremski | 10 |
turecki | 32 |
wągrowiecki | 13 |
wolsztyński | 21 |
wrzesiński | 13 |
złotowski | 1 |
NIE/Izolatorium Hotel IKAR | 1 |
jarociński | 1 |
Tak/SP ZOZ TUREK | 1 |
turecki | 1 |
TAK/Szpital Jarocin, ul Szpitalna 1 | 1 |
jarociński | 1 |
TAK/Szpital Specjalistyczny w Pile | 2 |
pilski | 2 |
TAK/Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu | 1 |
leszczyński | 1 |
TAK/ZOZ Wągrowiec | 2 |
wągrowiecki | 2 |
TAK/Wielospecjalistyczny Szpital Miejski, Poznań | 5 |
czarnkowsko-trzcianecki | 1 |
kościański | 1 |
ostrowski | 1 |
poznański | 2 |
Suma końcowa | 756 |
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS