A A+ A++

19-latek pochodzący z wyścigowej rodziny (ojciec Jeff Burton wygrał 21 wyścigów Cup Series, ścigał się wujek Ward Burton, a obecnie startuje kuzyn Jeb Burton), Harrison prowadził przez dwa ze 167 okrążeń Hooters 250. Kierowca Supry Joe Gibbs Racing osiągnął metę 0,179 sekundy przed Austinem Cindric’kiem. Trzecie miejsce zajął Noah Gragson, który dyktował tempo przez 83 kółka.

Dale Earnhardt Jr wrócił w Chevrolecie z numerem 8 i w jedynym zaplanowanym występie w sezonie pokazał się z dobrej strony. Po starcie z 12 pola, na 56 okrążeniu “Junior” widniał już w czołowej trójce. Sensacyjny pit stop po zakończeniu Stage 2 wywindował Earnhardta na czoło stawki. 45-latek otwierał klasyfikację przez cztery okrążenia. Na mecie był piąty, za Anthonym Alfredo.

Poz. # Kierowca Marka Okr. Czas Okr. na czele
1 20 United States Harrison Burton Toyota 167 2:06.34,000 2
2 22 United States Austin Cindric Ford 167 0,179 24
3 9 United States Noah Gragson Chevrolet 167 0,531 83
4 21 United StatesAnthony Alfredo Chevrolet 167 0,811  
5 8 United States Dale Earnhardt Jr Chevrolet 167 1,027 4
6 1 United States Michael Annett Chevrolet 167 1,355  
7 98 United States Chase Briscoe Ford 167 3,511  
8 19 United States Brandon Jones Toyota 167 4,100 1
9 10 United States Ross Chastain Chevrolet 167 5,089 26
10 18 United StatesRiley Herbst Toyota 167 5,944  
11 07 United States J.J. Yeley Chevrolet 167 6,312  
12 51 United States Jeremy Clements Chevrolet 167 7,086  
13 11 United States Justin Haley Chevrolet 167 7,715  
14 68 United States Brandon Brown Chevrolet 167 8,358  
15 93 United States Myatt Snider Chevrolet 166 1 okr.  
16 08 United StatesJoe Graf Jr Chevrolet 166 1 okr.  
17 15 United StatesColby Howard Chevrolet 166 1 okr.  
18 4 United States Jesse Little Chevrolet 166 1 okr.  
19 0 United States Jeffrey Earnhardt Chevrolet 166 1 okr.  
20 92 United States Josh Williams Chevrolet 166 1 okr.  
21 26 United StatesColin Garrett Toyota 166 1 okr.  
22 99 United States Stefan Parsons Toyota 165 2 okr.  
23 61 United States Timmy Hill Toyota 165 2 okr.  
24 74 United States Bayley Currey Chevrolet 165 2 okr.  
25 36 Canada Alex Labbé Chevrolet 165 2 okr.  
26 6 United States B.J. McLeod Chevrolet 165 2 okr.  
27 5 United States Matt Mills Chevrolet 165 2 okr.  
28 39 United States Ryan Sieg Chevrolet 165 2 okr. 27
29 90 United StatesCaeser Bacarella Chevrolet 163 4 okr.  
30 13 United States Chad Finchum Toyota 160 7 okr.  
31 44 United States Tommy Joe Martins Chevrolet 148 19 okr.  
32 7 United States Justin Allgaier Chevrolet 146 21 okr.  
33 47 United States Kyle Weatherman Chevrolet 67 100 okr.  
34 78 United States Vinnie Miller Chevrolet 58 109 okr.  
35 02 United States Brett Moffitt Chevrolet 56 111 okr.  
36 66 United States Stephen Leicht Toyota 49 118 okr.  
37 52 United StatesKody Vanderwal Chevrolet 32 135 okr.  
Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułPowiat Opole: RAPORT DOBOWY – 13 czerwca (aktualizowany)
Następny artykułMy ludem Pana i Jego owcami