A A+ A++

W 17 występie w drugoligowej serii NASCAR, Kalifornijczyk z Los Gatos odniósł czwarte zwycięstwo – pierwsze na owalu. Noah Gragson, drugi na mecie ze stratą 1,585 sekundy, otrzymał czek na 100.000 dolarów jako premię Dash 4 Cash. Ubiegała się o nią czołowa czwórka poprzedniego wyścigu na Bristol Motor Speedway.

Stage 1 i 2 padły łupem Austina Cindrica z Team Penske – zespołu, który na tym torze nie wygrał jeszcze wyścigu Xfinity Series. Po ostatnim pit stopie na 126 okrążeniu Cindric, podobnie jak prowadzący Ryan Briscoe i trzeci w wynikach, Justin Allgaier, otrzymał karę za przekroczenie limitu prędkości na pit lane. Cała trójka znalazła się na końcu stawki.

Allmendinger, zaliczający w tym roku częściowy program w Chevrolecie Camaro wystawionym przez Kaulig Racing, wygrał restart na 130 okrążeniu i finiszował przed Noahem Gragsonem, Justinem Haleyem, Danielem Hemric’kiem i Harrisonem Burtonem.

Allmendinger, Gragson, Haley i Hemric za tydzień powalczą o sto tysięcy USD na Homestead-Miami Speedway. 

Poz. # Kierowca Marka Okr. Strata Okr. na czele Punkty
1 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 163   37 48
2 9 United States Noah Gragson Chevrolet 163 1,858 6 45
3 11 United States Justin Haley Chevrolet 163 6,340 8 46
4 8 United States Daniel Hemric Chevrolet 163 7,971   46
5 20 United States Harrison Burton Toyota 163 9,323   34
6 7 United States Justin Allgaier Chevrolet 163 10,481 1 41
7 10 United States Ross Chastain Chevrolet 163 12,182   47
8 19 United States Brandon Jones Toyota 163 12,636   29
9 98 United States Chase Briscoe Ford 163 12,869 40 40
10 21 United States Anthony Alfredo Chevrolet 163 16,186   27
11 1 United States Michael Annett Chevrolet 163 16,657 3 28
12 68 United States Brandon Brown Chevrolet 163 19,660   25
13 51 United States Jeremy Clements Chevrolet 163 20,873   24
14 02 United States Brett Moffitt Chevrolet 163 22,721    
15 15 United StatesColby Howard Chevrolet 163 26,597   22
16 22 United States Austin Cindric Ford 163 28,048 68 41
17 18 United States Riley Herbst Toyota 163 30,085   24
18 74 United States Bayley Currey Chevrolet 163 33,666    
19 36 United States Ronnie Bassett Jr Chevrolet 162 1 okr.   18
20 4 United States Jesse Little Chevrolet 162 1 okr.   17
21 0 United States Jeffrey Earnhardt Chevrolet 162 1 okr.   16
22 44 United States Tommy Joe Martins Chevrolet 162 1 okr.   15
23 99 United States Mason Massey Toyota 162 1 okr.   14
24 07 United States Garrett Smithley Chevrolet 162 1 okr.   13
25 6 United States B.J. McLeod Chevrolet 162 1 okr.   12
26 08 United States Joe Graf Jr Chevrolet 162 1 okr.   11
27 90 Canada Alex Labbé Chevrolet 162 1 okr.   10
28 92 United States Josh Williams Chevrolet 162 1 okr.   9
29 93 United States Myatt Snider Chevrolet 161 2 okr.   8
30 5 United States Matt Mills Chevrolet 161 2 okr.   7
31 78 United States Vinnie Miller Chevrolet 156 7 okr.   6
32 47 United States Joe Nemechek Chevrolet 129 34 okr.    
33 61 United States Timmy Hill Toyota 87 76 okr.    
34 13 United States Chad Finchum Toyota 50 113 okr.   3
35 39 United States Ryan Sieg Chevrolet 47 116 okr.   2
36 66 United States Stephen Leicht Toyota 8 155 okr.   1
37 52 United States Kody Vanderwal Chevrolet 3 160 okr.   1
Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułRozdano nagrody 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego
Następny artykułPowiat Oświęcim: AKTUALIZACJA. 1327 osób w Małopolsce zakażonych koronawirusem. Dziś pięć przypadków w naszym powiecie. Stan na 6 czerwca (wieczór))