A A+ A++

21-latek z Las Vegas, jeżdżący Chevroletem Camaro JR Motorsports, Gragson minął metę z przewagą 0,328 sekundy nad Chase’em Briscoe, liderem punktacji po siedmiu wyścigach. Kolejne miejsca zajęli Brandon Jones, Harrison Burton i Myatt Snider.

Gragson – w lutym najszybszy w Daytonie – prowadził przez 55 z 303 okrążeń Cheddar’s 300. Kolega Noaha z zespołu Dale’a Earnhardta juniora, Justin Allgaier liderował przez 156 kółek. Chevrolety z numerami 9 i 7 zderzyły się na Turn 1, gdy do końca dystansu pozostało 5 okrążeń. Allgaier uderzył w ścianę i został sklasyfikowany na 18 miejscu.

W dogrywce górą był Gragson. – Bardzo przepraszam Justina i zespół nr 7 – powiedział zwycięzca. – Nie tak chcę się ścigać. Starałem się dostać na wewnętrzną i po prostu samochód stał się zbyt nadsterowny.

Pierwsza czwórka w Bristolu będzie rywalizować w sobotę na Atlanta Motor Speedway o dodatkową premię Dash 4 Cash. Nagroda wynosi 100.000 dolarów.

Poz. # Kierowca Marka Okr. Czas Okr. na czele
1 9 United States Noah Gragson Chevrolet 303 2:19.’03,000 55
2 98 United States Chase Briscoe Ford 303 0,328  
3 19 United States Brandon Jones Toyota 303 0,473  
4 20 United States Harrison Burton Toyota 303 0,672 81
5 21 United States Myatt Snider Chevrolet 303 0,918  
6 8 United States Daniel Hemric Chevrolet 303 0,950  
7 68 United States Brandon Brown Chevrolet 303 1,132  
8 51 United States Jeremy Clements Chevrolet 303 1,272  
9 92 United States Josh Williams Chevrolet 303 1,569  
10 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 303 1,935  
11 6 United States B.J. McLeod Chevrolet 303 2,573  
12 78 United States Vinnie Miller Chevrolet 303 2,581  
13 08 United StatesJoe Graf Jr Chevrolet 303 2,749  
14 61 United States Timmy Hill Toyota 303 2,970  
15 0 United States Jeffrey Earnhardt Chevrolet 301 2 okr.  
16 39 United States Ryan Sieg Chevrolet 300 3 okr. 6
17 11 United States Justin Haley Chevrolet 299 4 okr. 1
18 7 United States Justin Allgaier Chevrolet 297 6 okr. 156
19 15 United StatesColby Howard Chevrolet 296 7 okr.  
20 74 United States Bayley Currey Chevrolet 295 8 okr.  
21 52 United StatesKody Vanderwal Chevrolet 293 10 okr.  
22 07 United StatesCarson Ware Chevrolet 289 14 okr.  
23 44 United States Tommy Joe Martins Chevrolet 284 19 okr.  
24 13 United States Chad Finchum Toyota 277 26 okr.  
25 5 United States Matt Mills Chevrolet 268 35 okr.  
26 4 United States Jesse Little Chevrolet 260 43 okr.  
27 18 United StatesRiley Herbst Toyota 256 47 okr. 4
28 10 United States Ross Chastain Chevrolet 255 48 okr.  
29 02 United States Patrick Emerling Chevrolet 140 163 okr.  
30 99 United StatesMason Massey Toyota 111 192 okr.  
31 90 United States Ronnie Bassett Jr Chevrolet 77 226 okr.  
32 47 United States Joe Nemechek Chevrolet 69 234 okr.  
33 36 Canada Alex Labbé Chevrolet 41 262 okr.  
34 66 United States Stephen Leicht Toyota 23 280 okr.  
35 93 United States Jeff Green Chevrolet 19 284 okr.  
36 22 United States Austin Cindric Ford 8 295 okr.  
37 1 United States Michael Annett Chevrolet 5 298 okr.  
Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułNie zdajemy sobie sprawy z rozmiaru tych rzeczy, dopóki nie porównamy ich z człowiekiem
Następny artykułJestem tak samotny, że… – czyli internauci opisują, jak bardzo są samotni