Wszystko podrożało, a będzie jeszcze drożej
Opublikowano 17 kwietnia 2020, autor: Michalina Kozarowicz
Podwyżki cen to jeden z dotkliwszych skutków koronawirusa. Inflacja w marcu wzrosła. Z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statycznego wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z marcem 2019 r. poszły w górę aż o 4,6 proc.
O ponad 8,5 procent podrożała żywność. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny i są to pierwsze dane pokazujące, jak na nasze życie przekłada się kryzys związany z koronawirusem.
Wieprzowina i owoce
Jeżeli chodzi o żywność, to najmocniej, bo aż o 27 proc., podrożało mięso wieprzowe. Owoce są droższe o 20 proc., wędliny o 15 proc., warzywa, drób i pieczywo – o 8 proc. Zdaniem ekonomistów i ekspertów od rolnictwa, ceny żywności w kolejnych miesiącach będą dalej rosły.
Skoki cen
W marcu wzrosły też ceny odzieży i obuwia – o 2,5 proc. w porównaniu z lutym, co wynika ze spadającego kursu złotego względem dolara. Te towary w większości sprowadzamy z Azji, płacąc w dolarach, więc drożejący dolar podraża również cenę odzieży i obuwia.
Skoków cen nie zrównoważyły taniejące paliwa. Benzyna w marcu staniała o 4,7 proc. w porównaniu z lutym, a olej napędowy – o 5,5 proc.
Produkt | Cena 2019 (średnia) | Cena 2020 (średnia) |
Bułka kajcerka | 0,25 gr | 0,28 gr |
Kurczak cały 1kg | 6,90 zł | 7,30 zł |
Szynka wiejska plastry, opak. próżniowe, 450 g | 12,20 zł | 13,50 zł |
Banany 1kg | 3,90 zł | 4,65 zł |
Jabłka polskie na wagę 1 kg | 2,55 zł | 3 zł |
Pomarańcze 1 kg na wagę | 4,13 zł | 5,06 zł |
Jaja opkaowanie 10 szt. | 4,12 zł | 4,52 zł |
Mleko Łowickie 1 l 3,2% | 2,54 zł | 2,70 zł |
Śmietana Piątnica 18 proc. 200 g | 1,69 zl | 1,73 zł |
Serek wiejski Piątnica naturalny 200 g | 1,82 zł | 2,08 zł |
Mąka pszenna poznańska typ 500 1kg | 2,19 zł | 2,69 zł |
Cukier biały kryształ 1 kg | 2,42 zł | 2,99 zł |
Makaron Primo Gusto penne rigate | 2,98 zł | 3,56 zł |
Woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 l | 1,57 zł | 1,79 zł |
Sok pomarańczowy Tymbark 1l karton | 3,76 zł | 3,95 zł |
Papier toaletowy (opak. 8 rolek) biały, 100 proc. celulozy | 2,98 zł | 4,82 zł |
Płyn do zmywania naczyń Ludwik 1 l miętowy | 4,49 zł | 5,33 zł |
Chleb 1000 g | 2,70 zł | 3,57 zł |
Schab bez kości 1 kg | 14,63 zł | 18,83 zł |
Śledziowe matjasy w oleju 650 g | 9,75 zł | 11,06 zł |
Piwo Żywiec puszka 0,5 l | 2,79 zl | 2,90 zł |
Kawa mielona Tchibo Family 250 g | 5,69 zł | 6,70 zł |
Czekolada mleczna Wedel 100 g | 3,23 zł | 3,44 zł |
Płatki kukurydziane Nestle 250 g | 3,35 zł | 3,51 zł |
Ziemniaki na wagę 1 kg | 1,75 zł | 3,24 zł |
Pomidory na wagę 1 kg | 4,49 zł | 7,14 zł |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS