A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Przychody ze sprzedaży 524 858 515 205 122 009 120 745
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 58 112 54 982 13 509 12 886
Zysk / (strata) brutto 89 419 23 926 20 786 5 607
Zysk / (strata) netto 93 663 22 102 21 773 5 180
Inne całkowite dochody netto 3 -11 1 -3
Łączne całkowite dochody 93 666 22 091 21 774 5 177
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 109 28 280 -3 977 6 628
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 63 849 3 409 14 842 799
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -96 966 -10 829 -22 541 -2 538
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -50 226 20 860 -11 676 4 889
Aktywa trwałe razem 796 892 770 337 187 130 179 148
Aktywa obrotowe razem 312 006 517 610 73 267 120 374
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 42 185 36 267 9 906 8 434
Aktywa razem 1 151 083 1 324 214 270 302 307 957
Zobowiązania długoterminowe razem 149 506 330 013 35 108 76 747
Zobowiązania krótkoterminowe razem 340 700 426 990 80 005 99 300
Kapitał własny razem 660 877 567 211 155 190 131 910
Kapitał podstawowy 473 238 473 238 111 128 110 055
Liczba akcji zwykłych 236 618 802 236 618 802
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 236 618 802 236 618 802
Podstawowy oraz rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,396 0,093 0,092 0,022

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułAnja Rubik wściekła na polityków: Czy nikt nas nie słyszy?
Następny artykułTransport nad przepaścią. Tylko szybkie działania uratują resztkę połączeń poza miastami