WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 313 363 | 2 331 896 | 537 766 | 546 508 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 58 400 | -17 309 | 13 576 | -4 057 |
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej | 48 886 | -21 617 | 11 364 | -5 066 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 35 044 | -21 136 | 8 146 | -4 953 |
Zysk/ (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) za rok obrotowy | 35 044 | -21 136 | 8 146 | -4 953 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -115 871 | 67 436 | -26 935 | 15 804 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 870 | -27 618 | -1 132 | -6 473 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 62 373 | -23 381 | 14 499 | -5 480 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -58 368 | 16 437 | -13 568 | 3 852 |
Aktywa razem | 1 173 495 | 1 098 400 | 275 565 | 255 442 |
Zobowiązania długoterminowe | 139 874 | 112 939 | 32 846 | 26 265 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 758 805 | 744 550 | 178 186 | 173 151 |
Kapitał własny | 274 816 | 240 911 | 64 534 | 56 026 |
Kapitał zakładowy | 1 281 | 1 281 | 301 | 298 |
Liczba akcji (w szt.) | 12 811 859 | 12 811 859 | 12 811 859 | 12 811 859 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 21,45 | 18,80 | 5,04 | 4,37 |
Średnioważona liczba akcji | 12 811 859 | 12 811 859 | 12 811 859 | 12 811 859 |
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,74 | -1,65 | 0,64 | -0,39 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS