A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego. Dane dotyczące pozycji bilansowych prezentowane są odpowiednio na dzień 31.12.2019 i 31.12.2018.
Przychody ze sprzedaży 23 247 98 100 5 404 22 991
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 23 247 52 071 5 404 12 203
Zysk (strata) brutto na działalności operacyjnej (88 951) (5 839) (20 678) (1 368)
Zysk (strata) brutto (126 178) (57 376) (29 331) (13 447)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (131 099) (78 236) (30 475) (18 336)
Zysk (strata) netto (131 099) (78 236) (30 475) (18 336)
Kapitał własny 328 755 459 854 77 200 106 943
Zobowiązania długoterminowe 150 844 183 368 35 422 42 644
Zobowiązania krótkoterminowe 360 741 359 512 84 711 83 607
Aktywa trwałe 492 912 690 367 115 748 160 550
Aktywa obrotowe ( w tym przeznaczone do sprzedaży) 347 429 312 367 81 585 72 643
Suma aktywów 840 341 1 002 734 197 333 233 194

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułECC-Net: ponad 5000 zapytań związanych z epidemią koronawirusa
Następny artykułDziałania Bierutowa w czasie epidemii koronawirusa