A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Przychody ze sprzedaży 601 374 614 955 139 796 144 122
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 536 554 545 309 124 728 127 800
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 417 22 898 4 746 5 366
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
Zysk (strata) brutto 16 354 15 564 3 802 3 648
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej 10 357 11 211 2 408 2 627
Zysk (strata) na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto, w tym: 10 357 11 211 2 408 2 627
– Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 265 135 62 32
– Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom spółki 10 092 11 076 2 346 2 596
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,14 0,07 0,03 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,14 0,07 0,03 0,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 609 (21 883) 3 164 (5 129)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 182 33 228 1 902 7 787
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 082) (23 320) (1 181) (5 465)
Przepływy pieniężne netto, razem 16 709 (11 975) 3 884 (2 806)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 31 043 14 334 7 290 3 333
Na dzień: 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Aktywa 451 973 373 362 106 134 86 828
Zobowiązania długoterminowe 56 005 41 176 13 151 9 576
Zobowiązania krótkoterminowe 229 271 174 152 53 838 40 500
Kapitał własny, w tym: 166 697 158 034 39 145 36 752
– Kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki 165 091 156 049 38 767 36 290
– Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 1 606 1 985 377 462
Kapitał podstawowy 149 131 149 131 35 020 34 682
Liczba akcji (w szt.) 74 565 269 149 130 538 74 565 269 149 130 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,21 1,05 0,52 0,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,21 1,05 0,52 0,24

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułMOSTOSTAL ZABRZE SA Raport okresowy roczny za 2019 R
Następny artykułRewolucja w komunikacji miejskiej w Kielcach. Od najbliższej niedzieli