WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | |
dane skonsolidowane | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 328 005 | 1 560 148 | 308 616 | 363 129 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (4 184) | 17 222 | -972 | 4 008 |
Zysk (strata) brutto | (14 223) | 12 395 | -3 305 | 2 885 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | (13 788) | 8 680 | -3 204 | 2 020 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 42 101 | 30 681 | 9 784 | 7 141 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (7 905) | (20 365) | -1 837 | -4 740 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (25 156) | (2 371) | -5 846 | -552 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 9 040 | 7 945 | 2 101 | 1 849 |
Aktywa razem | 512 014 | 570 763 | 120 233 | 132 736 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 360 933 | 401 655 | 84 756 | 93 408 |
Zobowiazania długoterminowe | 30 693 | 5 173 | 7 207 | 1 203 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 330 240 | 396 482 | 77 548 | 92 205 |
Kapitał własny | 151 081 | 169 108 | 35 478 | 39 327 |
Kapitał zakładowy | 979 | 979 | 230 | 228 |
Liczba akcji w szt | 9 793 974 | 9 793 974 | 9 793 974 | 9 793 974 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) | (1,41) | 0,89 | -0,33 | 0,21 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) | (1,41) | 0,89 | -0,33 | 0,21 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) | 15,43 | 17,27 | 3,62 | 4,02 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) | 15,43 | 17,27 | 3,62 | 4,02 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
dane jednostkowe | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 187 920 | 1 401 019 | 276 061 | 326 091 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 260 | 10 747 | 293 | 2 501 |
Zysk (strata) brutto | (2 862) | 9 214 | (665) | 2 145 |
Zysk (strata) netto | (1 927) | 7 816 | (448) | 1 819 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 50 363 | 18 304 | 11 704 | 4 260 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (18 013) | (9 430) | (4 186) | (2 195) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (23 618) | (1 516) | (5 489) | (353) |
Przepływy pieniężne netto, razem | 8 732 | 7 358 | 2 029 | 1 713 |
Aktywa razem | 514 434 | 555 613 | 120 802 | 129 212 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 329 902 | 371 035 | 77 469 | 86 287 |
Zobowiazania długoterminowe | 24 563 | 6 924 | 5 768 | 1 610 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 305 339 | 364 111 | 71 701 | 84 677 |
Kapitał własny | 184 532 | 183 578 | 43 333 | 42 693 |
Kapitał zakładowy | 979 | 979 | 230 | 228 |
Liczba akcji w szt | 9 793 974 | 9 793 974 | 9 793 974 | 9 793 974 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) | (0,20) | 0,80 | -0,05 | 0,19 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) | (0,20) | 0,80 | -0,05 | 0,19 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) | 18,84 | 18,74 | 4,42 | 4,36 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) | 18,84 | 18,74 | 4,42 | 4,36 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS