Topnieje przewaga Verstappena w F1. To może być szalona końcówka sezonu
Lando Norris ukończył sprint F1 na Interlagos przed Maxem Verstappenem i po raz kolejny odrobił część strat do Maxa Verstappena. Obu kierowców w klasyfikacji generalnej dzieli obecnie 44 punktów.
Lando Norris robi wszystko, aby końcówka sezonu Formuły 1 obfitowała w emocje. Brytyjczyk wygrał sprint na Interlagos, dzięki czemu przed GP Sao Paulo ponownie zmniejszył straty do Maxa Verstappena w “generalce”. W tej chwili obu kierowców dzieli tylko 44 punktów.
Spory wpływ na układ mistrzostw może mieć niedzielny wyścig F1. McLaren prezentuje świetne tempo na torze pod Sao Paulo, zaś Verstappen otrzymał karę przesunięcia o pięć pozycji w związku z wymianą jednostki napędowej. Dlatego Norris jest w idealnym położeniu, aby znów zniwelować różnicę w “generalce”.
McLaren zgarnął dublet w sprincie F1 i pewnie zmierza po tytuł wśród konstruktorów. Stajnia z Woking powiększyła przewagę nad Ferrari – obecnie oba zespoły dzielą 34 punkty. Z tyłu pozostaje Red Bull Racing, który zaczyna tracić dystans nie tylko do Brytyjczyków, ale też do Włochów.
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie Hit internetu. Nagrali Lewandowskiego z “synami”
Warto też zwrócić uwagę na walkę na tyłach stawki. Dwa punkty dla Alpine w sobotnim sprincie wywalczył Pierre Gasly. Tym samym zespół z Enstone ma już 16 punktów i znajduje się bardzo blisko Williamsa. Obie ekipy dzieli jedno “oczko”.
Klasyfikacja kierowców F1:
M | Kierowca | Kraj | Zespół | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Holandia | Red Bull Racing | 367 |
2. | Lando Norris | W. Brytania | McLaren | 323 |
3. | Charles Leclerc | Monako | Ferrari | 297 |
4. | Oscar Piastri | Australia | McLaren | 258 |
5. | Carlos Sainz | Hiszpania | Ferrari | 244 |
6. | Lewis Hamilton | W. Brytania | Mercedes | 189 |
7. | George Russell | W. Brytania | Mercedes | 180 |
8. | Sergio Perez | Meksyk | Red Bull Racing | 151 |
9. | Fernando Alonso | Hiszpania | Aston Martin | 62 |
10. | Nico Hulkenberg | Niemcy | Haas | 31 |
11. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin | 24 |
12. | Yuki Tsunoda | Japonia | Visa Cash App RB | 22 |
13. | Kevin Magnussen | Dania | Haas | 14 |
14. | Alexander Albon | Tajlandia | Williams | 12 |
15. | Daniel Ricciardo | Australia | Visa Cash App RB | 12 |
16. | Pierre Gasly | Francja | Alpine | 11 |
17. | Oliver Bearman | W. Brytania | Ferrari | 7 |
18. | Franco Colapinto | Argentyna | Williams | 5 |
19. | Esteban Ocon | Francja | Alpine | 5 |
20. | Liam Lawson | Nowa Zelandia | Visa Cash App RB | 2 |
21. | Guanyu Zhou | Chiny | Stake F1 Team | 0 |
21. | Logan Sargeant | USA | Williams | 0 |
22. | Valtteri Bottas | Finlandia | Stake F1 Team | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów F1:
M | Zespół | Pkt. |
---|---|---|
1. | McLaren | 581 |
2. | Ferrari | 547 |
3. | Red Bull Racing | 518 |
4. | Mercedes | 369 |
5. | Aston Martin | 86 |
6. | Haas | 46 |
7. | Visa Cash App RB | 36 |
8. | Williams | 17 |
9. | Alpine | 16 |
10. | Stake F1 Team | 0 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS