La Liga. Coraz większe problemy drużyny z Barcelony
W La Lidze rozpoczęła się 11. kolejka W pierwszym spotkaniu odradzająca się Sevilla 2:0 pokonała w Barcelonie Espanyol. Gospodarze w tabeli znajdują się w coraz trudniejszym położeniu.
Kiedy Espanyol po roku wrócił do La Ligi wydawało się, że nowicjusz będzie w stanie urywać punkty wielu zespołom. Nic z tych rzeczy. Drużyna z Barcelony gra w kratkę i często potyka się. W efekcie plasuje się w dole tabeli.
W 11. kolejce Espanyol podejmował podrażnioną wysoką porażką (1:5) z FC Barceloną Sevillę. Goście w ostatnim okresie regularnie punktowali i dobrą dyspozycję potwierdzili w piątkowym meczu.
Wynik gry ustalony został już do przerwy. W 20. minucie Dodi Lukebakio trafił po raz pierwszy, a chwilę przed przerwą po raz drugi. Na ciosy gości gospodarze nie byli w stanie odpowiedzieć.
Sevilla dowiozła solidne prowadzenie i w La Lidze plasuje się 9. pozycji. Espanyol nad strefą spadkową ma zaledwie dwa punkty przewagi i jeden mecz rozegrany więcej od pozostałych zespołów.
Espanyol Barcelona – Sevilla FC 0:2 (0:2)
0:1 – Dodi Lukebakio 20′
0:2 – Dodi Lukebakio 45′
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: Ależ to wymyślił! Gol bezpośrednio z rzutu rożnego
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | 33:10 | 27 |
2 | Real Madryt | 10 | 7 | 3 | 0 | 21:7 | 24 |
3 | Atletico Madryt | 10 | 5 | 5 | 0 | 16:6 | 20 |
4 | Villarreal CF | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:18 | 18 |
5 | Athletic Bilbao | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:11 | 17 |
6 | RCD Mallorca | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:8 | 17 |
7 | Real Betis | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:9 | 15 |
8 | CA Osasuna | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:16 | 15 |
9 | Sevilla FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:15 | 15 |
10 | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:10 | 13 |
11 | Celta Vigo | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:17 | 13 |
12 | Real Sociedad | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:8 | 12 |
13 | Girona FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | 12 |
14 | Deportivo Alaves | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:18 | 10 |
15 | Espanyol Barcelona | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:19 | 10 |
16 | Getafe CF | 10 | 1 | 6 | 3 | 7:8 | 9 |
17 | CD Leganes | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:12 | 8 |
18 | Real Valladolid | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:21 | 8 |
19 | UD Las Palmas | 10 | 1 | 3 | 6 | 12:19 | 6 |
20 | Valencia CF | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:16 | 6 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS