fot. Unipublic/Sprint Cycling Agency
Belg Wout van Aert po długiej ucieczce triumfował w Baionie, na mecie dziesiątego etapu Vuelta a Espana.
Zawodnik grupy Visma | Lease a Bike na finiszu pokonał Francuza Quentina Pachera (Groupama-FDJ). Trzecie miejsce wywalczył Hiszpan Marc Soler (UAE Team Emirates).
Czerwoną koszulkę lidera utrzymał Australijczyk Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale).
Trasa etapu i warunki pogodowe
Po dniu przerwy kolarze wznowili ściganie na północy Hiszpanii, w Galicji, przejeżdżając 160 kilometrów.
Krótko po starcie znaleźli się na długim, lecz łagodnym podejściu pod Alto de Fonfria (27 km; 15,4 km; 4,2%; kat. 2), a w drugiej części trasy pokonali trzy górskie premie, Alto de Vilachan (55 km przed metą; 6,3 km; 5,5%; kat. 3), Alto de Mabia (40 km przed metą; 6 km; 5,7%; kat. 2) i Alto de Mougas (20 km przed metą; 9,9 km; 6%; kat. 1 [B]). Ta ostatnia była stroma (średnio 7,3-8,6%) tylko w pierwszej części. Po zjeździe, 6 kilometrów przed metą, dodatkowo znalazła się hopka Cabo Silleiro (1,2 km; 5,5%).
Wyścigowi wciąż towarzyszyło bezchmurne niebo, ale temperatura spadła znacząco, wynosząc maksymalnie 25°C, a na przełęczach nawet do 16°C.
Przebieg etapu
Ucieczka dnia nie zdołała zawiązać się na Alto de Fonfria, dopiero po z górą 60 kilometrach szczęście dopisało piątce Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), William Junior Lecerf (T-Rex Quick-Step), Marc Soler (UAE Team Emirates), Juri Hollmann (Alpecin-Deceuninck) i Quentin Pacher (Groupama-FDJ). Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) próbował zrobić przeskok, gdy zrobiło się 40 sekund, jednak włoskiemu weteranowi to się nie udało.
Peleton zwolnił, u podnóża Alto de Vilachan (55 km przed metą) starta wynosiła 6 minut i na tym poziomie ustabilizowała się. Na Alto de Mabia (40 km przed metą) ucieczka miała w zapasie 5:44.
Van Aert wygrał na lotnej premii w A Barroca (31 km przed metą) i znienacka odjechał wspólnie z Pacherem, rozpoczynając Alto de Mougas (20 km przed metą) z kilkunastosekundową przewagą na resztą ucieczki.
Belg nadawał tempo na podjeździe, powiększając różnicę do 34 sekund. Lecerf i Soler próbowali zbliżyć się, lecz było to ponad ich siły.
W grze o etap pozostało dwóch pretendentów. Lider klasyfikacji punktowej, pewny wyniku finiszowej rozgrywki, przypilnował Francuza do ostatniej prostej, po czym postawił kropkę nad „i”. Na mecie czekali na Van Aerta żona i synek, stąd tak się spieszył.
Wyniki 10. etapu Vuelta a Espana 2024 (2.UWT), Ponteareas – Baiona (159,6 km)
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Wout van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 3:50:47 |
2. | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | 0:03 |
3. | Marc Soler | UAE Team Emirates | 2:01 |
4. | William Junior Lecerf | Soudal Quick-Step | |
5. | Juri Hollmann | Alpecin-Deceuninck | |
6. | Txomin Juaristi | Euskaltel-Euskadi | 5:13 |
7. | Jhonatan Narvaez | Ineos Grenadiers | 5:31 |
8. | Stefan Kung | Groupama-FDJ | |
9. | George Bennett | Israel-Premier Tech | |
10. | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | |
11. | Simon Guglielmi | Arkea-B&B Hotels | |
12. | Roger Adria | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
13. | Guillaume Martin | Cofidis | |
14. | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
15. | Jose Felix Parra | Equipo Kern Pharma | |
16. | Attila Valter | Team Visma | Lease a Bike | |
17. | Jack Haig | Bahrain Victorious | |
18. | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | |
19. | Michel Ries | Arkea-B&B Hotels | |
20. | Ion Izagirre | Cofidis | |
21. | Cristian Rodriguez | Arkea-B&B Hotels | |
22. | Ben O’Connor | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
23. | Florian Lipowitz | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
24. | Matthew Riccitello | Israel-Premier Tech | |
25. | Aleksandr Vlasov | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
26. | Eddie Dunbar | Team Jayco AlUla | |
27. | Lorenzo Fortunato | Astana Qazaqstan Team | |
28. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | |
29. | Rein Taaramae | Intermarche-Wanty | |
30. | David Gaudu | Groupama-FDJ | |
31. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty | |
32. | Primoz Roglic | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
33. | Daniel Felipe Martinez | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
34. | Pavel Sivakov | UAE Team Emirates | |
35. | Carlos Rodriguez | Ineos Grenadiers | |
36. | Oscar Rodriguez | Ineos Grenadiers | |
37. | Enric Mas | Movistar Team | |
38. | Mikel Landa | Soudal Quick-Step | |
39. | Nairo Quintana | Movistar Team | |
40. | Einer Rubio | Movistar Team | |
41. | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | |
42. | Mattia Cattaneo | Soudal Quick-Step | |
43. | Tao Geoghegan Hart | Lidl-Trek | |
44. | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | |
45. | Carlos Verona | Lidl-Trek | |
46. | Mikel Bizkarra | Euskaltel-Euskadi | |
47. | Sam Oomen | Lidl-Trek | |
48. | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates | |
49. | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | |
50. | Lennert van Eetvelt | Lotto Dstny | |
51. | Adam Yates | UAE Team Emirates | |
52. | Steven Kruijswijk | Team Visma | Lease a Bike | |
53. | Jefferson Alexander Cepeda | EF Education-EasyPost | |
54. | Valentin Paret-Peintre | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 5:42 |
55. | Mathis Le Berre | Arkea-B&B Hotels | 5:45 |
56. | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma | |
57. | Gotzon Martin | Euskaltel-Euskadi | |
58. | Martijn Tusveld | Team dsm-firmenich PostNL | |
59. | Louis Vervaeke | Soudal Quick-Step | |
60. | Remy Rochas | Groupama-FDJ | |
61. | Dylan Teuns | Israel-Premier Tech | |
62. | Laurens Huys | Arkea-B&B Hotels | 8:34 |
63. | James Knox | Soudal Quick-Step | 9:06 |
64. | Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | |
65. | Thomas de Gendt | Lotto Dstny | 10:47 |
66. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 11:07 |
67. | Gianmarco Garofoli | Astana Qazaqstan Team | |
68. | Michael Woods | Israel-Premier Tech | |
69. | Xandro Meurisse | Alpecin-Deceuninck | |
70. | Robert Gesink | Team Visma | Lease a Bike | |
71. | Giovanni Aleotti | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
72. | Thomas Champion | Cofidis | |
73. | Kim Heiduk | Ineos Grenadiers | 14:44 |
74. | Darren Rafferty | EF Education-EasyPost | |
75. | Carlos Canal | Movistar Team | |
76. | Brandon Smith Rivera | Ineos Grenadiers | |
77. | Mathias Vacek | Lidl-Trek | |
78. | Marco Frigo | Israel-Premier Tech | |
79. | Clement Berthet | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
80. | Jonathan Lastra | Cofidis | 17:16 |
81. | Harry Sweeny | EF Education-EasyPost | |
82. | Łukasz Owsian | Arkea-B&B Hotels | |
83. | Nelson Oliveira | Movistar Team | |
84. | Jesus Herrada | Cofidis | |
85. | Luis Angel Mate | Euskaltel-Euskadi | |
86. | Xabier Isasa | Euskaltel-Euskadi | |
87. | Ruben Fernandez | Cofidis | |
88. | Oier Lazkano | Movistar Team | |
89. | Geoffrey Bouchard | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
90. | Filippo Zana | Team Jayco AlUla | |
91. | Quinten Hermans | Alpecin-Deceuninck | |
92. | Otto Vergaerde | Lidl-Trek | |
93. | Kasper Asgreen | Soudal Quick-Step | 19:15 |
94. | Jay Vine | UAE Team Emirates | |
95. | Patrick Gamper | Red Bull-Bora-hansgrohe | 19:52 |
96. | Reuben Thompson | Groupama-FDJ | |
97. | Sander de Pestel | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
98. | Max Poole | Team dsm-firmenich PostNL | |
99. | Jorge Arcas | Movistar Team | |
100. | Nico Denz | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
101. | Arjen Livyns | Lotto Dstny | 19:54 |
102. | Eduardo Sepulveda | Lotto Dstny | 20:01 |
103. | Victor Lafay | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 20:40 |
104. | Bruno Armirail | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
105. | Gleb Brussenskiy | Astana Qazaqstan Team | |
106. | Arne Marit | Intermarche-Wanty | |
107. | Simone Petilli | Intermarche-Wanty | |
108. | Victor Campenaerts | Lotto Dstny | |
109. | Sylvain Moniquet | Lotto Dstny | |
110. | Nicolas Vinokurov | Astana Qazaqstan Team | |
111. | Felix Engelhardt | Team Jayco AlUla | |
112. | Owain Doull | EF Education-EasyPost | |
113. | Julius van Den Berg | Team dsm-firmenich PostNL | |
114. | Thibault Guernalec | Arkea-B&B Hotels | |
115. | Unai Iribar | Equipo Kern Pharma | |
116. | Pablo Castrillo | Equipo Kern Pharma | |
117. | Filippo Baroncini | UAE Team Emirates | |
118. | Patrick Konrad | Lidl-Trek | |
119. | Callum Scotson | Team Jayco AlUla | |
120. | Vito Braet | Intermarche-Wanty | |
121. | Nadav Raisberg | Israel-Premier Tech | |
122. | Maurice Ballerstedt | Alpecin-Deceuninck | |
123. | Santiago Umba | Astana Qazaqstan Team | |
124. | Enzo Leijnse | Team dsm-firmenich PostNL | |
125. | Gijs Leemreize | Team dsm-firmenich PostNL | |
126. | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | |
127. | Jorge Gutierrez | Equipo Kern Pharma | |
128. | Jonas Gregaard | Lotto Dstny | |
129. | Corbin Strong | Israel-Premier Tech | |
130. | Alessandro de Marchi | Team Jayco AlUla | |
131. | Riley Sheehan | Israel-Premier Tech | |
132. | Lorenzo Germani | Groupama-FDJ | |
133. | Chris Harper | Team Jayco AlUla | |
134. | Jasha Sutterlin | Bahrain Victorious | |
135. | Edoardo Affini | Team Visma | Lease a Bike | |
136. | Chris Hamilton | Team dsm-firmenich PostNL | |
137. | Tom Paquot | Intermarche-Wanty | |
138. | Sven Erik Bystrom | Groupama-FDJ | |
139. | Luca Vergallito | Alpecin-Deceuninck | |
140. | Torstein Traeen | Bahrain Victorious | |
141. | Fran Miholjevic | Bahrain Victorious | |
142. | Casper Pedersen | Soudal Quick-Step | |
143. | Ide Schelling | Astana Qazaqstan Team | |
144. | Lorenzo Rota | Intermarche-Wanty | |
145. | James Shaw | EF Education-EasyPost | |
146. | Mauro Schmid | Team Jayco AlUla | |
147. | Welay Hagos Berhe | Team Jayco AlUla | |
148. | Thymen Arensman | Ineos Grenadiers | |
149. | Oscar Riesebeek | Alpecin-Deceuninck | |
150. | Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | |
151. | Edward Planckaert | Alpecin-Deceuninck | |
152. | Pavel Bittner | Team dsm-firmenich PostNL | 24:15 |
153. | Tim Naberman | Team dsm-firmenich PostNL | |
154. | Joan Bou | Euskaltel-Euskadi | |
155. | Antonio Jesus Soto | Equipo Kern Pharma | |
156. | Xabier Berasategi | Euskaltel-Euskadi | |
157. | Kamil Gradek | Bahrain Victorious | |
158. | Cian Uijtdebroeks | Team Visma | Lease a Bike | |
159. | Pelayo Sanchez | Movistar Team | |
DNF | Giulio Ciccone | Lidl-Trek | |
DNS | Laurens de Plus | Ineos Grenadiers | |
DNS | Kobe Goossens | Intermarche-Wanty | |
DNS | Harold Martin Lopez | Astana Qazaqstan Team |
Klasyfikacja generalna po 10. etapie
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Ben O’Connor | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 40:05:54 |
2. | Primoz Roglic | Red Bull-Bora-hansgrohe | 3:53 |
3. | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | 4:32 |
4. | Enric Mas | Movistar Team | 4:35 |
5. | Mikel Landa | Soudal Quick-Step | 5:17 |
6. | Florian Lipowitz | Red Bull-Bora-hansgrohe | 5:29 |
7. | Adam Yates | UAE Team Emirates | 5:30 |
8. | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
9. | Carlos Rodriguez | Ineos Grenadiers | 6:00 |
10. | David Gaudu | Groupama-FDJ | 6:32 |
11. | Pavel Sivakov | UAE Team Emirates | 7:11 |
12. | Cristian Rodriguez | Arkea-B&B Hotels | 7:13 |
13. | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | 7:18 |
14. | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 8:16 |
15. | Lennert van Eetvelt | Lotto Dstny | 8:55 |
16. | George Bennett | Israel-Premier Tech | 9:50 |
17. | Aleksandr Vlasov | Red Bull-Bora-hansgrohe | 10:46 |
18. | Lorenzo Fortunato | Astana Qazaqstan Team | 11:12 |
19. | Guillaume Martin | Cofidis | 12:23 |
20. | Jack Haig | Bahrain Victorious | 12:29 |
21. | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | 15:40 |
22. | Eddie Dunbar | Team Jayco AlUla | 15:55 |
23. | Remy Rochas | Groupama-FDJ | 18:56 |
24. | Michael Woods | Israel-Premier Tech | 22:27 |
25. | Clement Berthet | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 23:31 |
26. | Jose Felix Parra | Equipo Kern Pharma | 26:37 |
27. | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | 28:24 |
28. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty | 29:26 |
29. | Oscar Rodriguez | Ineos Grenadiers | 29:55 |
30. | Nairo Quintana | Movistar Team | 32:08 |
31. | Stefan Kung | Groupama-FDJ | 34:06 |
32. | Einer Rubio | Movistar Team | 34:21 |
33. | Gotzon Martin | Euskaltel-Euskadi | 34:52 |
34. | Jefferson Alexander Cepeda | EF Education-EasyPost | 37:33 |
35. | Steven Kruijswijk | Team Visma | Lease a Bike | 38:04 |
36. | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates | 38:46 |
37. | Daniel Felipe Martinez | Red Bull-Bora-hansgrohe | 39:10 |
38. | Rein Taaramae | Intermarche-Wanty | 39:42 |
39. | Attila Valter | Team Visma | Lease a Bike | 40:50 |
40. | Matthew Riccitello | Israel-Premier Tech | 41:59 |
41. | Mattia Cattaneo | Soudal Quick-Step | 42:01 |
42. | Ion Izagirre | Cofidis | 42:48 |
43. | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | 48:19 |
44. | Giovanni Aleotti | Red Bull-Bora-hansgrohe | 48:52 |
45. | Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 49:50 |
46. | Patrick Konrad | Lidl-Trek | 50:38 |
47. | Xandro Meurisse | Alpecin-Deceuninck | 50:48 |
48. | Max Poole | Team dsm-firmenich PostNL | 51:17 |
49. | Jhonatan Narvaez | Ineos Grenadiers | 51:55 |
50. | Mikel Bizkarra | Euskaltel-Euskadi | 52:51 |
51. | Louis Vervaeke | Soudal Quick-Step | 54:15 |
52. | Joan Bou | Euskaltel-Euskadi | 56:14 |
53. | William Junior Lecerf | Soudal Quick-Step | 56:57 |
54. | Wout van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 57:10 |
55. | Sam Oomen | Lidl-Trek | 57:27 |
56. | Torstein Traeen | Bahrain Victorious | 57:58 |
57. | Valentin Paret-Peintre | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 58:08 |
58. | Marc Soler | UAE Team Emirates | 1:00:00 |
59. | Robert Gesink | Team Visma | Lease a Bike | 1:00:03 |
60. | Michel Ries | Arkea-B&B Hotels | 1:01:16 |
61. | Martijn Tusveld | Team dsm-firmenich PostNL | 1:01:48 |
62. | Carlos Verona | Lidl-Trek | 1:01:54 |
63. | Cian Uijtdebroeks | Team Visma | Lease a Bike | 1:03:08 |
64. | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma | 1:04:19 |
65. | Mathias Vacek | Lidl-Trek | 1:05:08 |
66. | Marco Frigo | Israel-Premier Tech | 1:08:13 |
67. | Chris Harper | Team Jayco AlUla | 1:09:14 |
68. | Nelson Oliveira | Movistar Team | 1:09:43 |
69. | Ruben Fernandez | Cofidis | 1:09:53 |
70. | Jay Vine | UAE Team Emirates | 1:11:25 |
71. | Simon Guglielmi | Arkea-B&B Hotels | 1:11:39 |
72. | Thymen Arensman | Ineos Grenadiers | 1:12:05 |
73. | Carlos Canal | Movistar Team | 1:12:12 |
74. | Tao Geoghegan Hart | Lidl-Trek | 1:13:03 |
75. | Luis Angel Mate | Euskaltel-Euskadi | 1:14:30 |
76. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 1:15:42 |
77. | Jonathan Lastra | Cofidis | 1:15:51 |
78. | Pablo Castrillo | Equipo Kern Pharma | 1:16:36 |
79. | Quinten Hermans | Alpecin-Deceuninck | 1:16:40 |
80. | Chris Hamilton | Team dsm-firmenich PostNL | 1:16:44 |
81. | Lorenzo Rota | Intermarche-Wanty | 1:17:32 |
82. | Gijs Leemreize | Team dsm-firmenich PostNL | 1:17:48 |
83. | Filippo Zana | Team Jayco AlUla | 1:18:40 |
84. | Gianmarco Garofoli | Astana Qazaqstan Team | 1:21:39 |
85. | Filippo Baroncini | UAE Team Emirates | 1:22:58 |
86. | Geoffrey Bouchard | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1:23:10 |
87. | Darren Rafferty | EF Education-EasyPost | 1:23:13 |
88. | Mathis Le Berre | Arkea-B&B Hotels | 1:24:13 |
89. | Bruno Armirail | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1:24:17 |
90. | James Knox | Soudal Quick-Step | 1:24:31 |
91. | Corbin Strong | Israel-Premier Tech | 1:24:50 |
92. | Eduardo Sepulveda | Lotto Dstny | 1:26:08 |
93. | Dylan Teuns | Israel-Premier Tech | 1:26:43 |
94. | James Shaw | EF Education-EasyPost | 1:27:23 |
95. | Jonas Gregaard | Lotto Dstny | 1:28:10 |
96. | Vito Braet | Intermarche-Wanty | 1:28:15 |
97. | Łukasz Owsian | Arkea-B&B Hotels | 1:28:45 |
98. | Oier Lazkano | Movistar Team | 1:29:40 |
99. | Callum Scotson | Team Jayco AlUla | 1:31:16 |
100. | Simone Petilli | Intermarche-Wanty | 1:31:59 |
101. | Victor Campenaerts | Lotto Dstny | 1:32:41 |
102. | Juri Hollmann | Alpecin-Deceuninck | 1:33:06 |
103. | Mauro Schmid | Team Jayco AlUla | 1:33:55 |
104. | Roger Adria | Red Bull-Bora-hansgrohe | 1:34:49 |
105. | Unai Iribar | Equipo Kern Pharma | 1:35:10 |
106. | Laurens Huys | Arkea-B&B Hotels | 1:35:11 |
107. | Jesus Herrada | Cofidis | 1:35:27 |
108. | Txomin Juaristi | Euskaltel-Euskadi | 1:35:30 |
109. | Otto Vergaerde | Lidl-Trek | 1:36:47 |
110. | Thomas de Gendt | Lotto Dstny | 1:36:48 |
111. | Thomas Champion | Cofidis | 1:37:01 |
112. | Victor Lafay | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1:37:47 |
113. | Felix Engelhardt | Team Jayco AlUla | 1:38:09 |
114. | Xabier Berasategi | Euskaltel-Euskadi | 1:38:19 |
115. | Fran Miholjevic | Bahrain Victorious | 1:38:22 |
116. | Luca Vergallito | Alpecin-Deceuninck | 1:41:19 |
117. | Arjen Livyns | Lotto Dstny | 1:42:12 |
118. | Harry Sweeny | EF Education-EasyPost | 1:43:04 |
119. | Brandon Smith Rivera | Ineos Grenadiers | 1:43:41 |
120. | Jorge Arcas | Movistar Team | 1:43:45 |
121. | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | 1:43:49 |
122. | Kim Heiduk | Ineos Grenadiers | 1:43:54 |
123. | Lorenzo Germani | Groupama-FDJ | 1:44:34 |
124. | Nadav Raisberg | Israel-Premier Tech | 1:44:57 |
125. | Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | 1:45:14 |
126. | Jorge Gutierrez | Equipo Kern Pharma | 1:46:19 |
127. | Patrick Gamper | Red Bull-Bora-hansgrohe | 1:46:24 |
128. | Pelayo Sanchez | Movistar Team | 1:46:33 |
129. | Kasper Asgreen | Soudal Quick-Step | 1:49:10 |
130. | Santiago Umba | Astana Qazaqstan Team | 1:49:40 |
131. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 1:49:56 |
132. | Sven Erik Bystrom | Groupama-FDJ | 1:50:17 |
133. | Xabier Isasa | Euskaltel-Euskadi | 1:50:28 |
134. | Sander de Pestel | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1:50:46 |
135. | Pavel Bittner | Team dsm-firmenich PostNL | 1:50:53 |
136. | Antonio Jesus Soto | Equipo Kern Pharma | 1:50:57 |
137. | Sylvain Moniquet | Lotto Dstny | 1:52:08 |
138. | Edoardo Affini | Team Visma | Lease a Bike | 1:52:15 |
139. | Reuben Thompson | Groupama-FDJ | 1:52:58 |
140. | Welay Hagos Berhe | Team Jayco AlUla | 1:53:13 |
141. | Riley Sheehan | Israel-Premier Tech | 1:53:17 |
142. | Edward Planckaert | Alpecin-Deceuninck | 1:54:04 |
143. | Ide Schelling | Astana Qazaqstan Team | 1:54:34 |
144. | Arne Marit | Intermarche-Wanty | 1:54:47 |
145. | Nicolas Vinokurov | Astana Qazaqstan Team | 1:55:33 |
146. | Nico Denz | Red Bull-Bora-hansgrohe | 1:56:21 |
147. | Casper Pedersen | Soudal Quick-Step | 1:58:22 |
148. | Julius van Den Berg | Team dsm-firmenich PostNL | 1:58:57 |
149. | Maurice Ballerstedt | Alpecin-Deceuninck | 2:00:21 |
150. | Tom Paquot | Intermarche-Wanty | 2:00:33 |
151. | Thibault Guernalec | Arkea-B&B Hotels | 2:02:47 |
152. | Owain Doull | EF Education-EasyPost | 2:03:17 |
153. | Gleb Brussenskiy | Astana Qazaqstan Team | 2:07:02 |
154. | Kamil Gradek | Bahrain Victorious | 2:07:52 |
155. | Enzo Leijnse | Team dsm-firmenich PostNL | 2:10:16 |
156. | Jasha Sutterlin | Bahrain Victorious | 2:10:32 |
157. | Alessandro de Marchi | Team Jayco AlUla | 2:11:26 |
158. | Oscar Riesebeek | Alpecin-Deceuninck | 2:14:09 |
159. | Tim Naberman | Team dsm-firmenich PostNL | 2:19:56 |
Pozostałe klasyfikacje
Klasyfikacja punktowa | punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Wout van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 243 |
2. | Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | 162 |
3. | Pavel Bittner | Team dsm-firmenich PostNL | 81 |
4. | Primoz Roglic | Red Bull-Bora-hansgrohe | 66 |
5. | Ben O’Connor | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 65 |
6. | Stefan Kung | Groupama-FDJ | 59 |
7. | Mathias Vacek | Lidl-Trek | 57 |
8. | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | 52 |
9. | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | 49 |
10. | Corbin Strong | Israel-Premier Tech | 49 |
Klasyfikacja górska | punkty | ||
1. | Adam Yates | UAE Team Emirates | 22 |
2. | Wout van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 22 |
3. | Primoz Roglic | Red Bull-Bora-hansgrohe | 18 |
4. | David Gaudu | Groupama-FDJ | 18 |
5. | Jay Vine | UAE Team Emirates | 17 |
6. | Sylvain Moniquet | Lotto Dstny | 16 |
7. | Marc Soler | UAE Team Emirates | 12 |
8. | Filippo Zana | Team Jayco AlUla | 11 |
9. | Pelayo Sanchez | Movistar Team | 10 |
10. | William Junior Lecerf | Soudal Quick-Step | 10 |
Klasyfikacja młodzieżowa | czas | ||
1. | Florian Lipowitz | Red Bull-Bora-hansgrohe | 40:11:23 |
2. | Carlos Rodriguez | Ineos Grenadiers | 0:31 |
3. | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | 1:49 |
4. | Lennert van Eetvelt | Lotto Dstny | 3:26 |
5. | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates | 33:17 |
6. | Matthew Riccitello | Israel-Premier Tech | 36:30 |
7. | Giovanni Aleotti | Red Bull-Bora-hansgrohe | 43:23 |
8. | Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 44:21 |
9. | Max Poole | Team dsm-firmenich PostNL | 45:48 |
10. | William Junior Lecerf | Soudal Quick-Step | 51:28 |
Klasyfikacja drużynowa | czas | ||
1. | UAE Team Emirates | 120:28:40 | |
2. | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 08:44 | |
3. | Red Bull-Bora-hansgrohe | 09:40 | |
4. | Groupama-FDJ | 28:03 | |
5. | Israel-Premier Tech | 46:19 | |
6. | Team Visma | Lease a Bike | 46:51 | |
7. | Ineos Grenadiers | 49:38 | |
8. | Movistar Team | 52:51 | |
9. | Soudal Quick-Step | 58:37 | |
10. | Lidl-Trek | 1:01:31 | |
11. | Equipo Kern Pharma | 1:14:37 | |
12. | Astana Qazaqstan Team | 1:16:53 | |
13. | Euskaltel-Euskadi | 1:30:17 | |
14. | EF Education-EasyPost | 1:37:36 | |
15. | Cofidis | 1:38:40 | |
16. | Bahrain Victorious | 1:39:25 | |
17. | Arkea-B&B Hotels | 1:46:13 | |
18. | Intermarche-Wanty | 1:55:45 | |
19. | Team Jayco AlUla | 2:03:28 | |
20. | Lotto Dstny | 2:08:01 | |
21. | Team dsm-firmenich PostNL | 2:29:57 | |
22. | Alpecin-Deceuninck | 2:58:25 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS