Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
0000162859_202407220000155040.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 4 | / | 2024 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2024-07-24 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BINARY HELIX S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez Prezesa Zarządu | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Binary Helix S.A. informuje, że w dniu 19.07.2024 r. do spółki wpłynęło zawiadomienei o nabyciu akcji emitenta przez Sławomira Huczałę – Prezesa Zarządu Binary Helix S.A. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
0000162859_202407220000155040.pdf0000162859_202407220000155040.pdf | Powiadomienie o transakcjach |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE
>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-07-24 | Sławomir Huczała | Prezes Zarządu |
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS