fot. A.S.O./Charly Lopez
Agnieszka Skalniak-Sójka zadebiutuje w Giro d’Italia Women. Kary na mecie etapu Tour de France. Mads Pedersen bez złamań po kraksie. Wiadomości z 3 lipca.
Wiadomości z Tour de France
Mads Pedersen nie doznał złamań w kraksie, do której doszło na finiszu piątego etapu Tour de France.
Lidl-Trek poinformował, że Duńczyk doznał poważnego urazu lewego barku i pleców. Uderzył w barierki i jezdnię, a także został uderzony kołami Axela Zingle’a.
Zawodnik będzie monitorowany przez noc, a w czwartkowy poranek zostanie podjęta decyzja, czy będzie kontynuował wyścig.
Pedersen obecnie zajmuje drugą pozycję w klasyfikacji punktowej Tour de France.
Phil Bauhaus został ukarany grzywną i odebraniem 13 punktów w klasyfikacji punktowej za przepychanki na finiszu piątego etapu Tour de France.
Zachowanie Niemca w finale sędziowie ocenili jako nieregulaminowe i wlepili kolarzowi Bahrain Victorious 500 franków szwajcarskich kary.
Kary 200 franków szwajcarskich otrzymali też Jarred Drizners (Lotto Dstny) i Davide Ballerini (Astana Qazaqstan). Komisja sędziowska wyróżniła dwójkę za “niewłaściwe” zachowanie na mecie.
Tour de France 2024. Mark Cavendish najlepszym sprinterem w historii
Gdzie jesteśmy po pięciu dniach Tour de France? Oto przegląd trasy.
Zapowiedź Tour de France 2024
Wiadomości dnia
Agnieszka Skalniak-Sójka zadebiutuje w rozpoczynającym się w niedzielę wyścigu Giro d’Italia Women.
W składzie niemieckiej drużyny Canyon//SRAM Racing znalazły się również druga zawodniczka Tour de Suisse Neve Bradbury, Elise Chabbey, Antonia Niedermaier, Soraya Paladin, Alice Towers i Maike van der Duin.
Wyniki dnia
Tour of Austria (2.1)
Davide de Pretto (Jayco AlUla) triumfował w Bad Tatzmannsdorf na pierwszym etapie Wyścigu Dookoła Austrii
22-letni Włoch pokonał na finiszu z peletonu Portugalczyka Rui Oliveirę (UAE Team Emirates) i Niemca Niklasa Behrensa (Lidl-Trek Future Racing).
Michał Paluta (Santic-Wibatech) zajął 15. miejsce, a 21. był Rafał Majka (UAE Team Emirates).
Trasa na ostatnich 50 kilometrach była najeżona bardzo krótkimi, miejscami stromymi, podjazdami.
Prowadzenie w wyścigu objął Niemiec Max Walscheid (Jayco AlUla). Paluta jest 36., a Majka – 48..
Wyniki 1. etapu Tour of Austria 2024 (2.1), Bad Tatzmannsdorf – Bad Tatzmannsdorf (177,9 km)
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Davide de Pretto | Team Jayco AlUla | 3:38:52 |
2. | Rui Oliveira | UAE Team Emirates | |
3. | Niklas Behrens | Lidl-Trek Future Racing | |
4. | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | |
5. | Martin Marcellusi | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | |
6. | Jente Michels | Alpecin-Deceuninck | |
7. | Federico Biagini | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | |
8. | Felix Grossschartner | UAE Team Emirates | |
9. | Andre Drege | Team Coop-Repsol | |
10. | Colin Stussi | Team Vorarlberg | |
11. | Lukaš Kubis | Elkov-Kasper | |
12. | Cole Kessler | Lidl-Trek Future Racing | |
13. | Karsten Larsen Feldmann | Team Coop-Repsol | |
14. | Anton Stensby | Team Coop-Repsol | |
15. | Michał Paluta | Santic-Wibatech | |
16. | Welay Hagos Berhe | Team Jayco AlUla | |
17. | Alexander Konychev | Team Vorarlberg | |
18. | Adam Toupalik | TDT-Unibet Cycling Team | |
19. | Brandon Smith Rivera | Ineos Grenadiers | |
20. | Magnus Sheffield | Ineos Grenadiers | |
21. | Rafał Majka | UAE Team Emirates | |
22. | Xandro Meurisse | Alpecin-Deceuninck | |
23. | Sebastian Putz | Tirol KTM Cycling Team | |
24. | Marton Dina | ATT Investments | |
25. | Felix Engelhardt | Team Jayco AlUla | |
26. | Jan Christen | UAE Team Emirates | |
27. | Sebastian Schonberger | Team Felt Felbermayr | |
28. | Eddie Dunbar | Team Jayco AlUla | |
29. | Filip Reha | ATT Investments | |
30. | Jakub Otruba | ATT Investments | |
31. | Laurens Sweeck | Alpecin-Deceuninck | |
32. | Giulio Pellizzari | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | |
33. | Mario Gamper | Santic-Wibatech | |
34. | Emanuel Zangerle | Team Felt Felbermayr | |
35. | Paul Buschek | Tirol KTM Cycling Team | |
36. | Mathieu Kockelmann | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | |
37. | Adrien Maire | TDT-Unibet Cycling Team | |
38. | Michal Schuran | ATT Investments | |
39. | Martin Messner | WSA KTM Graz | |
40. | Filippo Ganna | Ineos Grenadiers | |
41. | Nils Aebersold | Lidl-Trek Future Racing | |
42. | Jesus David Pena | Team Jayco AlUla | |
43. | Tom Wirtgen | Team Felt Felbermayr | |
44. | Jarno Grixa | P&S Metalltechnik Benotti | |
45. | Tomaš Kopecky | TDT-Unibet Cycling Team | |
46. | Jonas Rapp | Hrinkow Advarics | |
47. | Jannis Peter | Team Vorarlberg | |
48. | Sjoerd Bax | UAE Team Emirates | |
49. | Hermann Pernsteiner | Team Felt Felbermayr | |
50. | Cedrik Bakke Christophersen | TDT-Unibet Cycling Team | |
51. | Edward Ravasi | Hrinkow Advarics | |
52. | Riccardo Zoidl | Team Felt Felbermayr | |
53. | Samuele Zoccarato | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | |
54. | Alex Tolio | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | |
55. | Storm Ingebrigtsen | Team Coop-Repsol | |
56. | Bram Dissel | BEAT Cycling Club | |
57. | Artur Sowinski | Voster ATS Team | |
58. | Michael Boros | Elkov-Kasper | |
59. | Alessandro Tonelli | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | |
60. | Riccardo Verza | Hrinkow Advarics | |
61. | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | |
62. | Owen Geleijn | TDT-Unibet Cycling Team | |
63. | Miguel Heidemann | Team Felt Felbermayr | |
64. | Jaka Primozic | Hrinkow Advarics | |
65. | Tomaš Pridal | Elkov-Kasper | |
66. | Daniel Mraz | Elkov-Kasper | |
67. | Oscar Riesebeek | Alpecin-Deceuninck | |
68. | Karel Camrda | ATT Investments | |
69. | Eivind Broholt Fougner | Team Coop-Repsol | |
70. | Simon Baldus | P&S Metalltechnik Benotti | |
71. | Max Walscheid | Team Jayco AlUla | |
72. | Martin Barta | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | |
73. | Joran Wyseure | Alpecin-Deceuninck | |
74. | Michael Gogl | Alpecin-Deceuninck | |
75. | Simen Evertsen-hegreberg | Tirol KTM Cycling Team | 0:20 |
76. | Louis Kitzki | Alpecin-Deceuninck | 0:44 |
77. | Kamil Szymacha | Voster ATS Team | |
78. | Kalle Kvam | Team Coop-Repsol | 1:20 |
79. | Jakub Murias | Voster ATS Team | 1:23 |
80. | Albert Gathemann | P&S Metalltechnik Benotti | 1:30 |
81. | Mateusz Kostanski | Voster ATS Team | |
82. | Trym Brennsaeter | Tirol KTM Cycling Team | |
83. | Antoni Olszar | Voster ATS Team | |
84. | Dario Cataldo | Lidl-Trek Future Racing | 1:34 |
85. | Moran Vermeulen | Team Vorarlberg | 1:41 |
86. | Abram Stockman | TDT-Unibet Cycling Team | 2:21 |
87. | Andrew August | Ineos Grenadiers | 3:34 |
88. | Kim Heiduk | Ineos Grenadiers | |
89. | Moritz Karsten | P&S Metalltechnik Benotti | 4:14 |
90. | Jonas Fabian Messerschmidt | Santic-Wibatech | |
91. | Nick Bangert | Santic-Wibatech | |
92. | Benjamin Eckerstorfer | Tirol KTM Cycling Team | |
93. | Omar Fraile | Ineos Grenadiers | |
94. | Linus Rosner | Santic-Wibatech | |
95. | Richard Riska | ATT Investments | |
96. | Thomas Tichler | WSA KTM Graz | |
97. | Tomaš Obdrzalek | Elkov-Kasper | |
98. | Michael Leonard | Ineos Grenadiers | |
99. | Michiel Coppens | BEAT Cycling Club | |
100. | Jochem Kerckhaert | BEAT Cycling Club | |
101. | Lukas Meiler | Team Vorarlberg | 4:46 |
102. | Luke Plapp | Team Jayco AlUla | |
103. | Piotr Brożyna | Team Felt Felbermayr | |
104. | Luca Dressler | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 8:34 |
105. | Jelle Johannink | TDT-Unibet Cycling Team | |
106. | Mauro Brenner | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | |
107. | Matteo Milan | Lidl-Trek Future Racing | |
108. | Maximilian Kabas | Hrinkow Advarics | 9:25 |
109. | Stinus Bjerring Kaempe | WSA KTM Graz | 19:00 |
110. | Stefan Kovar | Hrinkow Advarics | |
111. | Tobias Nolde | P&S Metalltechnik Benotti | |
112. | Halvor Utengen Sandstad | Team Coop-Repsol | |
113. | Marvin Hammerschmid | Hrinkow Advarics | |
114. | Lukas Ruegg | Team Vorarlberg | |
115. | Tim Wafler | Tirol KTM Cycling Team | |
116. | Piotr Maslak | Voster ATS Team | |
117. | Radosław Fratczak | Voster ATS Team | |
118. | Matthias Gusner | WSA KTM Graz | |
119. | Mil Morang | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | |
120. | Laurin Gabelica | Santic-Wibatech | |
121. | Thijmen Paardekooper | BEAT Cycling Club | |
122. | Lars Loohuis | BEAT Cycling Club | |
123. | Cameron Rogers | Lidl-Trek Future Racing | |
124. | Matej Zahalka | Elkov-Kasper | |
125. | Jan Kaspar | ATT Investments | |
126. | Dominik Amann | Team Vorarlberg | |
127. | Martin Pedersen | Lidl-Trek Future Racing | |
128. | Anton Albrecht | P&S Metalltechnik Benotti | |
129. | Dominik Rober | P&S Metalltechnik Benotti | |
130. | Joshua Huppertz | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | |
131. | Stefan Marbler | WSA KTM Graz | |
132. | Marco Stocker | WSA KTM Graz | |
133. | Daan van Sintmaartensdijk | BEAT Cycling Club | |
134. | Stijn Appel | BEAT Cycling Club | |
135. | Marco Schrettl | Tirol KTM Cycling Team | |
136. | Piotr Pękala | Santic-Wibatech | |
137. | Philipp Hofbauer | WSA KTM Graz |
Klasyfikacja generalna po 1. etapie
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Max Walscheid | Team Jayco AlUla | 3:42:29 |
2. | Filippo Ganna | Ineos Grenadiers | |
3. | Rui Oliveira | UAE Team Emirates | |
4. | Niklas Behrens | Lidl-Trek Future Racing | 0:01 |
5. | Davide de Pretto | Team Jayco AlUla | 0:02 |
6. | Tomaš Kopecky | TDT-Unibet Cycling Team | |
7. | Felix Grossschartner | UAE Team Emirates | 0:03 |
8. | Magnus Sheffield | Ineos Grenadiers | |
9. | Brandon Smith Rivera | Ineos Grenadiers | 0:05 |
10. | Andre Drege | Team Coop-Repsol | 0:06 |
11. | Sjoerd Bax | UAE Team Emirates | |
12. | Jan Christen | UAE Team Emirates | 0:07 |
13. | Xandro Meurisse | Alpecin-Deceuninck | |
14. | Alexander Konychev | Team Vorarlberg | |
15. | Joran Wyseure | Alpecin-Deceuninck | 0:08 |
16. | Jente Michels | Alpecin-Deceuninck | |
17. | Paul Buschek | Tirol KTM Cycling Team | |
18. | Adam Toupalik | TDT-Unibet Cycling Team | 0:09 |
19. | Cole Kessler | Lidl-Trek Future Racing | |
20. | Tom Wirtgen | Team Felt Felbermayr | |
21. | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | |
22. | Cedrik Bakke Christophersen | TDT-Unibet Cycling Team | 0:10 |
23. | Jakub Otruba | ATT Investments | |
24. | Nils Aebersold | Lidl-Trek Future Racing | |
25. | Laurens Sweeck | Alpecin-Deceuninck | |
26. | Storm Ingebrigtsen | Team Coop-Repsol | 0:11 |
27. | Martin Marcellusi | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | |
28. | Adrien Maire | TDT-Unibet Cycling Team | |
29. | Mathieu Kockelmann | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | |
30. | Karsten Larsen Feldmann | Team Coop-Repsol | 0:12 |
31. | Eddie Dunbar | Team Jayco AlUla | |
32. | Lukaš Kubis | Elkov-Kasper | |
33. | Michael Gogl | Alpecin-Deceuninck | |
34. | Miguel Heidemann | Team Felt Felbermayr | |
35. | Giulio Pellizzari | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | |
36. | Michał Paluta | Santic-Wibatech | 0:13 |
37. | Jonas Rapp | Hrinkow Advarics | |
38. | Anton Stensby | Team Coop-Repsol | |
39. | Filip Reha | ATT Investments | 0:14 |
40. | Federico Biagini | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | |
41. | Colin Stussi | Team Vorarlberg | |
42. | Jaka Primozic | Hrinkow Advarics | |
43. | Jannis Peter | Team Vorarlberg | |
44. | Emanuel Zangerle | Team Felt Felbermayr | |
45. | Alex Tolio | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 0:15 |
46. | Michal Schuran | ATT Investments | |
47. | Alessandro Tonelli | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | |
48. | Rafał Majka | UAE Team Emirates | |
49. | Owen Geleijn | TDT-Unibet Cycling Team | |
50. | Marton Dina | ATT Investments | 0:16 |
51. | Michael Boros | Elkov-Kasper | |
52. | Daniel Mraz | Elkov-Kasper | |
53. | Eivind Broholt Fougner | Team Coop-Repsol | |
54. | Felix Engelhardt | Team Jayco AlUla | |
55. | Riccardo Zoidl | Team Felt Felbermayr | |
56. | Oscar Riesebeek | Alpecin-Deceuninck | 0:17 |
57. | Samuele Zoccarato | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | |
58. | Welay Hagos Berhe | Team Jayco AlUla | |
59. | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 0:18 |
60. | Sebastian Schonberger | Team Felt Felbermayr | |
61. | Mario Gamper | Santic-Wibatech | |
62. | Tomaš Pridal | Elkov-Kasper | 0:19 |
63. | Hermann Pernsteiner | Team Felt Felbermayr | |
64. | Jarno Grixa | P&S Metalltechnik Benotti | 0:20 |
65. | Martin Barta | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | |
66. | Simon Baldus | P&S Metalltechnik Benotti | 0:22 |
67. | Riccardo Verza | Hrinkow Advarics | |
68. | Jesus David Pena | Team Jayco AlUla | |
69. | Edward Ravasi | Hrinkow Advarics | |
70. | Karel Camrda | ATT Investments | 0:23 |
71. | Bram Dissel | BEAT Cycling Club | 0:24 |
72. | Martin Messner | WSA KTM Graz | 0:27 |
73. | Simen Evertsen-hegreberg | Tirol KTM Cycling Team | 0:41 |
74. | Sebastian Putz | Tirol KTM Cycling Team | 0:55 |
75. | Louis Kitzki | Alpecin-Deceuninck | 1:01 |
76. | Kamil Szymacha | Voster ATS Team | 1:09 |
77. | Artur Sowinski | Voster ATS Team | 1:11 |
78. | Kalle Kvam | Team Coop-Repsol | 1:38 |
79. | Jakub Murias | Voster ATS Team | 1:43 |
80. | Albert Gathemann | P&S Metalltechnik Benotti | 1:46 |
81. | Trym Brennsaeter | Tirol KTM Cycling Team | 1:47 |
82. | Moran Vermeulen | Team Vorarlberg | 1:50 |
83. | Mateusz Kostanski | Voster ATS Team | 1:52 |
84. | Antoni Olszar | Voster ATS Team | 1:54 |
85. | Dario Cataldo | Lidl-Trek Future Racing | 1:55 |
86. | Abram Stockman | TDT-Unibet Cycling Team | 2:40 |
87. | Kim Heiduk | Ineos Grenadiers | 3:39 |
88. | Andrew August | Ineos Grenadiers | 3:44 |
89. | Michiel Coppens | BEAT Cycling Club | 4:21 |
90. | Jochem Kerckhaert | BEAT Cycling Club | 4:27 |
91. | Omar Fraile | Ineos Grenadiers | 4:28 |
92. | Michael Leonard | Ineos Grenadiers | 4:29 |
93. | Nick Bangert | Santic-Wibatech | 4:32 |
94. | Moritz Karsten | P&S Metalltechnik Benotti | |
95. | Benjamin Eckerstorfer | Tirol KTM Cycling Team | 4:33 |
96. | Linus Rosner | Santic-Wibatech | 4:34 |
97. | Richard Riska | ATT Investments | 4:36 |
98. | Thomas Tichler | WSA KTM Graz | 4:38 |
99. | Tomaš Obdrzalek | Elkov-Kasper | 4:39 |
100. | Lukas Meiler | Team Vorarlberg | 4:58 |
101. | Luke Plapp | Team Jayco AlUla | 4:59 |
102. | Jonas Fabian Messerschmidt | Santic-Wibatech | 5:00 |
103. | Piotr Brożyna | Team Felt Felbermayr | 5:04 |
104. | Matteo Milan | Lidl-Trek Future Racing | 8:45 |
105. | Luca Dressler | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 8:49 |
106. | Mauro Brenner | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 9:02 |
107. | Jelle Johannink | TDT-Unibet Cycling Team | 9:07 |
108. | Maximilian Kabas | Hrinkow Advarics | 9:45 |
109. | Cameron Rogers | Lidl-Trek Future Racing | 19:01 |
110. | Halvor Utengen Sandstad | Team Coop-Repsol | 19:12 |
111. | Joshua Huppertz | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 19:13 |
112. | Dominik Rober | P&S Metalltechnik Benotti | 19:14 |
113. | Tim Wafler | Tirol KTM Cycling Team | |
114. | Martin Pedersen | Lidl-Trek Future Racing | |
115. | Dominik Amann | Team Vorarlberg | 19:15 |
116. | Marco Schrettl | Tirol KTM Cycling Team | |
117. | Stijn Appel | BEAT Cycling Club | |
118. | Lukas Ruegg | Team Vorarlberg | |
119. | Jan Kaspar | ATT Investments | |
120. | Lars Loohuis | BEAT Cycling Club | 19:16 |
121. | Piotr Maslak | Voster ATS Team | |
122. | Matej Zahalka | Elkov-Kasper | |
123. | Daan van Sintmaartensdijk | BEAT Cycling Club | |
124. | Stefan Kovar | Hrinkow Advarics | |
125. | Anton Albrecht | P&S Metalltechnik Benotti | 19:17 |
126. | Piotr Pękala | Santic-Wibatech | 19:18 |
127. | Stefan Marbler | WSA KTM Graz | |
128. | Philipp Hofbauer | WSA KTM Graz | 19:19 |
129. | Tobias Nolde | P&S Metalltechnik Benotti | |
130. | Thijmen Paardekooper | BEAT Cycling Club | 19:20 |
131. | Stinus Bjerring Kaempe | WSA KTM Graz | 19:22 |
132. | Marco Stocker | WSA KTM Graz | 19:24 |
133. | Mil Morang | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | |
134. | Matthias Gusner | WSA KTM Graz | 19:26 |
135. | Radosław Fratczak | Voster ATS Team | |
136. | Marvin Hammerschmid | Hrinkow Advarics | 19:35 |
137. | Laurin Gabelica | Santic-Wibatech |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS