We środę, 3 lipca br., absolwenci szkół podstawowych poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty. Sprawdzamy jak wypadli absolwenci z poszczególnych gmin i szkół powiatu zambrowskiego.
Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 14 do 16 maja 2023 r. zaś termin dodatkowy wyznaczono na dni 10 – 12 czerwca. Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2024 r., przystąpiło ok. 220 900 oraz około 11 300 uczniów – obywateli Ukrainy.
Najlepsze wyniki w powiecie zambrowskim z j. polskiego zanotowano w trzech szkołach podstawowych Gminy Rutki – tj. w Kołomyi, Grądach-Woniecko i Rutkach, dwóch szkołach Miasta Zambrów – nr 4 i nr 5 oraz szkole z terenu Gminy Zambrów – Osowcu. Najlepsze wyniki w powiecie zambrowskim z matematyki zanotowano w szkołach podstawowych w Kołomyi i Osowcu zaś najwyższe wyniki z j. angielskiego w zambrowskiej „Czwórce” i „Piątce”.
Wyniki w szkołach na terenie powiatu zambrowskiego
Język polski
liczba zdających |
wynik średni (%) |
odchylenie standardowe (%) |
mediana (%) |
modalna (%) |
|
język polski |
|||||
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ABP ROMUALDA JAŁBRZYKOWSKIEGO W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH | 16 | 49,0 | 16,7 | 52 | 51 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŁOMYI | 10 | 51,6 | 15,5 | 52 | 73 |
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPT. WŁADYSŁAWA RAGINISA W GRĄDACH WONIECKO | 9 | 55,1 | 21,3 | 56 | |
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 2 PUŁKU UŁANÓW GROCHOWSKICH W RUTKACH | 34 | 56,9 | 18,8 | 58 | 31 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W SREBRNEJ | 6 | 32,0 | 12,2 | 31 | |
SZKOŁA PODSTAWOWA W SZUMOWIE | 10 | 39,6 | 20,2 | 40 | 40 |
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ZAMBROWIE | 31 | 37,4 | 21,4 | 36 | 24 |
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZAMBROWIE | 39 | 55,3 | 23,2 | 58 | 76 |
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZAMBROWIE | 36 | 56,1 | 24,8 | 51 | 36 |
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W PORYTEM – JABŁONI | 7 | 42,0 | 15,0 | 44 | |
SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM SKARŻYNIE | 2 | ||||
SZKOŁA PODSTAWOWA W WIŚNIEWIE | 4 | ||||
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM ZAKRZEWIE | 11 | 48,6 | 14,7 | 51 | |
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W OSOWCU | 12 | 53,3 | 16,0 | 57 | 64 |
Matematyka
liczba zdających |
wynik średni (%) |
odchylenie standardowe (%) |
mediana (%) |
modalna (%) |
|
matematyka |
|||||
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ABP ROMUALDA JAŁBRZYKOWSKIEGO W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH | 16 | 33,0 | 25,8 | 24 | 24 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŁOMYI | 10 | 52,4 | 23,6 | 50 | |
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPT. WŁADYSŁAWA RAGINISA W GRĄDACH WONIECKO | 9 | 44,4 | 29,2 | 24 | 20 |
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 2 PUŁKU UŁANÓW GROCHOWSKICH W RUTKACH | 34 | 38,0 | 26,3 | 30 | 16 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W SREBRNEJ | 6 | 31,3 | 22,6 | 28 | |
SZKOŁA PODSTAWOWA W SZUMOWIE | 10 | 31,6 | 24,8 | 20 | 8 |
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ZAMBROWIE | 31 | 28,8 | 21,0 | 24 | 16 |
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZAMBROWIE | 39 | 39,3 | 25,6 | 32 | 32 |
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZAMBROWIE | 36 | 44,7 | 31,3 | 30 | 16 |
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W PORYTEM – JABŁONI | 7 | 22,9 | 11,1 | 20 | 16 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM SKARŻYNIE | 2 | ||||
SZKOŁA PODSTAWOWA W WIŚNIEWIE | 4 | ||||
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM ZAKRZEWIE | 11 | 20,4 | 15,6 | 16 | 4 |
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W OSOWCU | 12 | 53,3 | 20,5 | 54 | 84 |
Język angielski
liczba zdających |
wynik średni (%) |
odchylenie standardowe (%) |
mediana (%) |
modalna (%) |
|
język angielski |
|||||
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ABP ROMUALDA JAŁBRZYKOWSKIEGO W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH | 16 | 45,9 | 28,0 | 36,5 | 22 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŁOMYI | 10 | 43,8 | 22,8 | 34,5 | 31 |
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPT. WŁADYSŁAWA RAGINISA W GRĄDACH WONIECKO | 9 | 40,6 | 27,3 | 25 | 20 |
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 2 PUŁKU UŁANÓW GROCHOWSKICH W RUTKACH | 34 | 51,6 | 29,4 | 38 | 31 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W SREBRNEJ | 6 | 31,5 | 9,0 | 32,5 | 36 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W SZUMOWIE | 10 | 41,5 | 29,9 | 30 | 18 |
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ZAMBROWIE | 31 | 36,2 | 26,3 | 24 | 16 |
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZAMBROWIE | 39 | 64,4 | 30,6 | 76 | 100 |
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZAMBROWIE | 34 | 66,5 | 32,5 | 86 | 100 |
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W PORYTEM – JABŁONI | 6 | 30,3 | 6,5 | 28 | 27 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM SKARŻYNIE | 2 | ||||
SZKOŁA PODSTAWOWA W WIŚNIEWIE | 4 | ||||
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM ZAKRZEWIE | 11 | 33,9 | 18,7 | 27 | 27 |
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W OSOWCU | 12 | 53,1 | 18,1 | 53 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS