Dzisiaj, 14 kwietnia 2024 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbył się VIII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów.
W zawodach udział wzięło 75 uczestników, chociaż swój udział zapowiadało 84 zawodników. Organizatorami imprezy był: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie i Akademia Szachowa Sobocińscy w Zambrowie. W zawodach udział brali zarówno dorośli, młodzież oraz dzieci ze szkół podstawowych i przedszkolaki.
Warto dodać, że turniej miał charakter międzynarodowy, gdyż w rozgrywkach wziął udział zawodnik ze Szwecji i trzech zawodników z Ukrainy, mimo że występowali w polskich klubach. Można też uznać, że turniej zakończył się zaskakującym wynikiem, gdyż najlepszy zawodnik Platon Galperin (2500) zajął ostatecznie czwarte miejsce. Najlepszy okazał się Ukrainiec Egor Bogdanov. Drugie miejsce zajął pochodzący z Łomży Bartosz Kotlarski a trzeci nastolatek z kategorii wiekowej C16 Dorian Sawicki z Suwałk.
Turniej szachowy cieszy się popularnością w północno-wschodniej Polsce. W tym roku uczestnicy przyjechali z różnych miast i mniejszych miejscowości, takich jak: Warszawa, Kraków, Olsztyn, Białystok, Łomża, Nowe Pieścirogi, Czyżew, Suwałki, Sokołów Podlaski, Ołowskie, Mińsk Mazowiecki, Zaręby Kościelne, Sarnaki, Zambrów, Brudka, Szumowo, Andrzejewo, Szulborze Wielkie, Rutki Kossaki, Małkinia Górna, Wola Zambrowska, Siemiatycze, Szepietowo.
Rozgrywki toczyły się w systemie szwajcarskim na dystansie 7 rund, kojarzenie komputerowe, tempo gry – 10 minut + 5 sekund dla każdego zawodnika. Celem turnieju jest najlepszych zawodników i zawodniczek w grupie open, dziewcząt i chłopców (D16+C16), szkół podstawowych (D13+C13), dzieci (D10+C10) i mistrza Zambrowa a także popularyzacja sportu szachowego i podwyższenie umiejętności szachowych.
Po niespełna pięciu godzinach zaciętej i emocjonującej grze wyłoniono najlepszych zawodników i zawodniczki w poszczególnych kategoriach wiekowych. Wszyscy pozostali zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, zaś puchary i dyplomy trafiły do najlepszych. Wręczył je Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marta Konopka.
Najlepszym zawodnikiem z Zambrowa został Oleksandr Kislyi, drugi Adam Nagalski zaś trzeci Andrzej Gniazdowski.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: VIII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów189 elementów
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Uwagi (f) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | BOGDANOV, Egor | UKR | R 2337 | 2400 | Kraków | 6.5 | 25.50 | 35.50 | S |
2 | I++ | KOTARSKI, Bartosz | POL | R 2031 | 2100 | UKS Kopernik Olsztyn | 6.0 | 23.00 | 32.50 | S |
3 | I++ | SAWICKI, Dorian | POL | R 1836 | 2100 | KSz. Hańcza Suwałki | 6.0 | 23.00 | 32.50 | C16 |
4 | GM | GALPERIN, Platon | SWE | R 2442 | 2500 | Warszawa | 5.5 | 23.50 | 33.00 | S |
5 | I | WASILUK, Mateusz | POL | R 1710 | 2000 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 22.00 | 29.50 | C16 |
6 | KISLYI, Oleksandr | UKR | 0 | 1000 | Zambrów | 5.5 | 19.50 | 28.00 | S | |
7 | II | STRUS, Tadeusz | POL | R 1806 | 1800 | UKS-STSz Sokołów Podlaski | 5.5 | 19.00 | 26.50 | C13 |
8 | I | OBIEDZIŃSKI, Piotr | POL | R 1849 | 2000 | Łomża | 5.0 | 26.00 | 35.50 | S |
9 | k | KOZŁOWSKI, Paweł | POL | R 2019 | 2200 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 23.50 | 33.00 | S |
10 | I | KOZŁOWSKI, Andrzej | POL | R 1733 | 2000 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 20.50 | 28.50 | S |
10 | II | CHEŁSTOWSKI, Bartosz | POL | R 1724 | 1800 | KS Elbrus Łomża | 5.0 | 20.50 | 28.50 | C16 |
12 | III | MARCIA, Stanisław | POL | R 1722 | 1600 | Zaręby Kościelne | 5.0 | 20.50 | 28.50 | S |
13 | II | WOŹNIAK, Gabriel | POL | R 1744 | 1800 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 5.0 | 19.50 | 27.50 | C16 |
13 | II | MALCZUK, Cyprian | POL | R 1703 | 1800 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 5.0 | 19.50 | 27.50 | S |
15 | II | ROSZKOWSKI, Filip | POL | R 1519 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 18.50 | 25.50 | C10 |
16 | II | NAGALSKI, Adam | POL | 1545 | 1800 | Zambrów | 5.0 | 17.00 | 23.00 | S |
17 | I+ | SAFANOWSKI, Tomasz | POL | R 1871 | 2100 | KSz Skoczek Pieścirogi | 4.5 | 25.00 | 34.00 | S |
18 | I++ | OBIEDZIŃSKI, Paweł | POL | R 1881 | 2100 | Łomża | 4.5 | 23.50 | 32.00 | S |
19 | III | PIETRUSZEWSKI, Jakub | POL | R 1841 | 1600 | GOK Czyżew | 4.0 | 24.00 | 32.50 | S |
20 | II | OŁOWSKI, Sławomir | POL | R 1754 | 1800 | Ołowskie | 4.0 | 24.00 | 32.00 | S |
21 | I++ | MICHALAK, Robert | POL | R 1768 | 2100 | KSz Skoczek Pieścirogi | 4.0 | 22.50 | 30.00 | S |
22 | II | WOJTCZAK, Mirosław | POL | R 1675 | 1800 | Łomża | 4.0 | 21.00 | 30.50 | S |
23 | V | KOMOROWSKI, Miłosz | POL | 0 | 1200 | Łomża | 4.0 | 20.00 | 26.50 | C16 |
24 | I | SZEWCZYK, Malwina | POL | R 1650 | 1800 | Akademia Szachowa Sobocińscy | 4.0 | 20.00 | 26.00 | K |
25 | KAŁCZYŃSKI, Paweł | POL | 0 | 1000 | Ostrów Mazowiecka | 4.0 | 19.00 | 27.00 | S | |
26 | II | SZYMAŃSKI, Wojciech | POL | 1650 | 1800 | Sarnaki | 4.0 | 19.00 | 26.00 | S |
27 | II | ROMANKIEWICZ, Romuald | POL | R 1622 | 1800 | Łomża | 4.0 | 18.50 | 27.50 | S |
28 | II | ZAWISTOWSKI, Piotr | POL | R 1550 | 1800 | Małkinia Górna | 4.0 | 18.50 | 25.50 | S |
29 | IV | ZAREMBA, Adrian | POL | 0 | 1400 | Andrzejewo | 4.0 | 18.00 | 26.00 | C16 |
30 | III | ŚLEDZIEWSKI, Jacek | POL | 0 | 1600 | Szumowo | 4.0 | 18.00 | 25.00 | S |
31 | BURNOS, Piotr | POL | 0 | 1000 | Łomża | 4.0 | 17.00 | 25.00 | S | |
32 | III | SIWKO, Sławomir | POL | 1411 | 1600 | Sarnaki | 4.0 | 17.00 | 24.50 | S |
33 | III | PANASIUK, Adrian | POL | 0 | 1600 | Sarnaki | 4.0 | 17.00 | 24.00 | C13 |
34 | II | SZEWCZYK, Maja | POL | R 1435 | 1600 | Akademia Szachowa Sobocińscy | 4.0 | 17.00 | 23.50 | D13 |
35 | III | KOTARSKI, Paweł | POL | R 1548 | 1600 | UKS Kopernik Olsztyn | 4.0 | 15.00 | 22.00 | C16 |
36 | IV | TRZASKA, Krzysztof | POL | 0 | 1400 | Ostrów Mazowiecka | 4.0 | 15.00 | 21.50 | C13 |
37 | DWORAKOWSKI, Antoni | POL | 0 | 1000 | Szepietowo | 3.5 | 20.50 | 28.50 | C16 | |
38 | II | ROGOZIŃSKI, Wiesław | POL | 1469 | 1800 | Brudka | 3.5 | 19.50 | 26.50 | S |
39 | III | KOROWAJCZUK, Magda | POL | 0 | 1400 | Sarnaki | 3.5 | 16.00 | 23.50 | D13 |
40 | PIETRZYK, Marcel | POL | 0 | 1000 | Ostrów Mazowiecka | 3.5 | 15.50 | 23.00 | C13 | |
41 | IV | LIPIŃSKI, Kacper | POL | 0 | 1400 | Sarnaki | 3.0 | 18.00 | 25.00 | C10 |
41 | IV | KUROWSKI, Miłosz | POL | 0 | 1400 | SP 5 Łomża | 3.0 | 18.00 | 25.00 | C13 |
43 | IV | CZARNOCKI, Paweł | POL | 0 | 1400 | Sarnaki | 3.0 | 18.00 | 24.50 | C13 |
44 | IV | MURZYN, Tomasz | POL | 0 | 1400 | Ostrów Mazowiecka | 3.0 | 16.50 | 23.00 | S |
45 | III | DZIEWA, Anna | POL | 0 | 1400 | SP 10 Łomża | 3.0 | 16.50 | 23.00 | D16 |
46 | IV | NIEMIRA, Aleksander | POL | 0 | 1400 | Szulborze Wielkie | 3.0 | 16.50 | 23.00 | C13 |
47 | IV | PALUSZKIEWICZ, Grzegorz | POL | 0 | 1400 | SP 1 Łomża | 3.0 | 16.00 | 23.50 | C13 |
48 | V | BRZEZICKI, Adam | POL | 0 | 1200 | SP 10 Łomża | 3.0 | 16.00 | 23.00 | C13 |
49 | IV | BURNOS, Jan | POL | 0 | 1400 | SP 1 Łomża | 3.0 | 15.50 | 22.50 | C10 |
50 | IV | KRYNICKI, Mikołaj | POL | 0 | 1400 | Sarnaki | 3.0 | 15.50 | 22.00 | C10 |
51 | V | ŚMIAROWSKI, Bartosz | POL | 0 | 1200 | Łomża | 3.0 | 15.50 | 21.50 | C13 |
52 | V | SZAFLICKI, Jakub | POL | 0 | 1200 | SP Andrzejewo | 3.0 | 15.00 | 21.50 | C16 |
53 | GNIAZDOWSKI, Andrzej | POL | 0 | 1000 | Zambrów | 3.0 | 15.00 | 21.00 | S | |
54 | III | ŚLEDZIEWSKI, Olaf | POL | 0 | 1600 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.0 | 14.50 | 20.50 | C13 |
55 | IV | ŁUCZAJ, Kacper | POL | 0 | 1400 | SP Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej | 3.0 | 14.00 | 21.50 | C16 |
56 | MENDRYCKI, Kacper | POL | 0 | 1000 | Siemiatycze | 3.0 | 14.00 | 20.00 | C13 | |
57 | GOSIEWSKA, Michalina | POL | 0 | 1000 | SP 5 Zambrów | 3.0 | 13.50 | 19.50 | D10 | |
58 | V | GŁĘBOCKA, Natalia | POL | 0 | 1100 | SP Szumowo | 3.0 | 13.00 | 17.50 | D13 |
59 | IV | DMOWSKI, Arkadiusz | POL | 0 | 1400 | Sarnaki | 2.5 | 15.50 | 19.50 | C13 |
60 | IV | SZCZODRY, Wiktoria | POL | 0 | 1250 | SP 1 Łomża | 2.0 | 19.50 | 26.50 | D13 |
61 | IV | SZYMAŃSKA, Maja | POL | 0 | 1250 | SP Andrzejewo | 2.0 | 17.00 | 24.50 | D16 |
62 | GONCZHAR, Mischa | UKR | 0 | 1000 | SP 4 Zambrów | 2.0 | 16.50 | 22.50 | C16 | |
63 | IV | PHILIPPE, Marianna | POL | 0 | 1250 | Sarnaki | 2.0 | 15.50 | 21.00 | D13 |
64 | GŁĘBOCKA, Kaja | POL | 0 | 1000 | SP Szumowo | 2.0 | 14.00 | 19.50 | D13 | |
65 | KARWOWSKI, Teodor | POL | 0 | 1000 | SP 9 Łomża | 2.0 | 13.50 | 18.00 | C10 | |
66 | V | OGRODNIK, Jakub | POL | 0 | 1200 | SP 5 Łomża | 2.0 | 13.00 | 19.50 | C13 |
67 | BURNOS, Dominik | POL | 0 | 1000 | PP nr 4 w Łomży | 2.0 | 13.00 | 19.50 | C10 | |
68 | V | SIDOR, Jakub | POL | 0 | 1200 | Sarnaki | 2.0 | 13.00 | 19.00 | C10 |
69 | WŁODKOWSKI, Michał | POL | 0 | 1000 | PP nr 8 w Łomży | 2.0 | 12.50 | 17.50 | C10 | |
70 | GAŁACHOWSKA, Alicja | POL | 0 | 1000 | SP 4 Zambrów | 2.0 | 12.50 | 17.00 | D10 | |
71 | ZAWISTOWSKI, Miłosz | POL | 0 | 1000 | Małkinia Górna | 2.0 | 12.00 | 16.50 | C13 | |
72 | SUTUŁA, Elżbieta | POL | 0 | 1000 | SP 7 Łomża | 2.0 | 10.50 | 15.00 | D10 | |
73 | GROSZFELD, Patrycja | POL | 0 | 1000 | Wola Zambrowska | 1.0 | 11.50 | 17.00 | D16 | |
74 | SUTUŁA, Aleksandra | POL | 0 | 1000 | SP 7 Łomża | 1.0 | 11.00 | 16.00 | D10 | |
75 | DUCHNOWSKI, Wojciech | POL | 0 | 1000 | SP Rutki Kossaki | 1.0 | 9.50 | 14.00 | C10 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS