Wyniki w wyborach do Rady Powiatu Przeworskiego
Okręg wyborczy nr 1
(Miasto i Gmina Sieniawa, Gminy: Tryńcza, Adamówka)
L.p. | Imię i nazwisko | Komitet | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | Krzysztof BARTUŚ | KWW Rozwój Powiatu Przeworskiego | 1096 |
2 | Jerzy MAZUR | KWW Łączy Nas Powiat | 728 |
3 | Zdzisław DOSKOCZ | KWW Rozwój Powiatu Przeworskiego | 683 |
4 | Wojciech KUCA | KWW Nowy Samorząd | 568 |
5 | Stanisław POKRYWKA | KWW Razem Dla Powiatu | 495 |
Okręg wyborczy nr 2
(Miasto Przeworsk)
L.p. | Imię i nazwisko | Komitet | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | Dariusz ŁAPA | KWW Nowy Samorząd | 575 |
2 | Agnieszka BUKOWA-JEDYNAK | KWW Łączy Nas Powiat | 501 |
3 | Grzegorz ŁUCZYK | KWW Nasz Samorządny Powiat | 472 |
4 | Bogdan SEBZDA | KWW Razem Dla Powiatu | 376 |
Okręg wyborczy nr 3
(Gminy: Przeworsk, Zarzecze)
L.p. | Imię i nazwisko | Komitet | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | Łukasz LASKA | KWW Łączy Nas Powiat | 1096 |
2 | Katarzyna BALAWENDER | KWW Nowy Samorząd | 951 |
3 | Wiesław BUKOWSKI | KWW Łączy Nas Powiat | 746 |
4 | Zbigniew KISZKA | KWW Nasz Samorządny Powiat | 653 |
5 | Jan WILK | KWW Łączy Nas Powiat | 394 |
Okręg wyborczy nr 4
(Miasto i Gmina Kańczuga, Miasto i Gmina Jawornik Polski, Gmina Gać)
L.p. | Imię i nazwisko | Komitet | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | Tomasz HUC | KWW Nowy Samorząd | 1055 |
2 | Lucjan KUŹNIAR | KWW Łączy Nas Powiat | 644 |
3 | Marcin FUJAROWICZ | KWW Nowy Samorząd | 632 |
4 | Jerzy SOLARZ | KWW Rozwój Powiatu Przeworskiego | 522 |
5 | Mariusz DUBAS | KWW Nasz Samorządny Powiat | 362 |
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS