Miejsce w rankingu | Spółka | Wartość (w mln zł) | Wzrost wartości w ciągu roku |
1 | Allegro | 32 725 | -5,4% |
2 | STS | 3 855 | 57,0% |
3 | Grupa Modivo (Eobuwie) | 1 967 | -1,1% |
4 | eSky | 915 | 16,2% |
5 | Oponeo | 702 | 0,9% |
6 |
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS