26 lutego, 2024
Paweł Maniak, Kamil Czekalski oraz Jerzy Ciekański stanęli na podium rozgrywek Grand Prix w tenisie stołowym o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola sezon 2023/2024, których podsumowanie odbyło się 24 lutego w Szkole Podstawowej w Wojsławicach.
Rozgrywki odbywały się na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach począwszy od października 2023 r. Grand Prix składało się z pięciu turniejów, w których rywalizowało łącznie ponad 70-ciu zawodników. Nie brakowało wielu zaciętych pojedynków i emocji. Pierwsze miejsce zajął Paweł Maniak, drugi był Kamil Czekalski. Na trzecim stopniu podium uplasował się Jerzy Ciekański. Kolejne miejsca zajęli: Grzegorz Domański, Jarosław Sadowski, Patryk Budzisz, Roman Sowała, Jakub Chaberski, Mariusz Buczkowski i Krzysztof Brzeziecki.
Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, nagrody a wszystkim zawodnikom wręczono pamiątkowe medale i upominki
Dziękujemy Markowi Guciowi – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wojsławicach za pomoc w organizacji zawodów oraz Jackowi Kubisowi i Dariuszowi Gajdzie sędziom zawodów za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek.
Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękujemy za udział w turnieju, a zwycięzcom gratulujemy.
MIEJSCE | Imię i nazwisko | I R | II R | III R | IV R | V R | po V R | bez najgorszego turnieju |
1. | Maniak Paweł | 100 | 90 | 100 | 100 | 390 | 390 | |
2. | Czekalski Kamil | 55 | 100 | 90 | 100 | 48 | 393 | 345 |
3. | Ciekański Jerzy | 80 | 80 | 80 | 90 | 56 | 386 | 330 |
4. | Domański Grzegorz | 59 | 70 | 54 | 80 | 59 | 322 | 268 |
5. | Sadowski Jarosław | 54 | 60 | 59 | 59 | 58 | 290 | 236 |
6. | Budzisz Patryk | 56 | 44 | 52 | 56 | 57 | 265 | 221 |
7. | Sowała Roman | 53 | 56 | 55 | 55 | 52 | 271 | 219 |
8. | Chaberski Jakub | 57 | 53 | 49 | 58 | 44 | 261 | 217 |
9. | Buczkowski Mariusz | 44 | 51 | 45 | 52 | 53 | 245 | 201 |
10. | Brzeziecki Krzysztof | 36 | 42 | 44 | 54 | 51 | 227 | 191 |
11. | Kowalski Bartosz | 41 | 50 | 47 | 53 | 33 | 224 | 191 |
12. | Kubis Jacek | 47 | 58 | 43 | 41 | 189 | 189 | |
13. | Kosz Sławomir | 38 | 46 | 51 | 45 | 180 | 180 | |
14. | Bednarek Józef | 54 | 42 | 50 | 32 | 178 | 178 | |
15. | Hofman Jakub | 33 | 36 | 41 | 44 | 35 | 189 | 156 |
16. | Malers Adam | 37 | 39 | 37 | 42 | 28 | 183 | 155 |
17. | Brzeziecki Jan | 34 | 43 | 36 | 32 | 145 | 145 | |
18. | Góra Cyryl | 47 | 40 | 57 | 144 | 144 | ||
19. | Kowalski Jacek | 50 | 50 | 41 | 141 | 141 | ||
20. | Bednarek Łukasz | 60 | 80 | 140 | 140 | |||
21. | Kopytek Adam | 90 | 49 | 139 | 139 | |||
22. | Kmiecik Kacper | 35 | 38 | 39 | 23 | 135 | 135 | |
23. | Krotowski Maciej | 40 | 51 | 38 | 129 | 129 | ||
24. | Zawiasa Oliwia | 57 | 70 | 127 | 127 | |||
25. | Czyżak Piotr | 38 | 40 | 47 | 125 | 125 | ||
26. | Woźniak Robert | 55 | 70 | 125 | 125 | |||
27. | Ziółkowski Sławomir | 39 | 49 | 31 | 119 | 119 | ||
28. | Ciszewski Sebastian | 43 | 40 | 35 | 118 | 118 | ||
29. | Kulak Rafał | 49 | 60 | 109 | 109 | |||
30. | Tołkacz Lech | 48 | 58 | 106 | 106 | |||
31. | Światowy Daniel | 35 | 34 | 36 | 105 | 105 | ||
32. | Cieślak Marcin | 45 | 32 | 27 | 104 | 104 | ||
33. | Ogiński Marcin | 48 | 52 | 100 | 100 | |||
34. | Kubis Wiktoria | 34 | 35 | 25 | 94 | 94 | ||
35. | Bartosik Robert | 51 | 41 | 92 | 92 | |||
36. | Krotowski Jarosław | 48 | 43 | 91 | 91 | |||
37. | Janowicz Kacper | 90 | 90 | 90 | ||||
38. | Źródlak Ryszard | 46 | 42 | 88 | 88 | |||
39. | Nowak Łukasz | 45 | 39 | 84 | 84 | |||
40. | Sobański Robert | 43 | 40 | 83 | 83 | |||
41. | Gajowy Wojciech | 47 | 30 | 77 | 77 | |||
42. | Ciepluch Piotr | 70 | 70 | 70 | ||||
43. | Macudziński Patryk | 70 | 70 | 70 | ||||
44. | Walczak Adrian | 34 | 34 | 68 | 68 | |||
45. | Wlazło Maciej | 37 | 26 | 63 | 63 | |||
46. | Wlazło Franciszek | 38 | 24 | 62 | 62 | |||
47. | Szepiećko Piotr | 60 | 60 | 60 | ||||
48. | Kurzawski Jędrzej | 60 | 60 | 60 | ||||
49. | Wejzer Łukasz | 59 | 59 | 59 | ||||
50. | Stępień Damian | 58 | 58 | 58 | ||||
51. | Kosuń Szymon | 57 | 57 | 57 | ||||
52. | Pychyński Sławomir | 56 | 56 | 56 | ||||
53. | Gapik Witold | 55 | 55 | 55 | ||||
54. | Ciszewski Dominik | 54 | 54 | 54 | ||||
55. | Warzecha Wincenty | 53 | 53 | 53 | ||||
56. | Kapica Marek | 52 | 52 | 52 | ||||
57. | Kopczyński Adam | 50 | 50 | 50 | ||||
58. | Sarzała Mateusz | 49 | 49 | 49 | ||||
59. | Gronostaj Paweł | 48 | 48 | 48 | ||||
60. | Wlazło Dariusz | 46 | 46 | 46 | ||||
61. | Przybylak Paweł | 46 | 46 | 46 | ||||
62. | Lis Dariusz | 46 | 46 | 46 | ||||
63. | Rychlik Tomasz | 45 | 45 | 45 | ||||
64. | Ładziak Kamil | 42 | 42 | 42 | ||||
65. | Kozłowski Krzysztof | 39 | 39 | 39 | ||||
66. | Wójcik Alina | 37 | 37 | 37 | ||||
67. | Rudowski Mateusz | 37 | 37 | 37 | ||||
68. | Małolepszy Stanisław | 36 | 36 | 36 | ||||
69. | Nowiński Andrzej | 33 | 33 | 33 | ||||
70. | Cynarski Martin | 33 | 33 | 33 | ||||
71. | Migdalski Adrian | 33 | 33 | 33 | ||||
72. | Woźniak Sebastian | 29 | 29 | 29 | ||||
73. | Łukasz Goździk | 22 | 22 | 22 |
Liczba wyświetleń: 53
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS