KPS Siedlce-Olimpia 3:2 (25:17, 18:25, 25:22, 20:25, 15:10)
I Liga Siatkówki Mężczyzn – aktualna tabela:
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Będzin | 22 | 56 | 62:27 | 2072:1859 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 23 | 54 | 60:24 | 1964:1728 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 23 | 49 | 59:33 | 2109:2003 |
4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 23 | 48 | 53:29 | 1899:1780 |
5 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 23 | 45 | 52:31 | 1977:1785 |
6 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 23 | 42 | 50:41 | 2055:1987 |
7 | MKST Astra Nowa Sól | 23 | 41 | 52:38 | 2013:1969 |
8 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 23 | 40 | 50:40 | 2035:1957 |
9 | REA BAS Białystok | 23 | 39 | 46:40 | 1955:1929 |
10 | PSG KPS Siedlce | 23 | 30 | 43:52 | 2110:2128 |
11 | Olimpia Sulęcin | 23 | 23 | 33:50 | 1809:1914 |
12 | MCKiS Jaworzno | 23 | 23 | 32:52 | 1804:1934 |
13 | AZS AGH Kraków | 23 | 23 | 32:54 | 1841:1991 |
14 | Gwardia Wrocław | 22 | 16 | 27:56 | 1752:1950 |
15 | KGHM SPS Chrobry Głogów | 23 | 15 | 26:59 | 1843:1983 |
16 | SMS PZPS Spała | 23 | 5 | 15:66 | 1622:1963 |
Madman
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS