W roku 2023 tomaszowscy strażacy uczestniczyli w 679 zdarzeniach, w tym: 147 pożarach, 515 miejscowych zagrożeniach oraz 17 alarmach fałszywych. Ogółem liczba zdarzeń w stosunku do roku 2022 spadła o 566 (- 45,5 %). Tak wysoki spadek liczby zdarzeń spowodowany był ograniczeniem liczby interwencji wykonywanych przez PSP i OSP związanych z działaniami wojennymi na Ukrainie.
Rodzaj zdarzenia | 2022 | 2023 | Różnica | |
liczbowo | % | |||
Pożar | 274 | 147 | – 127 | – 46 % |
Miejscowe zagrożenie | 938 | 515 | – 423 | – 45 % |
Alarm fałszywy | 33 | 17 | – 16 | – 48 % |
Suma | 1245 | 679 | – 566 | – 45,46 % |
Największa ilość zdarzeń w roku 2023 miała miejsce na terenie miasta Tomaszów Lubelski (160) oraz gminy Tomaszów Lubelski (81). Podczas miejscowych zagrożeń życie straciło 28 osób, w grupie pożary odnotowano 2 ofiary śmiertelne. We wszystkich zdarzeniach odnotowano 160 osób ranne w tym 16 dzieci.
W grupie pożary najwięcej interwencji odnotowano w kategorii obiekty mieszkalne (68) oraz uprawy i rolnictwo (38).
Najwięcej miejscowych zagrożeń odnotowano w innych obiektach (207 zdarzeń), najczęściej były to działania związane z usuwaniem konarów drzew.
Odnotowane straty w mieniu wyceniono na 6043,4 tys. zł. natomiast wartość uratowanego mienia oszacowano na 6094 tys. zł.
Spośród wszystkich OSP KSRG z terenu powiatu tomaszowskiego największą liczbę interwencji odnotowały OSP Tyszowce (55) oraz OSP Łaszczów (54). Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.
Lp. | Gmina | Nazwa jednostki OSP | Pożary | MZ | AF | Ogółem |
1. | Bełżec | Bełżec 1 | 10 | 23 | 0 | 33 |
2. | Bełżec | Bełżec 2 | 3 | 18 | 0 | 21 |
3. | Jarczów | Jarczów | 7 | 12 | 0 | 19 |
4. | Jarczów | Gródek | 7 | 10 | 0 | 17 |
5. | Krynice | Krynice | 7 | 19 | 1 | 27 |
6. | Krynice | Huta Dzierążyńska | 3 | 3 | 0 | 6 |
7. | Lubycza Królewska | Lubycza Królewska | 12 | 32 | 3 | 47 |
8. | Lubycza Królewska | Machnów Nowy | 5 | 4 | 1 | 10 |
9. | Łaszczów | Łaszczów | 17 | 37 | 0 | 54 |
10. | Łaszczów | Nabróż | 5 | 7 | 0 | 12 |
11. | Rachanie | Rachanie | 7 | 13 | 0 | 20 |
12. | Rachanie | Werechanie | 6 | 11 | 0 | 17 |
13. | Susiec | Oseredek | 6 | 27 | 0 | 33 |
14. | Susiec | Majdan Sopocki | 8 | 21 | 0 | 29 |
15. | Tarnawatka | Tarnawatka | 10 | 20 | 0 | 30 |
16. | Telatyn | Telatyn | 13 | 22 | 0 | 35 |
17. | Telatyn | Nowosiółki | 5 | 13 | 0 | 18 |
18. | Tomaszów Lubelski | Majdan Górny | 17 | 12 | 0 | 29 |
19. | Tomaszów Lubelski | Podhorce | 7 | 10 | 0 | 17 |
20. | Tyszowce | Tyszowce | 13 | 42 | 0 | 55 |
21. | Tyszowce | Perespa | 4 | 3 | 0 | 7 |
22. | Ulhówek | Ulhówek | 8 | 15 | 2 | 25 |
23. | Ulhówek | Wasylów Wielki | 2 | 1 | 0 | 3 |
RAZEM: | 182 | 375 | 7 | 564 |
Opracowano: Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy KP PSP Tomaszów lub.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS