Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.
SEKTOR I
Sektor |
Rodzaj odpadu |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I |
Zmieszane (resztkowe) |
Poniedziałki, Czwartki |
|||||
Bioodpady |
Wtorki, Piątki |
||||||
Tworzywa sztuczne i metale |
Poniedziałki, Czwartki |
||||||
Szkło |
Środy |
||||||
Papier |
Wtorki, Piątki |
||||||
Popiół |
10.01, 14.02, 13.03, 17.04, 15.05, 12.06 |
||||||
Odpady wielkogabarytowe |
Zgodnie z sektorami II-V |
Zabudowa wielorodzinna miasto Olecko – kontenery 1100 l.
SEKTOR II
Sektor |
Rodzaj odpadu |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
II |
Zmieszane (resztkowe) | 8, 22 | 5, 19 | 4, 18 | 2, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 |
Bioodpady | 8, 22 | 5, 19 | 4, 18 | 2, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | |
Tworzywa sztuczne i metale | 2, 15, 29 | 12, 26 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 3, 17 | |
Szkło | 5 | 2 | 1 | 12 | 10 | 7 | |
Papier | 2, 15, 29 | 12, 26 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 3, 17 | |
Popiół | 5, 19 | 2, 16 | 1, 15 | 12 | 10 | 7 | |
Odpady wielkogabarytowe | 12, 26 | 9, 23 | 8, 22 | 5, 19 | 10, 24 | 7, 21 |
Wykaz ulic:
Akacjowa, Brzozowa, Chopina, Czerwonego Krzyża, Dębowa, Gdańska, Gołdapska, Grabowa, Kasztanowa, Kiepury, Klonowa, Leśna, Ludowa, 11 Listopada od nr 12, Moniuszki, Paderewskiego, Park, Parkowa, Pawłowskiego, Sembrzyckiego, Składowa, Spacerowa, Sportowa, Szeremety, Szymanowskiego, Wiejska, Wieniawskiego, Wierzbowa Zamkowa.
SEKTOR III
Sektor |
Rodzaj odpadu |
I |
II | III | IV | V | VI |
III |
Zmieszane (resztkowe) | 9, 23 | 6, 20 | 5, 19 | 3, 16, 30 | 14, 28 | 11, 25 |
Bioodpady | 9, 23 | 6, 20 | 5, 19 | 3, 16, 30 | 14, 28 | 11, 25 | |
Tworzywa sztuczne i metale | 3, 16, 30 | 13, 27 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | |
Szkło | 12 | 9 | 8 | 19 | 17 | 14 | |
Papier | 3, 16, 30 | 13, 27 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | |
Popiół | 12, 26 | 9, 23 | 8, 22 | 19 | 17 | 14 | |
Odpady wielkogabarytowe | 12, 26 | 9, 23 | 8, 22 | 5, 19 | 10, 24 | 7, 21 |
Wykaz ulic:
Aleje Lipowe, Asnyka, Broniewskiego, Cisowa, Grunwaldzka, Jagiellońska, Jeziorna, Łąkowa, Młynowa, 1 Maja, Nocznickiego, Plac Zamkowy, Przemysłowa, Słowackiego, Wąska, Wiśniowa, Wodna, Zyndrama, Aleja Zwycięstwa, Konopnickiej, Kościuszki, Batorego, Kasprowicza, Oś Lesk, Przybyszewskiego, Rzemieślnicza, Rzeźnicka, Szosa do Krupina, Targowa, Warmińska.
SEKTOR IV
Sektor |
Rodzaj odpadu |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
IV |
Zmieszane (resztkowe) | 10, 24 | 7, 21 | 6, 20 | 4, 17 | 2, 15, 29 | 12, 26 |
Bioodpady | 10, 24 | 7, 21 | 6, 20 | 4, 17 | 2, 15, 29 | 12, 26 | |
Tworzywa sztuczne i metale | 4, 17, 31 | 14, 28 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | |
Szkło | 19 | 16 | 15 | 26 | 24 | 21 | |
Papier | 4, 17, 31 | 14, 28 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | |
Popiół | 5, 19 | 2, 16 | 1, 15, 28 | 26 | 24 | 21 | |
Odpady wielkogabarytowe | 12, 26 | 9, 23 | 8, 22 | 5, 19 | 10, 24 | 7, 21 |
Wykaz ulic:
Armii Krajowej, Cicha, Ełcka, Osiedle Siejnik I, Osiedle Siejnik II, Partyzantów, Plac Wieży Ciśnień, Plac Wolności, Produkcyjna, Przykamienna, Słowiańska, Sokola, Kamienna, Kopernika, Legusa, Letnia 11 listopada do nr 11, Mazurska, Przytorowa, Kolejowa, Siejnik (Podkowa), Słoneczna, Staffa, Szosa do Świętajna, Środkowa, Tartaczna, Tunelowa, Wojska Polskiego, Zamostowa, Zielona, Osiedle nad Legą.
SEKTOR V
Sektor |
Rodzaj odpadu |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
V |
Zmieszane (resztkowe) | 11, 25 | 8, 22 | 7, 21 | 5, 18 | 4, 16, 31 | 13, 27 |
Bioodpady | 11, 25 | 8, 22 | 7, 21 | 5, 18 | 4, 16, 31 | 13, 27 | |
Tworzywa sztuczne i metale | 5, 18 | 1, 15, 29 | 14, 28 | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | |
Szkło | 26 | 23 | 22 | 26 | 31 | 28 | |
Papier | 5, 18 | 1, 15, 29 | 14, 28 | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | |
Popiół | 12, 26 | 9, 23 | 8, 22 | 26 | 31 | 28 | |
Odpady wielkogabarytowe | 12, 26 | 9, 23 | 8, 22 | 5, 19 | 10, 24 | 7, 21 |
Wykaz ulic:
Baczyńskiego, Dąbrowskiej, Kajki, Kochanowskiego, Korczaka, Lema, , Mickiewicza, Miłosza, Norwida, Orzeszkowej, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Syrokomli, Tuwima, Zana, Żeromskiego.
SEKTOR VI
Sektor |
Rodzaj odpadu |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VI |
Zmieszane (resztkowe) | 8, 22 | 5, 19 | 4, 18 | 2, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 |
Bioodpady | 11 | 1 | 7 | 2, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | |
Tworzywa sztuczne i metale | 2, 15, 29 | 12, 26 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 3, 17 | |
Szkło | 11 | 1 | 7 | 11 | 9 | 6 | |
Papier | 2, 15, 29 | 12, 26 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 3, 17 | |
Popiół | 8, 22 | 5, 19 | 4, 18 | 11 | 9 | 6 | |
Odpady wielkogabarytowe | 12, 26 | 9, 23 | 8, 22 | 12, 26 | 17, 31 | 14, 28 |
Wykaz miejscowości:
Dworek Mazurski, Przytuły, Dąbrowskie Osada, Dąbrowskie, Borawskie Małe, Borawskie, Plewki, Lenarty, Lesk, Judziki, Biała Olecka, Babki Oleckie, Pieńki, Sedranki.
SEKTOR VII
Sektor |
Rodzaj odpadu |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
Zmieszane (resztkowe) | 9, 23 | 6, 20 | 5, 19 | 3, 16, 30 | 14, 28 | 11, 25 |
Bioodpady | 18 | 8 | 14 | 3, 16, 30 | 14, 28 | 11, 25 | |
Tworzywa sztuczne i metale | 3, 16, 30 | 13, 27 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | |
Szkło | 18 | 8 | 14 | 18 | 16 | 13 | |
Papier | 3, 16, 30 | 13, 27 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | |
Popiół | 9, 23 | 6, 20 | 5, 19 | 18 | 16 | 13 | |
Odpady wielkogabarytowe | 12, 26 | 9, 23 | 8, 22 | 12, 26 | 17, 31 | 14, 28 |
Wykaz miejscowości:
Możne, Raczki Wielkie, Szczecinki, Imionki, Lipkowo, Skowronki, Kukowo, Zatyki, Wólka Kijewska, Kijewo, Babki Gąseckie, Świdry, Dzięgiele Oleckie, Gąski, Ślepie.
SEKTOR VIII
Sektor |
Rodzaj odpadu |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VIII |
Metale i tworzywa sztuczne | 10, 24 | 7, 21 | 6, 20 | 4, 17 | 2, 15, 29 | 12, 26 |
Papier | 25 | 15 | 21 | 4, 17 | 2, 15, 29 | 12, 26 | |
Szkło | 4, 17, 31 | 14, 28 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | |
Odpady bio | 25 | 15 | 21 | 25 | 23 | 20 | |
Odpady zmieszane | 4, 17, 31 | 14, 28 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | |
Popiół | 10, 24 | 7, 21 | 6, 20 | 25 | 23 | 20 | |
Odpady wielkogabarytowe | 12, 26 | 9, 23 | 8, 22 | 12, 26 | 17, 31 | 14, 28 |
Wykaz miejscowości:
Łęgowo, Olszewo, Gordejki Małe, Duły, Doliwy, Gordejki, Dobki, Jaśki, Olecko Kolonia, Zielonówek, Siejnik, Rosochackie, Giże, Zajdy, Zabielne.
Odbiór odpadów problemowych i popiołu realizowany będzie po uzgodnieniu telefonicznym z przewoźnikiem – zgłoszenia nie później niż przeddzień wywozu – pod numerem telefonu 87 555 59 25 lub 87 520 22 67.
Ponadto informujemy, że mieszkańcy naszej gminy w razie potrzeby mogą oddać wysegregowane frakcje odpadów komunalnych na Stację Przeładunkową przy ul. Kościuszki 57 w Olecku.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS