Znane są wyniki głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum w Gminie Zambrów.
W wyborach do Sejmu RP PiS zdobył 2687 głosów co stanowi 53,01%. Drugie miejsce w gminie przypadło Komitetowi Trzecia Droga, które zdobyło 969 głosów (19,12%) a trzecie przypadło Koalicji obywatelskiej, które otrzymało 646 głosów (12,74%). Konfederacja zdobyła 520 głosów (10,26%) a Nowa Lewica 120 głosów (2,37%). Frekwencja w wyborach do Sejmu w Gminie Zambrów wyniosła 69,46%.
Wyniki głosowania na komitety w wyborach do Sejmu
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 687 |
53,01%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 969 |
19,12%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 646 |
12,74%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 520 |
10,26%
|
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 120 |
2,37%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 69 |
1,36%
|
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 51 |
1,01%
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 7 |
0,14%
|
Razem | 5 069 |
100,00%
|
Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania
1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 7 466 |
2. | Liczba otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 7 094 |
3. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 1 891 |
4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 5 203 |
5. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 2 |
6. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 5 205 |
Głosowanie przez pełnomocnika, na podstawie zaświadczenia i głosowanie korespondencyjne
7. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 30 |
8. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą) | 12 |
9. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 2 |
9a. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenie o osobistym i taknym oddaniu głosu | 0 |
9b. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
9c. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
9d. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
9e. | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 2 |
Ustalenie wyników głosowania
10. | Liczba kart wyjętych z urny | 5 205 |
10a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 2 |
11. | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 19 |
12. | Liczba kart ważnych | 5 186 |
13. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 117 |
13a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 67 |
13b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 36 |
13c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 14 |
14. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 5 069 |
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOSZAREK Piotr | 14 |
2 | SZNEL Grzegorz | 1 |
3 | CZARNOWSKA Paulina | 11 |
4 | GRAJKOWSKI Piotr | 1 |
5 | GORLO Grzegorz | 1 |
6 | CIMOCHOWSKA Michalina | 3 |
7 | CIECIORKO Robert | 1 |
8 | BARANOWSKA Agnieszka Czesława | 2 |
9 | IWAN Robert | 0 |
10 | NAGAJCZYK Maryla Krystyna | 0 |
11 | KAMIŃSKI Konrad | 0 |
12 | BUGIEL Anna | 2 |
13 | NOWICKI Piotr Dominik | 1 |
14 | JANKOWSKA Małgorzata | 5 |
15 | MAZUR Adam Marek | 4 |
16 | FEDORCZUK-ELIAS Agnieszka | 0 |
17 | BUKSAK Paweł | 1 |
18 | LEŚNIAK Magdalena Sylwia | 0 |
19 | SZYSZKA Piotr Marek | 0 |
20 | SITEK Aleksandra Kinga | 0 |
21 | REJOWSKI Wojciech Andrzej | 0 |
22 | DŹWIGA Marta | 0 |
23 | KIJAK Krzysztof Stanisław | 0 |
24 | SZYMCZAK Justyna Anna | 1 |
25 | RAKOWSKI Andrzej Mariusz | 1 |
26 | TURALSKA Monika Anna | 1 |
27 | SUBOCZEWSKI Maciej Tomasz | 0 |
28 | NAJBOROWSKA-PACAMAJ Magdalena Stanisława | 1 |
Razem | 51 |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 338 |
2 | KRAJEWSKI Stefan | 575 |
3 | OKUŁA Barbara | 5 |
4 | ZAWISTOWSKA Agnieszka | 15 |
5 | WASYLUK Aleksander | 1 |
6 | CHOŁKO Tadeusz | 1 |
7 | DOMASIEWICZ Dariusz | 1 |
8 | KULIKOWSKA Ewa | 5 |
9 | OŁOWNIUK Adam | 1 |
10 | JANOWSKI Mikołaj | 1 |
11 | DZIEMIAN Marcin Józef | 3 |
12 | ZARZECKI Michał | 3 |
13 | CYBULKO Eliza Agnieszka | 4 |
14 | DYJUK Bogdan | 0 |
15 | SOKOŁOWSKI Zbigniew | 1 |
16 | SZCZYGIELSKA Agnieszka | 2 |
17 | POLECKA Izabela Maria | 1 |
18 | SIOK Marlena | 1 |
19 | OLĘDZKI Piotr | 1 |
20 | SZYPCIO Włodzimierz | 0 |
21 | KURNICKA Urszula | 1 |
22 | ANGIELCZYK Mirosław Jan | 0 |
23 | BARGŁOWSKI Krzysztof | 0 |
24 | KARCZEWSKA Małgorzata | 3 |
25 | DROZDOWSKA Monika | 1 |
26 | RAFAŁOWSKI Krzysztof | 1 |
27 | NAZARKO Łukasz | 0 |
28 | LESZCZYŃSKI Jerzy | 4 |
Razem | 969 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KRUTUL Paweł | 25 |
2 | PIASECKA Izabela Agnieszka | 36 |
3 | PROKOPIUK Seweryn | 8 |
4 | STEPANCZENKO Andrzej Zbigniew | 0 |
5 | OSTASZEWICZ Eugenia | 6 |
6 | DĄBROWSKA Agnieszka | 14 |
7 | JANOSZKA Grzegorz Jan | 2 |
8 | GRAFF Monika | 3 |
9 | WALIJEWSKI Kazimierz | 0 |
10 | CZERNIAWSKA Izabela Teresa | 3 |
11 | MIRONOWICZ Mikołaj | 2 |
12 | DZIEDZIUL Wioletta | 1 |
13 | NICZEWSKI Jarosław | 1 |
14 | IWANIUK Alicja | 1 |
15 | GRYC Leszek | 0 |
16 | REMBISZEWSKA Justyna | 3 |
17 | ROMANIUK Mateusz | 0 |
18 | PASZKOWSKA Helena | 0 |
19 | POPŁAWSKI Jakub | 2 |
20 | ARTYSIEWICZ Michalina Daria | 4 |
21 | KOZIOŁ Adam | 3 |
22 | DOROCHOWICZ Magda | 0 |
23 | LEONOWICZ Artur | 1 |
24 | PIECHOWICZ Katarzyna | 0 |
25 | GAWRYLUK Andrzej | 1 |
26 | PIANKA Emilia | 1 |
27 | GOJ Helena | 0 |
28 | ALEKSIEJCZUK Andrzej | 3 |
Razem | 120 |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SASIN Jacek Robert | 884 |
2 | BOGUCKI Jacek | 232 |
3 | ANDRUSZKIEWICZ Adam | 431 |
4 | OLBRYŚ Bogumiła | 61 |
5 | ZIELIŃSKI Jarosław | 192 |
6 | PIONTKOWSKI Dariusz | 58 |
7 | WIŚNIEWSKI Michał | 17 |
8 | NIMIEROWICZ Lucja | 8 |
9 | GWIAZDOWSKI Kazimierz | 20 |
10 | BASZKO Mieczysław Kazimierz | 9 |
11 | WNUKOWSKI Paweł | 17 |
12 | PIESIECKI Tomasz | 11 |
13 | MITURA Małgorzata | 11 |
14 | KLIMIUK Alicja Barbara | 6 |
15 | SEKŚCIŃSKI Adam Wojciech | 7 |
16 | MODZELEWSKI Piotr | 27 |
17 | JABŁOŃSKA Urszula | 13 |
18 | DĘBOWSKI Henryk | 9 |
19 | PERKOWSKI Jan Bolesław | 6 |
20 | MARCHELSKA-GROSZFELD Edyta | 576 |
21 | MROZKOWIAK Wioletta Małgorzata | 2 |
22 | SUPIŃSKI Rafał | 5 |
23 | PIOTROWSKA Ewelina | 7 |
24 | PRUSZYŃSKA Klaudia | 4 |
25 | SIEKIERKO Łukasz | 21 |
26 | SIEMIENIUK Katarzyna | 8 |
27 | BOGUSZEWSKI Henryk | 0 |
28 | ŁUKASZEWICZ Sebastian | 45 |
Razem | 2 687 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BOSAK Krzysztof | 416 |
2 | STANKIEWICZ Adrian | 14 |
3 | BARTOSIK Krzysztof Zdzisław | 6 |
4 | KICIŃSKI Karol Cyprian | 7 |
5 | DEREHAJŁO Stanisław | 26 |
6 | MAJEWSKA Barbara | 5 |
7 | CZOSTKÓW Karol | 1 |
8 | BIELEWICZ Romuald | 1 |
9 | OJDANA Hubert Konrad | 3 |
10 | GREŚ Rafał | 1 |
11 | KOTOWSKI Daniel | 5 |
12 | CHOCIANOWICZ Mariusz | 4 |
13 | PURZYŃSKA-PUGACEWICZ Agnieszka | 3 |
14 | ZANIEWSKA Ewa Aleksandra | 4 |
15 | SZCZĘSNY Robert | 5 |
16 | MARTYNKO Małgorzata | 5 |
17 | NICEWICZ Stanisław | 0 |
18 | BARSZCZEWSKI Adam | 0 |
19 | ZABOROWSKA Karina | 0 |
20 | KASPERCZUK Agnieszka | 1 |
21 | ZARZECKI Mariusz | 3 |
22 | NIECIECKI Marian | 0 |
23 | BOHDAN-ZDUNIUK Ewelina | 1 |
24 | KOŁODZIEJCZYK Janina | 2 |
25 | BEREŚNIEWICZ Julia Helena | 0 |
26 | ŚWIĘCKI Adrian | 1 |
27 | WIŚNIEWSKA Magdalena | 3 |
28 | WASILEWSKI Dariusz Józef | 3 |
Razem | 520 |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | TRUSKOLASKI Krzysztof | 347 |
2 | ŁEPKOWSKA-GOŁAŚ Alicja | 129 |
3 | TYSZKIEWICZ Robert | 23 |
4 | AUGUSTYN Anna | 15 |
5 | NIEDŹWIEDZKI Jacek | 7 |
6 | DEN Jolanta | 14 |
7 | CZYKWIN Eugeniusz | 2 |
8 | TYSZKO-DUBOW Walentyna | 1 |
9 | NIKITOROWICZ Zbigniew | 4 |
10 | MUSIUK Adam | 7 |
11 | BOROWSKI Jarosław | 4 |
12 | LISEK Joanna | 12 |
13 | DĄBROWSKI Marek | 4 |
14 | SITARSKA Agnieszka Anna | 8 |
15 | JUCHNIK Adam | 1 |
16 | ANCIPIUK Maria Bożena | 2 |
17 | DOLIWA Stanisław Adam | 0 |
18 | PIĘTKA Aleksandra | 5 |
19 | WISZNIEWSKI Cezary | 3 |
20 | FORMEJSTER Milena | 2 |
21 | KRASSOWSKA Marta | 25 |
22 | KOŁOWSKA Iwona | 4 |
23 | WODZIELAK Krystian | 0 |
24 | ŻYRO-KOSSAKOWSKA Agnieszka Ewa | 17 |
25 | RAŚ Andrzej | 0 |
26 | KASZYŃSKA Danuta | 3 |
27 | ŁAPSZO Piotr | 1 |
28 | KUŁAKOWSKI Jerzy | 6 |
Razem | 646 |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MALISZEWSKI Dariusz | 14 |
2 | PIWOWARSKI Stanisław | 2 |
3 | CZARNOWSKI Marek | 5 |
4 | GRABOWSKA Marta | 5 |
5 | MROCZKOWSKI Karol | 3 |
6 | MARKOWSKA Anna | 1 |
7 | BRZOZOWSKI Rafał Radosław | 1 |
8 | MACIOROWSKA-BÓJKO Anna Irena | 0 |
9 | KONARZEWSKA Halina Jadwiga | 0 |
10 | KOSZEWSKA Beata | 0 |
11 | SŁAWIŃSKA Anna | 1 |
12 | KOZŁOWSKI Bogdan | 0 |
13 | KLIMUSZKO Andrzej | 0 |
14 | BUTKIEWICZ Janusz | 0 |
15 | PAWLAK Paweł | 37 |
Razem | 69 |
Lista nr 8 – KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Lista nr 9 – KWW RDIP
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ZALEWSKI Rafał | 4 |
2 | SENDROWSKI Paweł | 0 |
3 | KOŁODZIŃSKA Joanna Anna | 0 |
4 | ZACKIEWICZ Mirosława | 0 |
5 | FIEDORCZUK Dariusz | 0 |
6 | ZABROCKA-BONDA Julita | 0 |
7 | LULEWICZ Antoni | 1 |
8 | WIAKTOR Robert | 0 |
9 | TRZECIAK Grzegorz | 0 |
10 | DAWIDOWSKI Dariusz Dawid | 0 |
11 | PIEŃKOWSKI Marek | 0 |
12 | CIBOROWSKA Regina | 0 |
13 | GAWROŃ Andrzej | 0 |
14 | RYGOROWICZ Marta | 0 |
15 | ŻURKOWSKA Joanna | 1 |
16 | DZIENISZEWSKA Izabella Marta | 0 |
17 | JURKIEWICZ Maria Alicja | 0 |
18 | WINNICZUK Marcin | 0 |
19 | STOKOWSKA Monika | 0 |
20 | POLESZCZUK Stanisław Zbigniew | 1 |
Razem | 7 |
Wyniki głosowania na kandydatów do Senatu RP
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
KOMOROWSKI Marek Adam | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 326 |
66,00%
|
CIEŚLUKOWSKI Cezary | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 419 |
21,65%
|
KIEŁCZEWSKI Adam | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 810 |
12,36%
|
Razem | 6 555 |
100,00%
|
Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania
1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 9 678 |
2. | Liczba otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 9 211 |
3. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 2 529 |
4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 6 682 |
5. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 3 |
6. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 6 685 |
Głosowanie przez pełnomocnika, na podstawie zaświadczenia i głosowanie korespondencyjne
7. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 64 |
8. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą) | 26 |
9. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 3 |
9a. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenie o osobistym i taknym oddaniu głosu | 0 |
9b. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
9c. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
9d. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
9e. | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 3 |
Ustalenie wyników głosowania
10. | Liczba kart wyjętych z urny | 6 683 |
10a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 3 |
11. | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 0 |
12. | Liczba kart ważnych | 6 683 |
13. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 128 |
13a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów | 29 |
13b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 99 |
13c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata | 0 |
14. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) | 6 555 |
Wyniki głosowania w referendum w Gminie Zambrów.
brak
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS