Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych
w gminie Ożarów Mazowiecki na godz. 17 wyniosła 67,49%.
Uprawnionych do głosowania 20686.
1 | Przedszkole Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim wejście A, Ożarów Mazowiecki, ul. Ożarowska 34, | 920 | 658 | 71,52% |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, Wejście A, Ożarów Mazowiecki, ul. Szkolna 2 | 592 | 391 | 66,05% |
3 | Przedszkole Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim /wejście B, Ożarów Mazowiecki, ul. Ożarowska 34 | 704 | 476 | 67,61% |
4 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, Wejście B, Ożarów Mazowiecki, ul. Szkolna 2 | 1478 | 1043 | 70,57% |
5 | Przedszkole /modułowe/ w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 3, Ożarów Mazowiecki | 1839 | 1290 | 70,15% |
6 | Dom Kultury ”UŚMIECH” w Ożarowie Mazowieckim /sala widowiskowa, Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165 | 865 | 621 | 71,79% |
7 | Dom Kultury “Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim /sala klubowa nr 109, Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165 | 507 | 361 | 71,20% |
8 | Przedszkole Publiczne nr 1 w Ożarowie Mazowieckim /wejście główne, Ożarów Mazowiecki, ul. Adama Mickiewicza 51 | 1044 | 720 | 68,97% |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim /świetlica (wejście od ul. Parkowej), Ożarów Mazowiecki, ul. Lipowa 11 | 1144 | 790 | 69,06% |
10 | Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133 | 897 | 563 | 62,76% |
11 | Szkoła Podstawowa w Duchnicach /świetlica, Duchnice, ul. Duchnicka 25 | 1282 | 920 | 71,76% |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim /hol główny (wejście od ul. Parkowej), Ożarów Mazowiecki, ul. Lipowa 11 | 786 | 534 | 67,94% |
13 | Przedszkole Publiczne w Macierzyszu, Macierzysz, ul. Sochaczewska 89 | 1136 | 768 | 67,61% |
14 | Filia Domu Kultury ” Uśmiech” w Broniszach, Bronisze, ul. Przyparkowa 15 | 945 | 675 | 71,43% |
15 | Szkoła Podstawowa w Umiastowie, Umiastów, ul. Umiastowska 74 | 1962 | 1350 | 68,81% |
16 | Szkoła Podstawowa w Święcicach /sala gimnastyczna, Święcice, ul. Poznańska 541 | 1021 | 674 | 66,01% |
17 | Szkoła Podstawowa w Święcicach /klasa lekcyjna-na lewo od wejścia, Święcice, ul. Poznańska 541 | 701 | 445 | 63,48% |
18 | Filia Domu Kultury ”UŚMIECH” w Józefowie /sala prób nr 10, Józefów ul. Fabryczna 15 | 465 | 280 | 60,22% |
19 | Filia Domu Kultury “Uśmiech” w Józefowie /sala taneczno-widowiskowa Nr 12, Józefów ul. Fabryczna 15 | 360 | 197 | 54,72% |
20 | Szkoła Podstawowa w Płochocinie /od wejścia na lewo-szeroki korytarz, Płochocin, ul. Lipowa 3 | 840 | 565 | 67,26% |
21 | Szkoła Podstawowa w Płochocinie /od wejścia na wprost-duży korytarz, Płochocin, ul. Lipowa 3 | 1198 | 639 | 53,34% |
Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych
w gminie Ożarów Mazowiecki na godz. 12 wyniosła 26,59%.
Uprawnionych do głosowania 20356.
Numer obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | Frekwencja |
1 | Przedszkole Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim wejście A, Ożarów Mazowiecki, ul. Ożarowska 34, | 896 | 277 | 30,92% |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, Wejście A, Ożarów Mazowiecki, ul. Szkolna 2 | 583 | 160 | 27,44% |
3 | Przedszkole Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim /wejście B, Ożarów Mazowiecki, ul. Ożarowska 34 | 704 | 197 | 27,98% |
4 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, Wejście B, Ożarów Mazowiecki, ul. Szkolna 2 | 1478 | 337 | 22,80% |
5 | Przedszkole /modułowe/ w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 3, Ożarów Mazowiecki | 1839 | 453 | 24,63% |
6 | Dom Kultury ”UŚMIECH” w Ożarowie Mazowieckim /sala widowiskowa, Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165 | 865 | 239 | 27,63% |
7 | Dom Kultury “Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim /sala klubowa nr 109, Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165 | 484 | 128 | 26,45% |
8 | Przedszkole Publiczne nr 1 w Ożarowie Mazowieckim /wejście główne, Ożarów Mazowiecki, ul. Adama Mickiewicza 51 | 1036 | 290 | 27,99% |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim /świetlica (wejście od ul. Parkowej), Ożarów Mazowiecki, ul. Lipowa 11 | 1133 | 292 | 25,77% |
10 | Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133 | 883 | 194 | 21,97% |
11 | Szkoła Podstawowa w Duchnicach /świetlica, Duchnice, ul. Duchnicka 25 | 1261 | 377 | 29,90% |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim /hol główny (wejście od ul. Parkowej), Ożarów Mazowiecki, ul. Lipowa 11 | 779 | 226 | 29,01% |
13 | Przedszkole Publiczne w Macierzyszu, Macierzysz, ul. Sochaczewska 89 | 1120 | 249 | 22,23% |
14 | Filia Domu Kultury ” Uśmiech” w Broniszach, Bronisze, ul. Przyparkowa 15 | 919 | 301 | 32,75% |
15 | Szkoła Podstawowa w Umiastowie, Umiastów, ul. Umiastowska 74 | 1929 | 600 | 31,10% |
16 | Szkoła Podstawowa w Święcicach /sala gimnastyczna, Święcice, ul. Poznańska 541 | 1019 | 272 | 26,69% |
17 | Szkoła Podstawowa w Święcicach /klasa lekcyjna-na lewo od wejścia, Święcice, ul. Poznańska 541 | 703 | 168 | 23,90% |
18 | Filia Domu Kultury ”UŚMIECH” w Józefowie /sala prób nr 10, Józefów ul. Fabryczna 15 | 465 | 133 | 28,60% |
19 | Filia Domu Kultury “Uśmiech” w Józefowie /sala taneczno-widowiskowa Nr 12, Józefów ul. Fabryczna 15 | 356 | 88 | 24,72% |
20 | Szkoła Podstawowa w Płochocinie /od wejścia na lewo-szeroki korytarz, Płochocin, ul. Lipowa 3 | 836 | 202 | 24,16% |
21 | Szkoła Podstawowa w Płochocinie /od wejścia na wprost-duży korytarz, Płochocin, ul. Lipowa 3 | 1188 | 262 | 22,05% |
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS