Zysk netto sektora bankowego w pierwszym kwartale
2023 roku wyniósł 8,83 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 42 proc. –
poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego. W samym marcu zysk wyniósł
2,64 mld zł.
Całkowite przychody operacyjne netto w okresie
od stycznia do marca 2023 roku wyniosły 28,06 mld zł, co oznacza wzrost
o 22,6 proc. rok do roku.
Wynik odsetkowy wyniósł 23,5 mld zł, czyli wzrósł 38,8 proc., w tym
przychody z tytułu odsetek wzrosły 100 proc. rdr, a koszty odsetkowe
wzrosły o 376 proc.
Wynik z tytułu prowizji w okresie od stycznia do marca 2023 roku wyniósł 4,6 mld zł, spadając 1,9 proc. rdr.
Koszty działania banku były na poziomie 12,16 mld zł, o 10,3 proc. wyższe niż przed rokiem.
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości wyniosły w I kwartale 2023 roku 1,78 mld zł, rosnąc rdr o 3,1 proc.
Wyniki sektora bankowego według danych KNF (w zł) | |||
---|---|---|---|
2022-03-31 | 2023-03-31 | ||
Przychody z tytułu odsetek | 20 667 841 395 | 41 338 277 977 | 100,0% |
Koszty odsetek | 3 751 872 598 | 17 856 219 448 | 375,9% |
Wynik z tytułu odsetek | 16 915 968 798 | 23 482 058 529 | 38,8% |
Wynik z tytułu prowizji | 4 727 439 079 | 4 635 405 093 | -1,9% |
Całkowite przychody operacyjne | 22 885 118 106 | 28 055 597 990 | 22,6% |
Koszty działania banku | 11 028 265 753 | 12 159 605 057 | 10,3% |
Rezerwy | 542 361 218 | 1 131 416 899 | 108,6% |
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości | 1 721 699 086 | 1 775 194 349 | 3,1% |
Wynik z działalności operacyjnej | 8 456 419 376 | 12 067 713 186 | 42,7% |
Zysk (strata) roku bieżącego | 6 202 313 235 | 8 825 703 737 | 42,3% |
seb/ ana/
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS