21 Grudnia w Ośrodku Kultury , Sportu i Turystyki Gminy Puck odbyła się rywalizacja Trzeciego Turnieju tenisa stołowego Oldboy Ziemi puckiej w dwóch grupach wiekowych: młodszych 1982-1967 oraz starszej 1967+
Czwarty tego rodzaju turniej odbędzie się 4 stycznia 2023 roku o godzinie 16:30 w Sali Zespołu Szkół w Starzynie.
WYNIKI III TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: |
1 | Korthals Hieronim | Połczyno |
2 | Nadolski Leszek | OSiR Władysławowo |
3 | Białk Dariusz | Strzelno |
4 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
5 | Mika Małgorzata | Połchowo |
6 | Szulc Mariusz | Połchowo |
7 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
8 | Lechowski Mirosław | Mała Piaśnica |
9 | Mach Mariusz | Werblinia |
10 | Lunk Krzysztof | Puck |
11 | Robakowska Joanna | Jastarnia |
12 | Darga Rajmund | Gnieżdżewo |
13 | Manicki Leszek | Gnieżdżewo |
14 | Liecau Jerzy | Łebcz |
WYNIKI III TURNIEJU GRUPA STARSZA
Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: |
1 | Śliwiński Ryszard | OSiR Władysławowo |
2 | Szymański Ryszard | OSiR Władysławowo |
3 | Czernicki Lech | Jastrzębia Góra |
4 | Brucki Jacek | Kosakowo |
5 | Szopa Alicja | Strzelno |
6 | Koziróg Józef | OSiR Władysławowo |
7 | Wittbrodt Zbigniew | Puck |
8 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica |
9 | Żmuda Krzysztof | Łebcz |
10 | Bastuba Marian | Puck |
11 | Maciejewski Janusz | Kosakowo |
12 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis |
13 | Żaczek Julian | Strzelno |
14 | Białk Józef | Strzelno |
15 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór |
16 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota |
17 | Płomień Waldemar | Błądzikowo |
KLASYFIKACJA PO III TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: | Suma | Lb.t |
1 | Korthals Hieronim | Połczyno | 150 | 3 |
2 | Nadolski Leszek | OSiR Władysławowo | 144 | 3 |
3 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 114 | 3 |
4 | Mach Mariusz | Werblinia | 108 | 3 |
5 | Białk Dariusz | Strzelno | 92 | 2 |
6 | Darga Rajmund | Gnieżdżewo | 92 | 3 |
7 | Lunk Krzysztof | Puck | 90 | 3 |
8 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne | 88 | 2 |
9 | Szulc Mariusz | Połchowo | 82 | 2 |
10 | Liecau Jerzy | Łebcz | 82 | 3 |
11 | Mika Małgorzata | Połchowo | 80 | 2 |
12 | Manicki Leszek | Gnieżdżewo | 76 | 3 |
13 | Lechowski Mirosław | Mała Piaśnica | 68 | 2 |
14 | Olszewski Rafał | Połczyno | 64 | 2 |
15 | Frank Mieczysław | Wierzchucino | 46 | 1 |
16 | Golla Alojzy | OSiR Władysławowo | 44 | 1 |
17 | Piepka Adam | Starzyno | 42 | 1 |
18 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 38 | 1 |
19 | Robakowska Joanna | Jastarnia | 30 | 1 |
KLASYFIKACJA PO III TURNIEJU GRUPA STARSZA
Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: | Suma | Lb.t |
1 | Śliwiński Ryszard | OSiR Władysławowo | 150 | 3 |
2 | Szymański Ryszard | OSiR Władysławowo | 142 | 3 |
3 | Czernicki Lech | Jastrzębia Góra | 140 | 3 |
4 | Brucki Jacek | Kosakowo | 128 | 3 |
5 | Szopa Alicja | Strzelno | 126 | 3 |
6 | Koziróg Józef | OSiR Władysławowo | 120 | 3 |
7 | Wittbrodt Zbigniew | Puck | 110 | 3 |
8 | Żmuda Krzysztof | Łebcz | 108 | 3 |
9 | Bastuba Marian | Puck | 100 | 3 |
10 | Maciejewski Janusz | Kosakowo | 92 | 3 |
11 | Żaczek Julian | Strzelno | 88 | 3 |
12 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica | 80 | 3 |
13 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis | 72 | 3 |
14 | Niemiec Marian | Sasino | 58 | 2 |
15 | Brylowski Stanisław | Pierwoszyno | 52 | 2 |
16 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór | 50 | 3 |
17 | Białk Józef | Strzelno | 48 | 2 |
18 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota | 38 | 2 |
19 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo | 36 | 2 |
20 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 32 | 2 |
21 | Tuszer Franciszek | Starzyno | 22 | 1 |
– Reklama –
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS