Ministerstwo Zdrowia informuje, że dziś mamy 4 835 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 188 w naszym województwie. Z powodu COVID-19 zmarło 60 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 231 osób – 4 na Podkarpaciu.
bieszczadzki | 1 | 0,46 | 0 | 0 | 0 |
brzozowski | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 0 |
dębicki | 3 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
jarosławski | 1 | 0,08 | 1 | 0 | 1 |
jasielski | 8 | 0,71 | 1 | 0 | 1 |
kolbuszowski | 5 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
krośnieński | 11 | 0,98 | 1 | 0 | 1 |
leżajski | 9 | 1,3 | 0 | 0 | 0 |
lubaczowski | 9 | 1,64 | 0 | 0 | 0 |
łańcucki | 3 | 0,37 | 0 | 0 | 0 |
mielecki | 11 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
niżański | 11 | 1,66 | 0 | 0 | 0 |
przemyski | 9 | 1,22 | 0 | 0 | 0 |
przeworski | 5 | 0,64 | 0 | 0 | 0 |
ropczycko-sędziszowski | 4 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
rzeszowski | 19 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
sanocki | 4 | 0,42 | 0 | 0 | 0 |
stalowowolski | 9 | 0,85 | 0 | 0 | 0 |
strzyżowski | 2 | 0,33 | 0 | 0 | 0 |
tarnobrzeski | 16 | 3,03 | 0 | 0 | 0 |
leski | 7 | 2,65 | 0 | 0 | 0 |
Krosno | 4 | 0,87 | 0 | 0 | 0 |
Przemyśl | 6 | 0,99 | 1 | 0 | 1 |
Rzeszów | 23 | 1,17 | 0 | 0 | 0 |
Tarnobrzeg | 7 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS