W poniedziałkowy wieczór piłkarze GKS-u Jastrzębie podejmowali Chojniczankę Chojnice.
Spotkanie rozpoczęło się obiecująco dla gospodarzy. W 17. minucie spotkania kapitalnym strzałem sprzed pola karnego popisał się Joao Guilherme, a bramkarz Chojniczanki, Damian Primel był bezradny. Chwile później powinno być 2:0 dla GKS-u, ale golkiper przyjezdnych zatrzymał uderzenie Mateusza Chmarka. Miast podwyższenia rezultatu przez nasz zespół, przyjezdni wyrównali. Po dośrodkowaniu Szumilasa z rzutu rożnego piłkę do własnej bramki skierował Bartosz Boruń.
Zobacz także
W 31. minucie spotkania Chojniczanka objęła prowadzenie. Fenomenalnym strzałem z dystansu popisał się Valerijs Szabala, a Jakub Trojanowski był bezradny. Uczciwie trzeba przyznać, że prowadzenie do przerwy drużyny gości było zasłużone. W 58. minucie piłka po raz trzeci wpadła do naszej bramki. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego i wobec biernej postawy defensywy, piłkę do siatki skierował Grzegorz Szymusik.
Czwarty gol był, niestety, potwierdzeniem bezradności naszej drużyny w tym spotkaniu. Gola, z łatwością, strzelił Hide Vitalucci. Wprawdzie chwile później z dystansu do siatki trafił Jakub Iskra, ale oblicza i losów spotkania to trafienie nie zmieniło.
GKS JASTRZĘBIE – CHOJNICZANKA CHOJNICE 2:4 (1:2)
GKS: 12. Jakub Trojanowski – 27. Bartosz Boruń (73, 20. Szymon Gołuch), 26. Jan Ziewiec, 4. Sebastian Rogala, 13. Jakub Iskra, 47. Konrad Kargul-Grobla (63, 36. David Kabala) – 8. Kamil Jadach (63, 6. Szymon Maszkowski), 17. Karol Fietz, 23. João Guilherme (73, 7. Przemysław Lech) – 5. Mateusz Chmarek (63, 66. Krystian Mucha), 18. Michał Bednarski.
CHOJNICZANKA: 29. Damian Primel – 54. Grzegorz Szymusik, 21. Jakub Goliński, 14. Andrias Edmundsson, 80. Dominik Banach – 98. Peter Kolesár (46, 79. Marcin Kozina), 34. Damian Nowacki, 10. Wojciech Szumilas, 27. Hide Vitalucci (83, 6. Oskar Paprzycki), 77. Antoni Prałat (78, 91. Kacper Korczyc) – 20. Valērijs Šabala (90, 11. Alef Firmino).
Pełna fotogaleria z meczu tutaj.
GKS nadal pod kreską…
Tabela:
1. | Pogoń Siedlce | 31 | 55 | 15 | 10 | 6 | 49-38 | 7 | 6 | 2 | 23-17 | 8 | 4 | 4 | 26-21 | ||||||
2. | Kotwica Kołobrzeg | 31 | 50 | 14 | 8 | 9 | 56-42 | 8 | 2 | 6 | 23-16 | 6 | 6 | 3 | 33-26 | ||||||
3. | KKS 1925 Kalisz | 31 | 49 | 13 | 10 | 8 | 43-29 | 7 | 4 | 4 | 23-13 | 6 | 6 | 4 | 20-16 | ||||||
4. | Chojniczanka Chojnice | 31 | 48 | 13 | 9 | 9 | 42-37 | 7 | 6 | 2 | 21-13 | 6 | 3 | 7 | 21-24 | ||||||
5. | Hutnik Kraków | 31 | 46 | 12 | 10 | 9 | 43-39 | 7 | 5 | 3 | 28-19 | 5 | 5 | 6 | 15-20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 |
6. | Radunia Stężyca | 31 | 46 | 12 | 10 | 9 | 43-39 | 6 | 6 | 4 | 25-19 | 6 | 4 | 5 | 18-20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
7. | Stal Stalowa Wola | 31 | 45 | 12 | 9 | 10 | 37-36 | 9 | 3 | 3 | 25-14 | 3 | 6 | 7 | 12-22 | ||||||
8. | Polonia Bytom | 31 | 44 | 11 | 11 | 9 | 47-46 | 8 | 7 | 1 | 33-24 | 3 | 4 | 8 | 14-22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
9. | ŁKS II Łódź | 31 | 44 | 12 | 8 | 11 | 44-43 | 7 | 4 | 4 | 24-19 | 5 | 4 | 7 | 20-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
10. | Zagłębie II Lubin | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 44-43 | 8 | 3 | 4 | 24-15 | 4 | 3 | 9 | 20-28 | ||||||
11. | Wisła Puławy | 31 | 39 | 9 | 12 | 10 | 46-45 | 6 | 6 | 4 | 25-20 | 3 | 6 | 6 | 21-25 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11-9 |
12. | Olimpia Elbląg | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 33-40 | 7 | 5 | 4 | 22-18 | 3 | 4 | 8 | 11-22 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10-12 |
13. | Lech II Poznań | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 34-43 | 6 | 4 | 6 | 17-24 | 4 | 5 | 6 | 17-19 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9-7 |
14. | Skra Częstochowa | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 36-34 | 7 | 4 | 5 | 20-13 | 3 | 5 | 7 | 16-21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7-9 |
15. | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 31 | 36 | 9 | 9 | 13 | 36-45 | 8 | 4 | 4 | 25-20 | 1 | 5 | 9 | 11-25 | ||||||
16. | Olimpia Grudziądz | 31 | 34 | 8 | 10 | 13 | 32-40 | 6 | 4 | 6 | 19-17 | 2 | 6 | 7 | 13-23 | ||||||
17. | Stomil Olsztyn | 31 | 33 | 9 | 6 | 16 | 26-36 | 7 | 3 | 5 | 16-13 | 2 | 3 | 11 | 10-23 | ||||||
18. | Sandecja Nowy Sącz | 31 | 28 | 7 | 7 | 17 | 31-47 | 4 | 5 | 6 | 16-19 | 3 | 2 | 11 | 15-28 |
W poniedziałek (13 maja) wyjazdowy mecz z Pogonią Siedlce.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS