Znane są wyniki głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum w Mieście Zambrów.
W wyborach do Sejmu RP PiS zdobył 4715 głosów co stanowi 45,94%. Drugie miejsce w gminie przypadło Komitetowi Trzecia Droga, które zdobyło 2092 głosów (20,38%) a trzecie przypadło Koalicji obywatelskiej, które otrzymało 1809 głosów (17,63%). Konfederacja zdobyła 930 głosów (9,06%) a Nowa Lewica 391 głosów (3,81%). Frekwencja w wyborach do Sejmu w Mieście Zambrów wyniosła 65,35%.
Wyniki głosowania na komitety w wyborach do Sejmu
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 715 |
45,94%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2 092 |
20,38%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 809 |
17,63%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 930 |
9,06%
|
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 391 |
3,81%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 200 |
1,95%
|
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 100 |
0,97%
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 26 |
0,25%
|
Razem | 10 263 |
100,00%
|
Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania
1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 15 917 |
2. | Liczba otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 15 140 |
3. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 4 733 |
4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 10 407 |
5. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 1 |
6. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 10 408 |
Głosowanie przez pełnomocnika, na podstawie zaświadczenia i głosowanie korespondencyjne
7. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 122 |
8. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą) | 19 |
9. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 1 |
9a. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenie o osobistym i taknym oddaniu głosu | 0 |
9b. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
9c. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
9d. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
9e. | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 1 |
Ustalenie wyników głosowania
10. | Liczba kart wyjętych z urny | 10 407 |
10a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 1 |
11. | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 5 |
12. | Liczba kart ważnych | 10 402 |
13. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 139 |
13a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 48 |
13b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 78 |
13c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 13 |
14. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 10 263 |
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOSZAREK Piotr | 30 |
2 | SZNEL Grzegorz | 1 |
3 | CZARNOWSKA Paulina | 12 |
4 | GRAJKOWSKI Piotr | 1 |
5 | GORLO Grzegorz | 2 |
6 | CIMOCHOWSKA Michalina | 4 |
7 | CIECIORKO Robert | 4 |
8 | BARANOWSKA Agnieszka Czesława | 3 |
9 | IWAN Robert | 1 |
10 | NAGAJCZYK Maryla Krystyna | 0 |
11 | KAMIŃSKI Konrad | 4 |
12 | BUGIEL Anna | 3 |
13 | NOWICKI Piotr Dominik | 1 |
14 | JANKOWSKA Małgorzata | 5 |
15 | MAZUR Adam Marek | 2 |
16 | FEDORCZUK-ELIAS Agnieszka | 3 |
17 | BUKSAK Paweł | 1 |
18 | LEŚNIAK Magdalena Sylwia | 2 |
19 | SZYSZKA Piotr Marek | 5 |
20 | SITEK Aleksandra Kinga | 0 |
21 | REJOWSKI Wojciech Andrzej | 0 |
22 | DŹWIGA Marta | 2 |
23 | KIJAK Krzysztof Stanisław | 1 |
24 | SZYMCZAK Justyna Anna | 2 |
25 | RAKOWSKI Andrzej Mariusz | 2 |
26 | TURALSKA Monika Anna | 1 |
27 | SUBOCZEWSKI Maciej Tomasz | 0 |
28 | NAJBOROWSKA-PACAMAJ Magdalena Stanisława | 8 |
Razem | 100 |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 909 |
2 | KRAJEWSKI Stefan | 1 069 |
3 | OKUŁA Barbara | 17 |
4 | ZAWISTOWSKA Agnieszka | 30 |
5 | WASYLUK Aleksander | 8 |
6 | CHOŁKO Tadeusz | 2 |
7 | DOMASIEWICZ Dariusz | 4 |
8 | KULIKOWSKA Ewa | 8 |
9 | OŁOWNIUK Adam | 1 |
10 | JANOWSKI Mikołaj | 1 |
11 | DZIEMIAN Marcin Józef | 3 |
12 | ZARZECKI Michał | 3 |
13 | CYBULKO Eliza Agnieszka | 7 |
14 | DYJUK Bogdan | 0 |
15 | SOKOŁOWSKI Zbigniew | 3 |
16 | SZCZYGIELSKA Agnieszka | 1 |
17 | POLECKA Izabela Maria | 0 |
18 | SIOK Marlena | 4 |
19 | OLĘDZKI Piotr | 0 |
20 | SZYPCIO Włodzimierz | 3 |
21 | KURNICKA Urszula | 2 |
22 | ANGIELCZYK Mirosław Jan | 2 |
23 | BARGŁOWSKI Krzysztof | 2 |
24 | KARCZEWSKA Małgorzata | 3 |
25 | DROZDOWSKA Monika | 5 |
26 | RAFAŁOWSKI Krzysztof | 0 |
27 | NAZARKO Łukasz | 0 |
28 | LESZCZYŃSKI Jerzy | 5 |
Razem | 2 092 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KRUTUL Paweł | 119 |
2 | PIASECKA Izabela Agnieszka | 78 |
3 | PROKOPIUK Seweryn | 16 |
4 | STEPANCZENKO Andrzej Zbigniew | 4 |
5 | OSTASZEWICZ Eugenia | 11 |
6 | DĄBROWSKA Agnieszka | 53 |
7 | JANOSZKA Grzegorz Jan | 9 |
8 | GRAFF Monika | 13 |
9 | WALIJEWSKI Kazimierz | 1 |
10 | CZERNIAWSKA Izabela Teresa | 8 |
11 | MIRONOWICZ Mikołaj | 6 |
12 | DZIEDZIUL Wioletta | 6 |
13 | NICZEWSKI Jarosław | 0 |
14 | IWANIUK Alicja | 6 |
15 | GRYC Leszek | 4 |
16 | REMBISZEWSKA Justyna | 18 |
17 | ROMANIUK Mateusz | 2 |
18 | PASZKOWSKA Helena | 3 |
19 | POPŁAWSKI Jakub | 2 |
20 | ARTYSIEWICZ Michalina Daria | 5 |
21 | KOZIOŁ Adam | 3 |
22 | DOROCHOWICZ Magda | 3 |
23 | LEONOWICZ Artur | 4 |
24 | PIECHOWICZ Katarzyna | 5 |
25 | GAWRYLUK Andrzej | 0 |
26 | PIANKA Emilia | 7 |
27 | GOJ Helena | 1 |
28 | ALEKSIEJCZUK Andrzej | 4 |
Razem | 391 |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SASIN Jacek Robert | 1 368 |
2 | BOGUCKI Jacek | 262 |
3 | ANDRUSZKIEWICZ Adam | 955 |
4 | OLBRYŚ Bogumiła | 92 |
5 | ZIELIŃSKI Jarosław | 275 |
6 | PIONTKOWSKI Dariusz | 155 |
7 | WIŚNIEWSKI Michał | 69 |
8 | NIMIEROWICZ Lucja | 8 |
9 | GWIAZDOWSKI Kazimierz | 64 |
10 | BASZKO Mieczysław Kazimierz | 9 |
11 | WNUKOWSKI Paweł | 22 |
12 | PIESIECKI Tomasz | 44 |
13 | MITURA Małgorzata | 18 |
14 | KLIMIUK Alicja Barbara | 9 |
15 | SEKŚCIŃSKI Adam Wojciech | 0 |
16 | MODZELEWSKI Piotr | 28 |
17 | JABŁOŃSKA Urszula | 30 |
18 | DĘBOWSKI Henryk | 18 |
19 | PERKOWSKI Jan Bolesław | 8 |
20 | MARCHELSKA-GROSZFELD Edyta | 1 142 |
21 | MROZKOWIAK Wioletta Małgorzata | 6 |
22 | SUPIŃSKI Rafał | 9 |
23 | PIOTROWSKA Ewelina | 5 |
24 | PRUSZYŃSKA Klaudia | 17 |
25 | SIEKIERKO Łukasz | 39 |
26 | SIEMIENIUK Katarzyna | 7 |
27 | BOGUSZEWSKI Henryk | 4 |
28 | ŁUKASZEWICZ Sebastian | 52 |
Razem | 4 715 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BOSAK Krzysztof | 777 |
2 | STANKIEWICZ Adrian | 19 |
3 | BARTOSIK Krzysztof Zdzisław | 21 |
4 | KICIŃSKI Karol Cyprian | 6 |
5 | DEREHAJŁO Stanisław | 56 |
6 | MAJEWSKA Barbara | 7 |
7 | CZOSTKÓW Karol | 1 |
8 | BIELEWICZ Romuald | 2 |
9 | OJDANA Hubert Konrad | 0 |
10 | GREŚ Rafał | 5 |
11 | KOTOWSKI Daniel | 3 |
12 | CHOCIANOWICZ Mariusz | 3 |
13 | PURZYŃSKA-PUGACEWICZ Agnieszka | 4 |
14 | ZANIEWSKA Ewa Aleksandra | 2 |
15 | SZCZĘSNY Robert | 4 |
16 | MARTYNKO Małgorzata | 4 |
17 | NICEWICZ Stanisław | 1 |
18 | BARSZCZEWSKI Adam | 0 |
19 | ZABOROWSKA Karina | 3 |
20 | KASPERCZUK Agnieszka | 3 |
21 | ZARZECKI Mariusz | 0 |
22 | NIECIECKI Marian | 0 |
23 | BOHDAN-ZDUNIUK Ewelina | 0 |
24 | KOŁODZIEJCZYK Janina | 1 |
25 | BEREŚNIEWICZ Julia Helena | 0 |
26 | ŚWIĘCKI Adrian | 3 |
27 | WIŚNIEWSKA Magdalena | 2 |
28 | WASILEWSKI Dariusz Józef | 3 |
Razem | 930 |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | TRUSKOLASKI Krzysztof | 966 |
2 | ŁEPKOWSKA-GOŁAŚ Alicja | 389 |
3 | TYSZKIEWICZ Robert | 75 |
4 | AUGUSTYN Anna | 40 |
5 | NIEDŹWIEDZKI Jacek | 3 |
6 | DEN Jolanta | 9 |
7 | CZYKWIN Eugeniusz | 2 |
8 | TYSZKO-DUBOW Walentyna | 0 |
9 | NIKITOROWICZ Zbigniew | 1 |
10 | MUSIUK Adam | 4 |
11 | BOROWSKI Jarosław | 10 |
12 | LISEK Joanna | 12 |
13 | DĄBROWSKI Marek | 7 |
14 | SITARSKA Agnieszka Anna | 9 |
15 | JUCHNIK Adam | 2 |
16 | ANCIPIUK Maria Bożena | 1 |
17 | DOLIWA Stanisław Adam | 2 |
18 | PIĘTKA Aleksandra | 16 |
19 | WISZNIEWSKI Cezary | 3 |
20 | FORMEJSTER Milena | 4 |
21 | KRASSOWSKA Marta | 113 |
22 | KOŁOWSKA Iwona | 5 |
23 | WODZIELAK Krystian | 2 |
24 | ŻYRO-KOSSAKOWSKA Agnieszka Ewa | 114 |
25 | RAŚ Andrzej | 0 |
26 | KASZYŃSKA Danuta | 6 |
27 | ŁAPSZO Piotr | 6 |
28 | KUŁAKOWSKI Jerzy | 8 |
Razem | 1 809 |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MALISZEWSKI Dariusz | 48 |
2 | PIWOWARSKI Stanisław | 4 |
3 | CZARNOWSKI Marek | 2 |
4 | GRABOWSKA Marta | 5 |
5 | MROCZKOWSKI Karol | 6 |
6 | MARKOWSKA Anna | 4 |
7 | BRZOZOWSKI Rafał Radosław | 2 |
8 | MACIOROWSKA-BÓJKO Anna Irena | 3 |
9 | KONARZEWSKA Halina Jadwiga | 0 |
10 | KOSZEWSKA Beata | 4 |
11 | SŁAWIŃSKA Anna | 8 |
12 | KOZŁOWSKI Bogdan | 0 |
13 | KLIMUSZKO Andrzej | 3 |
14 | BUTKIEWICZ Janusz | 0 |
15 | PAWLAK Paweł | 111 |
Razem | 200 |
Lista nr 8 – KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Lista nr 9 – KWW RDIP
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ZALEWSKI Rafał | 13 |
2 | SENDROWSKI Paweł | 3 |
3 | KOŁODZIŃSKA Joanna Anna | 1 |
4 | ZACKIEWICZ Mirosława | 0 |
5 | FIEDORCZUK Dariusz | 0 |
6 | ZABROCKA-BONDA Julita | 0 |
7 | LULEWICZ Antoni | 1 |
8 | WIAKTOR Robert | 0 |
9 | TRZECIAK Grzegorz | 3 |
10 | DAWIDOWSKI Dariusz Dawid | 1 |
11 | PIEŃKOWSKI Marek | 1 |
12 | CIBOROWSKA Regina | 0 |
13 | GAWROŃ Andrzej | 0 |
14 | RYGOROWICZ Marta | 0 |
15 | ŻURKOWSKA Joanna | 0 |
16 | DZIENISZEWSKA Izabella Marta | 1 |
17 | JURKIEWICZ Maria Alicja | 0 |
18 | WINNICZUK Marcin | 0 |
19 | STOKOWSKA Monika | 1 |
20 | POLESZCZUK Stanisław Zbigniew | 1 |
Razem | 26 |
Wyniki głosowania na kandydatów do Senatu RP
brak
Wyniki głosowania w referendum w Mieście Zambrów.
brak
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS