Brązowy medal DMP dla częstochowskich „Lwów”. W rewanżowym spotkaniu z Polonią Bydgoszcz gospodarze z nawiązką odrobili dwupunktową stratę i wygrali 53-37.
Potyczka nie rozpoczęła się po myśli gospodarzy. W pierwszym wyścigu po dobrym starcie zdefektował motocykl Taia Woffindena. Bydgoszczanie zwyciężyli podwójnie i powiększyli swoją przewagę w dwumeczu aż do sześciu punktów. Jednak później do częstochowianie złapali wiatr w żagle. Szybko odrobili starty, a następnie zaczęli budować bezpieczną przewagę, by zwyciężyć aż szesnastoma punktami.
W barwach Polonii dobry występ zaliczył Andreas Jonsson – 11 punktów i bonus. Jego zdobycz mogłaby być większa, gdyby nie słabsza dyspozycja w pierwszych startach. Dwa „oczka” mniej wywalczył Antonio Lindbaeck, a siedem padło łupem jeżdżącego „w kratkę” Jonasa Davidssona. Bez punktów mecz zakończyli Tomasz Chrzanowski i Krzysztof Buczkowski.
W brązowej już drużynie Włókniarza najwięcej, bo dwanaście „oczek” zdobył nadal aktualny Indywidualny Mistrz Świata – Nicki Pedersen. Bardzo równo pojechał kwartet: Gapiński, Richardson, Hancock (po 9) i Woffiden (8 pkt.). Znaczny wkład w zwycięstwo miało również pięć „oczek” Sławomira Drabika.
Polonia Bydgoszcz 37:
1. Andreas Jonsson (1,2,1*,2,3,2) 11+1
2. Tomasz Chrzanowski (0,0,-,-,0) 0
3. Antonio Lindbaeck (3,t,2,2,1,1*) 9+1
4. Krzysztof Buczkowski (0,0,0,-) 0
5. Jonas Davidsson (0,3,0,3,0,1) 7
6. Szymon Woźniak (2*,-,0,-,0) 2+1
7. Emil Sajfutdinov (3,3,1,1) 8
Włókniarz Częstochowa 53:
9. Nicki Pedersen (2*,2,3,2,3) 12+1
10. Sławomir Drabik (3,1*,1,0) 5+1
11. Tomasz Gapiński (1*,3,2*,3,0) 9+2
12. Lee Richardson (2,1,3,1*,2*) 9+2
13. Greg Hancock (1*,3,0,2,3) 9+1
14. Borys Miturski (1,-,-,-,-) 1
15. Tai Woffinden (d,2,2*,3,1) 8+1
Bieg po biegu:
1. Sajfutdinov, Woźniak, Miturski, Woffinden (d1) 1-5
2. Drabik, Pedersen, Jonsson, Chrzanowski 5-1 (6-6)
3. Lindbaeck, Richardson, Gapiński, Buczkowski 3-3 (9-9)
4. Sajfutdinov, Woffinden, Hancock, Davidsson 3-3 (12-12)
5. Gapiński, Jonsson, Richardson, Chrzanowski 4-2 (16-14)
6. Hancock, Woffinden, Sajfutdinov (Lindbaeck t), Buczkowski 5-1 (21-15)
7. Davidsson, Pedersen, Drabik, Woźniak 3-3 (24-18)
8. Woffinden, Lindbaeck, Jonsson, Hancock 3-3 (27-21)
9. Pedersen, Lindbaeck, Drabik, Buczkowski 4-2 (31-23)
10. Gapiński, Richardson, Sajfutdinov, Davidsson 5-1 (36-24)
11. Davidsson, Hancock, Lindbaeck, Drabik 2-4 (38-28)
12. Gapiński, Jonsson, Woffinden, Woźniak 4-2 (42-30)
13. Jonsson, Pedersen, Richardson, Davidsson 3-3 (45-33)
14. Hancock, Richardson, Davidsson, Chrzanowski 5-1 (50-34)
15. Pedersen, Jonsson, Lindbaeck, Gapiński 3-3 (53-37)
Wyniki: www.sportowefakty.pl
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS