fot. Unipublic/Sprint Cycling Agency
Słoweniec Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) triumfował w 79. wyścigu Vuelta a Espana. Ostatni etap padł łupem Stefana Künga (Groupama-FDJ).
Mistrz Szwajcarii trasę jazdy indywidualnej na czas pokonał o 30 sekund szybciej od Roglica. Trzeci, Włoch Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), stracił 41 sekund. 30-letni Küng sięgnął po swój pierwszy sukces w Wielkim Tourze.
W klasyfikacji generalnej Roglic, dla którego to czwarte generalne zwycięstwo w Vuelta a Espana, wyprzedził Australijczyka Bena O’Connora (Decathlon AG2R La Mondiale) i Hiszpana Enrica Masa (Movistar Team).
Łukasz Owsian (Arkea-B&B Hotels) ukończył wyścig na 89. pozycji, a Kamil Gradek (Bahrain Victorious) na 133. miejscu.
Trasa etapu i warunki pogodowe
Trasa czasówki prowadziła spod siedziby hiszpańskiej firmy telekomunikacyjnej Telefonica do centrum Madrytu. Była płaska i łatwa technicznie, o długości niespełna 25 kilometrów.
Było niemal bezchmurnie, z chwilami odczuwalnym wiatrem i temperaturą do 27°C.
Przebieg etapu
Początkowo na dłużej na fotelu lidera etapu usadowił się Victor Campenaerts (Lotto Dstny), którego w krótkim czasie zastąpili Mauro Schmid (Jayco AlUla) i Filippo Baroncini (UAE Team Emirates).
Słabiej wypadli zwycięzca – Brandon McNulty (UAE Team Emirates) oraz drugi zawodnik – Mathias Vacek (Lidl-Trek) otwierającej Vueltę czasówki, natomiast rewelacyjnie pojechał Stefan Küng, który poprawił czas Baronciniego aż o 43 sekundy.
Jak się później okazało do Szwajcara nikt się nawet nie zbliżył, łącznie z Primozem Roglicem, który drugim miejscem w czasówce przypieczętował sukces w całym wyścigu. Udanie wypadł O’Connor. Australijczyk zajął 11. miejsce, kończąc wyścig na drugim miejscu.
Wyniki 21. etapu Vuelta a Espana 2024 (2.UWT), Madryt – Madryt (24,6 km, jazda indywidualna na czas)
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Stefan Kung | Groupama-FDJ | 26.28,37 |
2. | Primoz Roglic | Red Bull-Bora-hansgrohe | 0.30,68 |
3. | Mattia Cattaneo | Soudal Quick-Step | 0.41,90 |
4. | Filippo Baroncini | UAE Team Emirates | 0.43,57 |
5. | Mauro Schmid | Team Jayco AlUla | 0.46,31 |
6. | Mathias Vacek | Lidl-Trek | 0.52,08 |
7. | Victor Campenaerts | Lotto Dstny | 0.54,57 |
8. | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | 1.01,77 |
9. | Harry Sweeny | EF Education-EasyPost | 1.02,90 |
10. | Bruno Armirail | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1.03,31 |
11. | Ben O’Connor | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1.05,54 |
12. | Edoardo Affini | Team Visma | Lease a Bike | 1.05,80 |
13. | Marco Frigo | Israel-Premier Tech | 1.07,03 |
14. | Florian Lipowitz | Red Bull-Bora-hansgrohe | 1.10,37 |
15. | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates | 1.12,19 |
16. | Thibault Guernalec | Arkea-B&B Hotels | 1.15,34 |
17. | Carlos Rodriguez | Ineos Grenadiers | 1.18,93 |
18. | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | 1.20,45 |
19. | Nelson Oliveira | Movistar Team | 1.23,20 |
20. | Kasper Asgreen | Soudal Quick-Step | 1.24,08 |
21. | Roger Adria | Red Bull-Bora-hansgrohe | 1.32,52 |
22. | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | 1.32,79 |
23. | Enric Mas | Movistar Team | 1.33,11 |
24. | Juri Hollmann | Alpecin-Deceuninck | 1.33,23 |
25. | Pavel Sivakov | UAE Team Emirates | 1.44,85 |
26. | Thomas de Gendt | Lotto Dstny | 1.51,72 |
27. | Pablo Castrillo | Equipo Kern Pharma | 1.53,84 |
28. | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | 1.54,24 |
29. | Cristian Rodriguez | Arkea-B&B Hotels | 1.55,07 |
30. | Eddie Dunbar | Team Jayco AlUla | 1.55,84 |
31. | Filippo Zana | Team Jayco AlUla | 1.57,68 |
32. | Jonas Gregaard | Lotto Dstny | 1.59,50 |
33. | Vito Braet | Intermarche-Wanty | 2.00,35 |
34. | Torstein Traeen | Bahrain Victorious | 2.02,11 |
35. | Adam Yates | UAE Team Emirates | 2.04,83 |
36. | Max Poole | Team dsm-firmenich PostNL | 2.07,21 |
37. | Robert Gesink | Team Visma | Lease a Bike | 2.08,41 |
38. | Enzo Leijnse | Team dsm-firmenich PostNL | 2.08,81 |
39. | Jay Vine | UAE Team Emirates | 2.09,34 |
40. | Tao Geoghegan Hart | Lidl-Trek | 2.11,68 |
41. | Jack Haig | Bahrain Victorious | 2.13,33 |
42. | Aleksandr Vlasov | Red Bull-Bora-hansgrohe | 2.14,21 |
43. | George Bennett | Israel-Premier Tech | 2.14,66 |
44. | David Gaudu | Groupama-FDJ | 2.14,87 |
45. | Kamil Gradek | Bahrain Victorious | 2.17,55 |
46. | Oier Lazkano | Movistar Team | 2.18,70 |
47. | Xandro Meurisse | Alpecin-Deceuninck | 2.21,03 |
48. | Gleb Brussenskiy | Astana Qazaqstan Team | 2.21,04 |
49. | Mikel Landa | Soudal Quick-Step | 2.22,18 |
50. | Oscar Rodriguez | Ineos Grenadiers | 2.27,47 |
51. | Marc Soler | UAE Team Emirates | 2.30,56 |
52. | Sven Erik Bystrom | Groupama-FDJ | 2.32,14 |
53. | Jasha Sutterlin | Bahrain Victorious | 2.33,06 |
54. | Gianmarco Garofoli | Astana Qazaqstan Team | 2.35,36 |
55. | Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | 2.35,69 |
56. | Steven Kruijswijk | Team Visma | Lease a Bike | 2.45,44 |
57. | Fran Miholjevic | Bahrain Victorious | 2.46,40 |
58. | Attila Valter | Team Visma | Lease a Bike | 2.46,53 |
59. | Arne Marit | Intermarche-Wanty | 2.46,72 |
60. | Clement Berthet | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2.47,62 |
61. | Luis Angel Mate | Euskaltel-Euskadi | 2.48,23 |
62. | Matthew Riccitello | Israel-Premier Tech | 2.50,70 |
63. | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | 2.50,96 |
64. | Darren Rafferty | EF Education-EasyPost | 2.52,19 |
65. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty | 2.52,40 |
66. | Mikel Bizkarra | Euskaltel-Euskadi | 2.52,59 |
67. | Eduardo Sepulveda | Lotto Dstny | 2.54,11 |
68. | William Junior Lecerf | Soudal Quick-Step | 2.59,48 |
69. | Arjen Livyns | Lotto Dstny | 3.01,36 |
70. | Giovanni Aleotti | Red Bull-Bora-hansgrohe | 3.02,34 |
71. | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma | 3.02,89 |
72. | Jhonatan Narvaez | Ineos Grenadiers | 3.03,03 |
73. | Casper Pedersen | Soudal Quick-Step | 3.03,85 |
74. | Quinten Hermans | Alpecin-Deceuninck | 3.06,39 |
75. | Gijs Leemreize | Team dsm-firmenich PostNL | 3.06,84 |
76. | Nadav Raisberg | Israel-Premier Tech | 3.06,88 |
77. | Sam Oomen | Lidl-Trek | 3.07,14 |
78. | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 3.07,20 |
79. | Dylan Teuns | Israel-Premier Tech | 3.07,42 |
80. | Gotzon Martin | Euskaltel-Euskadi | 3.09,53 |
81. | Jorge Arcas | Movistar Team | 3.12,25 |
82. | Brandon Smith Rivera | Ineos Grenadiers | 3.13,81 |
83. | Carlos Verona | Lidl-Trek | 3.14,06 |
84. | Guillaume Martin | Cofidis | 3.14,75 |
85. | Ion Izagirre | Cofidis | 3.15,23 |
86. | Joan Bou | Euskaltel-Euskadi | 3.16,94 |
87. | Lorenzo Germani | Groupama-FDJ | 3.17,23 |
88. | James Shaw | EF Education-EasyPost | 3.17,88 |
89. | Kim Heiduk | Ineos Grenadiers | 3.18,19 |
90. | Carlos Canal | Movistar Team | 3.21,18 |
91. | Łukasz Owsian | Arkea-B&B Hotels | 3.22,80 |
92. | Riley Sheehan | Israel-Premier Tech | 3.23,14 |
93. | Nairo Quintana | Movistar Team | 3.24,08 |
94. | Antonio Jesus Soto | Equipo Kern Pharma | 3.24,38 |
95. | Otto Vergaerde | Lidl-Trek | 3.24,83 |
96. | Xabier Isasa | Euskaltel-Euskadi | 3.25,05 |
97. | Einer Rubio | Movistar Team | 3.25,08 |
98. | Xabier Berasategi | Euskaltel-Euskadi | 3.25,57 |
99. | Chris Hamilton | Team dsm-firmenich PostNL | 3.26,06 |
100. | Louis Vervaeke | Soudal Quick-Step | 3.26,95 |
101. | Nicolas Vinokurov | Astana Qazaqstan Team | 3.33,08 |
102. | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | 3.41,74 |
103. | Simone Petilli | Intermarche-Wanty | 3.44,04 |
104. | Lorenzo Fortunato | Astana Qazaqstan Team | 3.46,17 |
105. | Oscar Riesebeek | Alpecin-Deceuninck | 3.46,74 |
106. | Ide Schelling | Astana Qazaqstan Team | 3.48,74 |
107. | Simon Guglielmi | Arkea-B&B Hotels | 3.49,59 |
108. | Jose Felix Parra | Equipo Kern Pharma | 3.49,74 |
109. | Mathis Le Berre | Arkea-B&B Hotels | 3.49,90 |
110. | Jefferson Alexander Cepeda | EF Education-EasyPost | 3.50,72 |
111. | Sylvain Moniquet | Lotto Dstny | 3.52,02 |
112. | Pavel Bittner | Team dsm-firmenich PostNL | 3.52,20 |
113. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 3.52,23 |
114. | Jesus Herrada | Cofidis | 3.53,78 |
115. | James Knox | Soudal Quick-Step | 3.57,78 |
116. | Martijn Tusveld | Team dsm-firmenich PostNL | 3.59,32 |
117. | Owain Doull | EF Education-EasyPost | 3.59,74 |
118. | Geoffrey Bouchard | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4.00,38 |
119. | Felix Engelhardt | Team Jayco AlUla | 4.03,62 |
120. | Julius van Den Berg | Team dsm-firmenich PostNL | 4.04,51 |
121. | Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 4.08,35 |
122. | Unai Iribar | Equipo Kern Pharma | 4.08,37 |
123. | Thomas Champion | Cofidis | 4.10,97 |
124. | Alessandro de Marchi | Team Jayco AlUla | 4.11,08 |
125. | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4.18,03 |
126. | Laurens Huys | Arkea-B&B Hotels | 4.18,90 |
127. | Tim Naberman | Team dsm-firmenich PostNL | 4.21,25 |
128. | Jorge Gutierrez | Equipo Kern Pharma | 4.22,17 |
129. | Santiago Umba | Astana Qazaqstan Team | 4.33,02 |
130. | Edward Planckaert | Alpecin-Deceuninck | 4.56,82 |
131. | Valentin Paret-Peintre | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4.59,02 |
132. | Reuben Thompson | Groupama-FDJ | 4.59,30 |
133. | Luca Vergallito | Alpecin-Deceuninck | 5.01,49 |
134. | Maurice Ballerstedt | Alpecin-Deceuninck | 5.17,71 |
135. | Victor Lafay | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 5.20,14 |
Klasyfikacja końcowa wyścigu
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Primoz Roglic | Red Bull-Bora-hansgrohe | 81:49:18 |
2. | Ben O’Connor | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2:36 |
3. | Enric Mas | Movistar Team | 3:13 |
4. | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | 4:02 |
5. | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | 5:49 |
6. | David Gaudu | Groupama-FDJ | 6:32 |
7. | Florian Lipowitz | Red Bull-Bora-hansgrohe | 7:05 |
8. | Mikel Landa | Soudal Quick-Step | 8:48 |
9. | Pavel Sivakov | UAE Team Emirates | 10:04 |
10. | Carlos Rodriguez | Ineos Grenadiers | 11:19 |
11. | Eddie Dunbar | Team Jayco AlUla | 14:40 |
12. | Adam Yates | UAE Team Emirates | 15:40 |
13. | Cristian Rodriguez | Arkea-B&B Hotels | 19:48 |
14. | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 20:25 |
15. | Guillaume Martin | Cofidis | 31:34 |
16. | Lorenzo Fortunato | Astana Qazaqstan Team | 40:43 |
17. | Jose Felix Parra | Equipo Kern Pharma | 51:33 |
18. | Aleksandr Vlasov | Red Bull-Bora-hansgrohe | 55:05 |
19. | Steven Kruijswijk | Team Visma | Lease a Bike | 1:01:53 |
20. | Clement Berthet | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1:04:13 |
21. | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | 1:09:30 |
22. | Jack Haig | Bahrain Victorious | 1:11:45 |
23. | Mattia Cattaneo | Soudal Quick-Step | 1:13:28 |
24. | Oscar Rodriguez | Ineos Grenadiers | 1:16:05 |
25. | Attila Valter | Team Visma | Lease a Bike | 1:22:31 |
26. | Mikel Bizkarra | Euskaltel-Euskadi | 1:37:38 |
27. | Einer Rubio | Movistar Team | 1:39:22 |
28. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty | 1:39:37 |
29. | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1:42:00 |
30. | Matthew Riccitello | Israel-Premier Tech | 1:46:37 |
31. | Nairo Quintana | Movistar Team | 1:49:11 |
32. | Carlos Verona | Lidl-Trek | 1:50:59 |
33. | Sam Oomen | Lidl-Trek | 1:51:52 |
34. | George Bennett | Israel-Premier Tech | 1:52:43 |
35. | Max Poole | Team dsm-firmenich PostNL | 1:56:35 |
36. | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates | 1:57:27 |
37. | Ion Izagirre | Cofidis | 1:59:25 |
38. | Giovanni Aleotti | Red Bull-Bora-hansgrohe | 2:00:03 |
39. | Stefan Kung | Groupama-FDJ | 2:01:27 |
40. | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | 2:09:03 |
41. | Marc Soler | UAE Team Emirates | 2:10:37 |
42. | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | 2:10:47 |
43. | Roger Adria | Red Bull-Bora-hansgrohe | 2:12:41 |
44. | William Junior Lecerf | Soudal Quick-Step | 2:15:24 |
45. | Valentin Paret-Peintre | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2:17:55 |
46. | Jefferson Alexander Cepeda | EF Education-EasyPost | 2:21:31 |
47. | Simon Guglielmi | Arkea-B&B Hotels | 2:22:12 |
48. | Gianmarco Garofoli | Astana Qazaqstan Team | 2:22:25 |
49. | Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 2:24:54 |
50. | Jhonatan Narvaez | Ineos Grenadiers | 2:26:46 |
51. | Gotzon Martin | Euskaltel-Euskadi | 2:27:06 |
52. | Robert Gesink | Team Visma | Lease a Bike | 2:34:22 |
53. | Marco Frigo | Israel-Premier Tech | 2:36:15 |
54. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 2:37:44 |
55. | Xandro Meurisse | Alpecin-Deceuninck | 2:38:10 |
56. | Filippo Zana | Team Jayco AlUla | 2:39:10 |
57. | Jay Vine | UAE Team Emirates | 2:42:13 |
58. | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma | 2:44:50 |
59. | Louis Vervaeke | Soudal Quick-Step | 2:47:05 |
60. | Torstein Traeen | Bahrain Victorious | 2:50:48 |
61. | Mathias Vacek | Lidl-Trek | 2:51:36 |
62. | Tao Geoghegan Hart | Lidl-Trek | 2:51:50 |
63. | Martijn Tusveld | Team dsm-firmenich PostNL | 2:54:38 |
64. | Pablo Castrillo | Equipo Kern Pharma | 3:00:12 |
65. | Luis Angel Mate | Euskaltel-Euskadi | 3:02:34 |
66. | Filippo Baroncini | UAE Team Emirates | 3:06:20 |
67. | James Knox | Soudal Quick-Step | 3:07:33 |
68. | Chris Hamilton | Team dsm-firmenich PostNL | 3:08:16 |
69. | Bruno Armirail | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3:09:03 |
70. | Carlos Canal | Movistar Team | 3:09:06 |
71. | Mauro Schmid | Team Jayco AlUla | 3:10:41 |
72. | Joan Bou | Euskaltel-Euskadi | 3:11:05 |
73. | Nelson Oliveira | Movistar Team | 3:11:45 |
74. | Dylan Teuns | Israel-Premier Tech | 3:12:45 |
75. | Darren Rafferty | EF Education-EasyPost | 3:12:47 |
76. | Mathis Le Berre | Arkea-B&B Hotels | 3:23:22 |
77. | Jonas Gregaard | Lotto Dstny | 3:25:36 |
78. | Harry Sweeny | EF Education-EasyPost | 3:27:12 |
79. | Laurens Huys | Arkea-B&B Hotels | 3:27:30 |
80. | Quinten Hermans | Alpecin-Deceuninck | 3:27:33 |
81. | Vito Braet | Intermarche-Wanty | 3:32:34 |
82. | Thomas Champion | Cofidis | 3:36:16 |
83. | Unai Iribar | Equipo Kern Pharma | 3:37:42 |
84. | Gijs Leemreize | Team dsm-firmenich PostNL | 3:37:54 |
85. | Jesus Herrada | Cofidis | 3:39:38 |
86. | Eduardo Sepulveda | Lotto Dstny | 3:39:48 |
87. | Fran Miholjevic | Bahrain Victorious | 3:42:50 |
88. | Thomas de Gendt | Lotto Dstny | 3:45:35 |
89. | Łukasz Owsian | Arkea-B&B Hotels | 3:45:45 |
90. | Simone Petilli | Intermarche-Wanty | 3:46:39 |
91. | Arjen Livyns | Lotto Dstny | 3:51:39 |
92. | Oier Lazkano | Movistar Team | 3:52:00 |
93. | Otto Vergaerde | Lidl-Trek | 3:53:02 |
94. | Reuben Thompson | Groupama-FDJ | 3:55:28 |
95. | Brandon Smith Rivera | Ineos Grenadiers | 3:55:58 |
96. | Juri Hollmann | Alpecin-Deceuninck | 3:57:33 |
97. | Lorenzo Germani | Groupama-FDJ | 3:59:24 |
98. | James Shaw | EF Education-EasyPost | 4:00:47 |
99. | Jorge Gutierrez | Equipo Kern Pharma | 4:02:04 |
100. | Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | 4:05:32 |
101. | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | 4:06:57 |
102. | Xabier Berasategi | Euskaltel-Euskadi | 4:08:31 |
103. | Felix Engelhardt | Team Jayco AlUla | 4:09:17 |
104. | Xabier Isasa | Euskaltel-Euskadi | 4:09:31 |
105. | Luca Vergallito | Alpecin-Deceuninck | 4:11:26 |
106. | Santiago Umba | Astana Qazaqstan Team | 4:11:48 |
107. | Kim Heiduk | Ineos Grenadiers | 4:12:43 |
108. | Geoffrey Bouchard | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4:15:26 |
109. | Victor Lafay | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4:15:45 |
110. | Sylvain Moniquet | Lotto Dstny | 4:18:08 |
111. | Victor Campenaerts | Lotto Dstny | 4:19:08 |
112. | Jorge Arcas | Movistar Team | 4:21:42 |
113. | Nadav Raisberg | Israel-Premier Tech | 4:25:35 |
114. | Antonio Jesus Soto | Equipo Kern Pharma | 4:28:52 |
115. | Pavel Bittner | Team dsm-firmenich PostNL | 4:31:33 |
116. | Edward Planckaert | Alpecin-Deceuninck | 4:33:11 |
117. | Sven Erik Bystrom | Groupama-FDJ | 4:34:06 |
118. | Owain Doull | EF Education-EasyPost | 4:36:34 |
119. | Edoardo Affini | Team Visma | Lease a Bike | 4:36:53 |
120. | Kasper Asgreen | Soudal Quick-Step | 4:39:48 |
121. | Jasha Sutterlin | Bahrain Victorious | 4:42:07 |
122. | Arne Marit | Intermarche-Wanty | 4:42:18 |
123. | Riley Sheehan | Israel-Premier Tech | 4:45:08 |
124. | Gleb Brussenskiy | Astana Qazaqstan Team | 4:45:35 |
125. | Alessandro de Marchi | Team Jayco AlUla | 4:53:56 |
126. | Maurice Ballerstedt | Alpecin-Deceuninck | 4:55:15 |
127. | Casper Pedersen | Soudal Quick-Step | 5:01:24 |
128. | Nicolas Vinokurov | Astana Qazaqstan Team | 5:02:17 |
129. | Enzo Leijnse | Team dsm-firmenich PostNL | 5:02:45 |
130. | Oscar Riesebeek | Alpecin-Deceuninck | 5:04:06 |
131. | Julius van Den Berg | Team dsm-firmenich PostNL | 5:04:41 |
132. | Thibault Guernalec | Arkea-B&B Hotels | 5:04:48 |
133. | Kamil Gradek | Bahrain Victorious | 5:14:00 |
134. | Ide Schelling | Astana Qazaqstan Team | 5:19:49 |
135. | Tim Naberman | Team dsm-firmenich PostNL | 5:21:03 |
Pozostałe klasyfikacje
Klasyfikacja punktowa | punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | 226 |
2. | Primoz Roglic | Red Bull-Bora-hansgrohe | 140 |
3. | Max Poole | Team dsm-firmenich PostNL | 118 |
4. | Pablo Castrillo | Equipo Kern Pharma | 117 |
5. | Mathias Vacek | Lidl-Trek | 110 |
6. | Pavel Bittner | Team dsm-firmenich PostNL | 106 |
7. | Enric Mas | Movistar Team | 102 |
8. | Mauro Schmid | Team Jayco AlUla | 100 |
9. | Stefan Kung | Groupama-FDJ | 99 |
10. | Marc Soler | UAE Team Emirates | 98 |
Klasyfikacja górska | punkty | ||
1. | Jay Vine | UAE Team Emirates | 78 |
2. | Marc Soler | UAE Team Emirates | 76 |
3. | Pablo Castrillo | Equipo Kern Pharma | 43 |
4. | Primoz Roglic | Red Bull-Bora-hansgrohe | 32 |
5. | Marco Frigo | Israel-Premier Tech | 32 |
6. | Enric Mas | Movistar Team | 28 |
7. | Filippo Zana | Team Jayco AlUla | 27 |
8. | Pavel Sivakov | UAE Team Emirates | 26 |
9. | Aleksandr Vlasov | Red Bull-Bora-hansgrohe | 25 |
10. | David Gaudu | Groupama-FDJ | 24 |
Klasyfikacja młodzieżowa | czas | ||
1. | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | 81:55:07 |
2. | Florian Lipowitz | Red Bull-Bora-hansgrohe | 1:16 |
3. | Carlos Rodriguez | Ineos Grenadiers | 5:30 |
4. | Matthew Riccitello | Israel-Premier Tech | 1:40:48 |
5. | Max Poole | Team dsm-firmenich PostNL | 1:50:46 |
6. | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates | 1:51:38 |
7. | Giovanni Aleotti | Red Bull-Bora-hansgrohe | 1:54:14 |
8. | William Junior Lecerf | Soudal Quick-Step | 2:09:35 |
9. | Valentin Paret-Peintre | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2:12:06 |
10. | Gianmarco Garofoli | Astana Qazaqstan Team | 2:16:36 |
Klasyfikacja drużynowa | czas | ||
1. | UAE Team Emirates | 245:12:58 | |
2. | Red Bull-Bora-hansgrohe | 33:53 | |
3. | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1:23:09 | |
4. | Team Visma | Lease a Bike | 1:53:33 | |
5. | Groupama-FDJ | 2:16:51 | |
6. | Soudal Quick-Step | 2:28:28 | |
7. | Movistar Team | 2:47:49 | |
8. | Lidl-Trek | 2:47:58 | |
9. | Equipo Kern Pharma | 2:55:08 | |
10. | Ineos Grenadiers | 3:18:42 | |
11. | Israel-Premier Tech | 4:13:48 | |
12. | Arkea-B&B Hotels | 4:20:25 | |
13. | Astana Qazaqstan Team | 4:36:56 | |
14. | Team Jayco AlUla | 4:41:46 | |
15. | Cofidis | 4:44:06 | |
16. | EF Education-EasyPost | 4:56:16 | |
17. | Euskaltel-Euskadi | 5:33:05 | |
18. | Bahrain Victorious | 6:23:09 | |
19. | Team dsm-firmenich PostNL | 6:37:07 | |
20. | Intermarche-Wanty | 6:51:48 | |
21. | Lotto Dstny | 7:09:56 | |
22. | Alpecin-Deceuninck | 8:55:48 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS