fot. © A.S.O. / Billy Ceusters
23-letni Francuz Kevin Vaquelin, po dniu spędzonym w ucieczce, triumfował w Bolonii, na mecie drugiego etap Tour de France.
Zawodnik zespołu Arkea-Samsic na mecie zameldował się przed Norwegiem Jonasem Abrahamsen (Uno-X Mobility) i swoim rodakiem Quentinem Pacherem (Groupama-FDJ).
Z grupy faworytów na ostatnim podjeździe uciekli Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) i Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), a Słoweniec zdobył żółtą koszulkę lidera.
Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) przyjechał na 106. miejscu, ze stratą ponad 18 minut.
Trasa etapu i warunki pogodowe
Niemal 200-kilometrowy odcinek Tour de France, w regionie Emilia-Romagna, charakteryzowały, krótkie, ale strome wzniesienia.
Było takich sześć: w pierwszej części trasy Monticino (74 km; 2 km; 7,5%; kat. 3) i Gallisterna (89 km; 1,2 km; 12,8%; kat. 3), następnie Botteghino di Zocca (61 km przed metą; 1,9 km; 6,9%; kat. 4) i Montecalvo (48 km przed metą; 2,7 km; 7,7%; kat. 3), a na koniec organizator pozostawił dwukrotne podejście na wzgórze San Luca (31 km przed metą; 1,9 km; 10,6%; kat. 3 oraz 13 km przed metą; kat. 3 [B]) w Bolonii, dobrze znanego kolarzom z jesiennego Giro dell’Emilia.
Na trasie wciąż panowała bezchmurna, upalna pogoda, z silnym wiatrem, czołowym i bocznym.
Przebieg etapu
Ucieczka dnia zawiązała się szybko, a w jej składzie znaleźli się wyłącznie kolarze ze znacznymi stratami w klasyfikacji generalnej: Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Axel Laurence (Alpecin-Deceuninck), Hugo Houle (Israel-Premier Tech), Nelson Oliveira (Movistar Team), Kevin Vaquelin, Cristian Rodriguez (obaj Arkea-Samsic) , Mike Teunissen (Intermarche-Wanty), Bram Welten (Team dsm-firmenich PostNL), Harold Tejada (Astana Qazaqstan), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) i Jordan Jegat (TotalEnergies). Do akcji próbowali podłączyć się Brent Van Moer (Lotto-Dstny) i Michael Matthews (Jayco-AlUla), ale próba przeskoku nie powiodła się.
Prowadzący peleton Team dsm-firmenich PostNL odpuścił grupę na ponad 8 minut. Sytuacja zmienia się na pierwszym podjeździe, Monticino (74 km), gdzie mocniejsze tempo narzucili kolarze UAE Team Emirates, na krótkim odcinku odrabiając niemal półtorej minuty.
Na Gallisterna (89 km) zrobiło się 5:30, jednak zabrakło zespołu gotowego zaangażować większe siły w pościg, dlatego 70 kilometrów przed metą różnica przekroczyła 9 minut. W kraksie ucierpieli Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) i Laurens de Plus (Ineos Grenadiers).
Wiatr ucichł, przez co ukrop stał się nie do zniesienia. Kolarze powoli zbliżali się do Bolonii, po drodze meldując się na Montecalvo (48 km przed metą), gdzie przewaga ucieczki spadła do 5:35. Dobrą robotę na podjeździe wykonał Victor Campenaerts (Lotto Dstny).
Na pierwszym podejściu pod San Luca (31 km przed metą) spokojne tempo wyznaczyli Van Aert i Tiesj Benoot z Visma | Lease a Bike. Z przodu skończyła się współpraca, po zjeździe ze wzgórza odskoczyli Oliveira, Vauquelin i Abrahamsen, rozpoczynając drugą wspinaczkę w Bolonii (13 km przed metą) z zapasem 33 sekund nad pozostałymi uciekinierami i ponad 4 minuty nad peletonem.
Vauquelin od razu odjechał dwójce rywali i ruszył po etapową wiktorię. Z tyłu do pracy zabrał się Adam Yates (UAE Team Emirates), za którym utrzymało się tylko siedmiu zawodników, m. in. brakowało Primoza Roglica (Red Bull-BORA-hansgrohe) i lidera wyścigu Romaina Bardeta (Team dsm-firmenich PostNL). Z grupy tej zaatakował Pogacar, na co odpowiedział jedynie Vingegaard.
Debiutujący w Tour de France Vaquelin bez problemu dowiózł prowadzenie do mety, odnosząc piękne zwycięstwo. Na zjeździe w pogoń za Pogacarem i Vingegaardem ruszyli Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) i Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), doganiając rywali 300 metrów przed kreską. Bardet finiszował 21 sekund po Pogacarze, tracąc na rzecz Słoweńca prowadzenie w wyścigu.
Wyniki 2. etapu Tour de France 2024 (2.UWT), Cesenatico – Bolonia (199,2 km)
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Kevin Vauquelin | Arkea-B&B Hotels | 4:43:42 |
2. | Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility | 0:36 |
3. | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | 0:49 |
4. | Cristian Rodriguez | Arkea-B&B Hotels | |
5. | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | |
6. | Nelson Oliveira | Movistar Team | 0:50 |
7. | Axel Laurance | Alpecin-Deceuninck | 1:12 |
8. | Mike Teunissen | Intermarche-Wanty | 1:33 |
9. | Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 1:36 |
10. | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | 2:21 |
11. | Jordan Jegat | TotalEnergies | |
12. | Remco Evenepoel | Soudal Quick-Step | |
13. | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | |
14. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | |
15. | Giulio Ciccone | Lidl-Trek | 2:42 |
16. | Romain Gregoire | Groupama-FDJ | |
17. | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
18. | Maxim van Gils | Lotto Dstny | |
19. | Carlos Rodriguez | Ineos Grenadiers | |
20. | Enric Mas | Movistar Team | |
21. | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | |
22. | Romain Bardet | Team dsm-firmenich PostNL | |
23. | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | |
24. | Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | |
25. | Guillaume Martin | Cofidis | |
26. | Pello Bilbao | Bahrain Victorious | |
27. | Primoz Roglic | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
28. | Aleksandr Vlasov | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
29. | Simon Yates | Team Jayco AlUla | |
30. | Thomas Pidcock | Ineos Grenadiers | |
31. | João Almeida | UAE Team Emirates | |
32. | Adam Yates | UAE Team Emirates | |
33. | Jai Hindley | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
34. | Mikel Landa | Soudal Quick-Step | |
35. | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | 3:32 |
36. | Laurens de Plus | Ineos Grenadiers | |
37. | Steff Cras | TotalEnergies | |
38. | Derek Gee | Israel-Premier Tech | 3:43 |
39. | Chris Harper | Team Jayco AlUla | |
40. | Ilan van Wilder | Soudal Quick-Step | |
41. | Jack Haig | Bahrain Victorious | |
42. | Javier Romo | Movistar Team | |
43. | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | |
44. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty | 4:52 |
45. | Odd Christian Eiking | Uno-X Mobility | |
46. | Bruno Armirail | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
47. | Oscar Onley | Team dsm-firmenich PostNL | |
48. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | |
49. | Ben Healy | EF Education-EasyPost | |
50. | Rui Costa | EF Education-EasyPost | |
51. | Warren Barguil | Team dsm-firmenich PostNL | |
52. | Julien Bernard | Lidl-Trek | |
53. | Kobe Goossens | Intermarche-Wanty | |
54. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | 6:45 |
55. | Davide Formolo | Movistar Team | |
56. | Toms Skujins | Lidl-Trek | |
57. | Carlos Verona | Lidl-Trek | |
58. | Bob Jungels | Red Bull-Bora-hansgrohe | 7:59 |
59. | Georg Zimmermann | Intermarche-Wanty | |
60. | Paul Lapeira | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
61. | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | |
62. | Tiesj Benoot | Team Visma | Lease a Bike | |
63. | Nicolas Prodhomme | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 9:20 |
64. | Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | |
65. | Stephen Williams | Israel-Premier Tech | |
66. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 9:40 |
67. | Marc Soler | UAE Team Emirates | 10:57 |
68. | Pavel Sivakov | UAE Team Emirates | |
69. | Louis Vervaeke | Soudal Quick-Step | 11:08 |
70. | Ion Izagirre | Cofidis | |
71. | Stefan Kung | Groupama-FDJ | |
72. | Frank van Den Broek | Team dsm-firmenich PostNL | |
73. | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | |
74. | Søren Kragh Andersen | Alpecin-Deceuninck | 11:54 |
75. | Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 13:25 |
76. | Nans Peters | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
77. | Victor Campenaerts | Lotto Dstny | |
78. | Simon Geschke | Cofidis | |
79. | Harm Vanhoucke | Lotto Dstny | |
80. | Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | |
81. | Wout Poels | Bahrain Victorious | |
82. | Fabien Grellier | TotalEnergies | |
83. | Nico Denz | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
84. | Matteo Sobrero | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
85. | Rasmus Tiller | Uno-X Mobility | |
86. | Brent van Moer | Lotto Dstny | |
87. | Wout van Aert | Team Visma | Lease a Bike | |
88. | Johannes Kulset | Uno-X Mobility | 15:00 |
89. | Matej Mohoric | Bahrain Victorious | 16:23 |
90. | Silvan Dillier | Alpecin-Deceuninck | 18:11 |
91. | Bart Lemmen | Team Visma | Lease a Bike | |
92. | Pascal Ackermann | Israel-Premier Tech | |
93. | Guillaume Boivin | Israel-Premier Tech | |
94. | Gianni Moscon | Soudal Quick-Step | |
95. | Sandy Dujardin | TotalEnergies | |
96. | Jan Tratnik | Team Visma | Lease a Bike | |
97. | Thomas Gachignard | TotalEnergies | |
98. | Mathieu van der Poel | Alpecin-Deceuninck | |
99. | Christophe Laporte | Team Visma | Lease a Bike | |
100. | Alex Aranburu | Movistar Team | |
101. | Biniam Girmay | Intermarche-Wanty | |
102. | Gregor Muhlberger | Movistar Team | |
103. | David Gaudu | Groupama-FDJ | |
104. | Bryan Coquard | Cofidis | |
105. | Clement Champoussin | Arkea-B&B Hotels | |
106. | Michał Kwiatkowski | Ineos Grenadiers | |
107. | Lenny Martinez | Groupama-FDJ | |
108. | Christopher Juul-jensen | Team Jayco AlUla | |
109. | Tim Wellens | UAE Team Emirates | 19:14 |
110. | Axel Zingle | Cofidis | |
111. | Alexander Kristoff | Uno-X Mobility | |
112. | Matteo Vercher | TotalEnergies | |
113. | Jesus Herrada | Cofidis | |
114. | Clement Russo | Groupama-FDJ | |
115. | Søren Waerenskjold | Uno-X Mobility | |
116. | Anthony Turgis | TotalEnergies | |
117. | Sebastien Grignard | Lotto Dstny | |
118. | Luka Mezgec | Team Jayco AlUla | |
119. | Jasper Stuyven | Lidl-Trek | |
120. | Cedric Beullens | Lotto Dstny | 20:23 |
121. | Tim Declercq | Lidl-Trek | |
122. | Fred Wright | Bahrain Victorious | |
123. | Danny van Poppel | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
124. | Nils Politt | UAE Team Emirates | |
125. | Ryan Gibbons | Lidl-Trek | |
126. | Yves Lampaert | Soudal Quick-Step | |
127. | Jonas Rickaert | Alpecin-Deceuninck | |
128. | Nikias Arndt | Bahrain Victorious | |
129. | Laurenz Rex | Intermarche-Wanty | |
130. | Jake Stewart | Israel-Premier Tech | |
131. | Elmar Reinders | Team Jayco AlUla | |
132. | Oier Lazkano | Movistar Team | |
133. | Michael Matthews | Team Jayco AlUla | |
134. | Dorian Godon | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
135. | Phil Bauhaus | Bahrain Victorious | |
136. | Gianni Vermeersch | Alpecin-Deceuninck | |
137. | Marijn van Den Berg | EF Education-EasyPost | |
138. | Oliver Naesen | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
139. | Luke Durbridge | Team Jayco AlUla | |
140. | Mads Pedersen | Lidl-Trek | |
141. | Sam Bennett | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
142. | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | |
143. | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | |
144. | Magnus Cort | Uno-X Mobility | |
145. | Marco Haller | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
146. | Gerben Thijssen | Intermarche-Wanty | |
147. | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | |
148. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | |
149. | Piet Allegaert | Cofidis | |
150. | Ben Turner | Ineos Grenadiers | |
151. | Casper Pedersen | Soudal Quick-Step | |
152. | Robbe Ghys | Alpecin-Deceuninck | |
153. | Alexis Renard | Cofidis | |
154. | Jan Hirt | Soudal Quick-Step | |
155. | Hugo Page | Intermarche-Wanty | |
156. | Arnaud de Lie | Lotto Dstny | |
157. | Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | |
158. | Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | |
159. | John Degenkolb | Team dsm-firmenich PostNL | |
160. | Dylan Groenewegen | Team Jayco AlUla | |
161. | Jarrad Drizners | Lotto Dstny | |
162. | Arnaud Demare | Arkea-B&B Hotels | 20:37 |
163. | Luca Mozzato | Arkea-B&B Hotels | |
164. | Amaury Capiot | Arkea-B&B Hotels | |
165. | Raul Garcia Pierna | Arkea-B&B Hotels | |
166. | Davide Ballerini | Astana Qazaqstan Team | 24:35 |
167. | Mark Cavendish | Astana Qazaqstan Team | |
168. | Daniel Mclay | Arkea-B&B Hotels | |
169. | Yevgeniy Fedorov | Astana Qazaqstan Team | |
170. | Fernando Gaviria | Movistar Team | |
171. | Bram Welten | Team dsm-firmenich PostNL | |
172. | Fabio Jakobsen | Team dsm-firmenich PostNL | |
173. | Michael Morkov | Astana Qazaqstan Team | |
174. | Cees Bol | Astana Qazaqstan Team | |
175. | Nils Eekhoff | Team dsm-firmenich PostNL |
Klasyfikacja generalna po 2. etapie
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 9:53:30 |
2. | Remco Evenepoel | Soudal Quick-Step | |
3. | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | |
4. | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | |
5. | Romain Bardet | Team dsm-firmenich PostNL | 0:06 |
6. | Maxim van Gils | Lotto Dstny | 0:21 |
7. | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | |
8. | Pello Bilbao | Bahrain Victorious | |
9. | Thomas Pidcock | Ineos Grenadiers | |
10. | Giulio Ciccone | Lidl-Trek | |
11. | Enric Mas | Movistar Team | |
12. | Aleksandr Vlasov | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
13. | Carlos Rodriguez | Ineos Grenadiers | |
14. | Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | |
15. | Jai Hindley | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
16. | Guillaume Martin | Cofidis | |
17. | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
18. | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | |
19. | Primoz Roglic | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
20. | Simon Yates | Team Jayco AlUla | |
21. | Mikel Landa | Soudal Quick-Step | |
22. | João Almeida | UAE Team Emirates | |
23. | Adam Yates | UAE Team Emirates | |
24. | Steff Cras | TotalEnergies | 1:11 |
25. | Laurens de Plus | Ineos Grenadiers | |
26. | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | |
27. | Ilan van Wilder | Soudal Quick-Step | 1:22 |
28. | Derek Gee | Israel-Premier Tech | |
29. | Jack Haig | Bahrain Victorious | |
30. | Chris Harper | Team Jayco AlUla | |
31. | Javier Romo | Movistar Team | |
32. | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 1:51 |
33. | Odd Christian Eiking | Uno-X Mobility | 2:31 |
34. | Oscar Onley | Team dsm-firmenich PostNL | |
35. | Bruno Armirail | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
36. | Rui Costa | EF Education-EasyPost | |
37. | Warren Barguil | Team dsm-firmenich PostNL | |
38. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty | |
39. | Ben Healy | EF Education-EasyPost | 2:44 |
40. | Julien Bernard | Lidl-Trek | 3:50 |
41. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 4:07 |
42. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | 4:24 |
43. | Toms Skujins | Lidl-Trek | |
44. | Carlos Verona | Lidl-Trek | 5:43 |
45. | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | 6:11 |
46. | Frank van Den Broek | Team dsm-firmenich PostNL | 8:36 |
47. | Pavel Sivakov | UAE Team Emirates | |
48. | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 8:47 |
49. | Wout van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 11:00 |
50. | Victor Campenaerts | Lotto Dstny | 11:04 |
51. | Johannes Kulset | Uno-X Mobility | 12:39 |
52. | Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility | 13:02 |
53. | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | 13:24 |
54. | Alex Aranburu | Movistar Team | 15:50 |
55. | Michał Kwiatkowski | Ineos Grenadiers | 16:01 |
56. | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | 17:05 |
57. | Cristian Rodriguez | Arkea-B&B Hotels | 17:09 |
58. | Nelson Oliveira | Movistar Team | 17:10 |
59. | Axel Laurance | Alpecin-Deceuninck | 17:32 |
60. | Louis Vervaeke | Soudal Quick-Step | 17:42 |
61. | Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 17:56 |
62. | Mads Pedersen | Lidl-Trek | 18:02 |
63. | Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | |
64. | Davide Formolo | Movistar Team | 18:35 |
65. | Romain Gregoire | Groupama-FDJ | 19:02 |
66. | Bob Jungels | Red Bull-Bora-hansgrohe | 20:36 |
67. | Kobe Goossens | Intermarche-Wanty | 21:12 |
68. | Paul Lapeira | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 24:19 |
69. | Tiesj Benoot | Team Visma | Lease a Bike | |
70. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 26:00 |
71. | Kevin Vauquelin | Arkea-B&B Hotels | 26:30 |
72. | Ryan Gibbons | Lidl-Trek | 26:57 |
73. | Marc Soler | UAE Team Emirates | 27:17 |
74. | Stefan Kung | Groupama-FDJ | 27:28 |
75. | Ion Izagirre | Cofidis | |
76. | Søren Kragh Andersen | Alpecin-Deceuninck | 28:14 |
77. | Mike Teunissen | Intermarche-Wanty | 28:21 |
78. | Jordan Jegat | TotalEnergies | 29:09 |
79. | Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 29:45 |
80. | Fabien Grellier | TotalEnergies | |
81. | Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | |
82. | Brent van Moer | Lotto Dstny | |
83. | Harm Vanhoucke | Lotto Dstny | |
84. | Jan Tratnik | Team Visma | Lease a Bike | 30:01 |
85. | Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 31:34 |
86. | Matej Mohoric | Bahrain Victorious | 32:43 |
87. | Gianni Moscon | Soudal Quick-Step | 34:31 |
88. | Bart Lemmen | Team Visma | Lease a Bike | |
89. | Mathieu van der Poel | Alpecin-Deceuninck | |
90. | Georg Zimmermann | Intermarche-Wanty | 34:47 |
91. | Jesus Herrada | Cofidis | 35:34 |
92. | Rasmus Tiller | Uno-X Mobility | 35:42 |
93. | Nicolas Prodhomme | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 36:08 |
94. | Stephen Williams | Israel-Premier Tech | |
95. | Cedric Beullens | Lotto Dstny | 36:43 |
96. | Hugo Page | Intermarche-Wanty | |
97. | Gianni Vermeersch | Alpecin-Deceuninck | |
98. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | |
99. | Nico Denz | Red Bull-Bora-hansgrohe | 40:13 |
100. | Nans Peters | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
101. | Matteo Sobrero | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
102. | Simon Geschke | Cofidis | |
103. | Wout Poels | Bahrain Victorious | |
104. | Jasper Stuyven | Lidl-Trek | 41:31 |
105. | Magnus Cort | Uno-X Mobility | 42:37 |
106. | Nikias Arndt | Bahrain Victorious | 42:40 |
107. | Sandy Dujardin | TotalEnergies | 44:59 |
108. | Christophe Laporte | Team Visma | Lease a Bike | |
109. | Biniam Girmay | Intermarche-Wanty | |
110. | Guillaume Boivin | Israel-Premier Tech | |
111. | Lenny Martinez | Groupama-FDJ | |
112. | Pascal Ackermann | Israel-Premier Tech | |
113. | David Gaudu | Groupama-FDJ | |
114. | Bryan Coquard | Cofidis | |
115. | Christopher Juul-jensen | Team Jayco AlUla | |
116. | Gregor Muhlberger | Movistar Team | |
117. | Clement Champoussin | Arkea-B&B Hotels | |
118. | Tim Wellens | UAE Team Emirates | 46:02 |
119. | Søren Waerenskjold | Uno-X Mobility | |
120. | Sebastien Grignard | Lotto Dstny | |
121. | Clement Russo | Groupama-FDJ | |
122. | Anthony Turgis | TotalEnergies | |
123. | Luka Mezgec | Team Jayco AlUla | |
124. | Silvan Dillier | Alpecin-Deceuninck | 46:03 |
125. | Thomas Gachignard | TotalEnergies | |
126. | Alexander Kristoff | Uno-X Mobility | 47:06 |
127. | Matteo Vercher | TotalEnergies | |
128. | Axel Zingle | Cofidis | |
129. | Tim Declercq | Lidl-Trek | 47:11 |
130. | Nils Politt | UAE Team Emirates | |
131. | Fred Wright | Bahrain Victorious | |
132. | Dorian Godon | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
133. | Oliver Naesen | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
134. | Danny van Poppel | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
135. | Marijn van Den Berg | EF Education-EasyPost | |
136. | Arnaud de Lie | Lotto Dstny | |
137. | Phil Bauhaus | Bahrain Victorious | |
138. | John Degenkolb | Team dsm-firmenich PostNL | |
139. | Luke Durbridge | Team Jayco AlUla | |
140. | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | |
141. | Ben Turner | Ineos Grenadiers | |
142. | Robbe Ghys | Alpecin-Deceuninck | |
143. | Jake Stewart | Israel-Premier Tech | |
144. | Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | |
145. | Casper Pedersen | Soudal Quick-Step | |
146. | Michael Matthews | Team Jayco AlUla | |
147. | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | |
148. | Oier Lazkano | Movistar Team | |
149. | Piet Allegaert | Cofidis | |
150. | Sam Bennett | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
151. | Marco Haller | Red Bull-Bora-hansgrohe | |
152. | Jarrad Drizners | Lotto Dstny | |
153. | Arnaud Demare | Arkea-B&B Hotels | 47:25 |
154. | Raul Garcia Pierna | Arkea-B&B Hotels | |
155. | Elmar Reinders | Team Jayco AlUla | 48:15 |
156. | Yves Lampaert | Soudal Quick-Step | |
157. | Laurenz Rex | Intermarche-Wanty | |
158. | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | |
159. | Alexis Renard | Cofidis | |
160. | Gerben Thijssen | Intermarche-Wanty | |
161. | Jan Hirt | Soudal Quick-Step | |
162. | Dylan Groenewegen | Team Jayco AlUla | |
163. | Amaury Capiot | Arkea-B&B Hotels | 48:29 |
164. | Luca Mozzato | Arkea-B&B Hotels | |
165. | Nils Eekhoff | Team dsm-firmenich PostNL | 51:23 |
166. | Daniel Mclay | Arkea-B&B Hotels | 52:27 |
167. | Fernando Gaviria | Movistar Team | |
168. | Jonas Rickaert | Alpecin-Deceuninck | 57:09 |
169. | Davide Ballerini | Astana Qazaqstan Team | 1:01:21 |
170. | Yevgeniy Fedorov | Astana Qazaqstan Team | |
171. | Mark Cavendish | Astana Qazaqstan Team | |
172. | Bram Welten | Team dsm-firmenich PostNL | |
173. | Michael Morkov | Astana Qazaqstan Team | |
174. | Fabio Jakobsen | Team dsm-firmenich PostNL | |
175. | Cees Bol | Astana Qazaqstan Team |
Pozostałe klasyfikacje
Klasyfikacja punktowa | punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility | 67 |
2. | Kevin Vauquelin | Arkea-B&B Hotels | 60 |
3. | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | 35 |
4. | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | 33 |
5. | Frank van Den Broek | Team dsm-firmenich PostNL | 33 |
6. | Romain Bardet | Team dsm-firmenich PostNL | 30 |
7. | Nelson Oliveira | Movistar Team | 27 |
8. | Cristian Rodriguez | Arkea-B&B Hotels | 26 |
9. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 22 |
10. | Wout van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 22 |
Klasyfikacja górska | punkty | ||
1. | Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility | 23 |
2. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 11 |
3. | Frank van Den Broek | Team dsm-firmenich PostNL | 9 |
4. | Ion Izagirre | Cofidis | 8 |
5. | Romain Bardet | Team dsm-firmenich PostNL | 3 |
6. | Cristian Rodriguez | Arkea-B&B Hotels | 3 |
7. | Kevin Vauquelin | Arkea-B&B Hotels | 2 |
8. | Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 1 |
9. | Matej Mohoric | Bahrain Victorious | 1 |
Klasyfikacja młodzieżowa | czas | ||
1. | Remco Evenepoel | Soudal Quick-Step | 9:53:30 |
2. | Maxim van Gils | Lotto Dstny | 0:21 |
3. | Thomas Pidcock | Ineos Grenadiers | |
4. | Carlos Rodriguez | Ineos Grenadiers | |
5. | Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | |
6. | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | |
7. | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | 1:11 |
8. | Ilan van Wilder | Soudal Quick-Step | 1:22 |
9. | Javier Romo | Movistar Team | |
10. | Oscar Onley | Team dsm-firmenich PostNL | 2:31 |
Klasyfikacja drużynowa | czas | ||
1. | Movistar Team | 29:40:42 | |
2. | UAE Team Emirates | 00:30 | |
3. | Ineos Grenadiers | 00:51 | |
4. | Red Bull-Bora-hansgrohe | ||
5. | Soudal Quick-Step | 01:31 | |
6. | Bahrain Victorious | 02:42 | |
7. | EF Education-EasyPost | 03:41 | |
8. | Team dsm-firmenich PostNL | 05:01 | |
9. | Team Visma | Lease a Bike | 05:47 | |
10. | Lidl-Trek | 07:04 | |
11. | Uno-X Mobility | 09:21 | |
12. | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 26:59 | |
13. | Groupama-FDJ | 40:06 | |
14. | Lotto Dstny | 40:58 | |
15. | Intermarche-Wanty | 41:24 | |
16. | Israel-Premier Tech | 44:46 | |
17. | Team Jayco AlUla | 46:30 | |
18. | Cofidis | 57:22 | |
19. | TotalEnergies | 59:53 | |
20. | Alpecin-Deceuninck | 1:20:05 | |
21. | Arkea-B&B Hotels | 1:28:44 | |
22. | Astana Qazaqstan Team | 1:46:09 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS