fot. A.S.O./Pauline Ballet
Duńczyk Jonas Vingegaard sięgnął na Hautacam po zwycięstwo na osiemnastym etapie Tour de France, umacniając się na pozycji lidera wyścigu.
Kolarz Jumbo-Visma na finałowej wspinaczce pokonał Słoweńca Tadeja Pogacara (UAE Team Emirates) i swojego kolegę z zespołu Belga Wouta van Aerta.
Trasa 18. etapu Tour de France
Ostatni górski etap 109. Tour de France. Po płaskim otwarciu w drugiej części trasy do pokonania były trzy długie i strome pirenejskie podjazdy, Col d’Aubisque, debiutujący na trasie “Wielkiej Pętli” Col de Spandelles oraz powracająca po ośmiu latach droga do stacji narciarskiej Hautacam. W sumie 4000 metrów przewyższenia na zaledwie 143 kilometrach.
Przebieg etapu
Po opuszczeniu Lourdes żadna akcja nie potrafiła odjechać. U podnóża Col d’Aubisque (66,5 km przed metą; 16,4 km; 7,1%, kat. HC) z przewagą 20 sekund pierwsza zameldowała się ponad 30 osobowa grupa, a na długiej wspinaczce sytuacja tylko nieco się wyklarowała.
Prowadzili Tiesj Benoot, Wout van Aert (Jumbo-Visma), Daniel Martinez (Ineos Grenadiers), Max Schachmann (Bora-hansgrohe), Enric Mas, Matteo Jorgenson, Carlos Verona (Movistar), Valentin Madouas, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Alexey Lutsenko, Alexandre Riabushenko (Astana Qazaqstan), Andreas Leknessund (Team DSM), Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Andreas Kron (Lotto-Soudal), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Hugo Houle, Michael Woods (Israel-Premier Tech) i Nick Schultz (BikeExchange-Jayco).
Z niewielką startą jechali Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Bob Jungels (Ag2r-Citröen), Patrick Konrad (Bora-hansgrohe), Gorka Izagirre (Movistar Team), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), a około minuty do odrobienia mieli Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious), Louis Meintjes (Intermarche-Wanty), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan) i Neilson Powless (EF Education-EasyPost).
Spóźnienie grupy lidera wynosiło ponad 3 minuty, a jeszcze niżej znajdował się lider klasyfikacji górskiej Simon Geschke (Cofidis), który płacił za wysiłek z dni poprzednich.
Grupa Jungelsa doszła na zjazdach czołówkę, natomiast strata Meintjesa i głównej grupy wzrosła. Tej ostatniej przed Col de Spandelles (33,2 km przed metą; 10,3 km; 8,3%, kat. 1) wynosiła 4 minuty.
Tak jak wczoraj do pracy dla Tadeja Pogacara przystąpił Brandon McNulty (UAE Team Emirates). 7 kilometrów przed górską premią po raz pierwszy zaatakował Słoweniec. Vingegaard od razu znalazł się na jego kole, podobnie jak po ponawianych kilka razy przyspieszeniach.
Z przodu tempo narzucane przez Van Aerta wytrzymali tylko Pinot i Martinez. Pogacar i Vingegaard zjazd rozpoczęli ze stratą 1:35.
Duńczyk omal nie wywrócił się na zakręcie, chwilę później po asfalcie przyszorował udem Słoweniec. Żółta koszulka poczekała na swojego wielkiego rywala. Po tych incydentach wyraźnie zwolnili, przez co do dwójki dołączyli Meintjes, Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Tiesj Benoot, Sepp Kuss (Jumbo-Visma) i Hugo Houle.
Pozostał Hautacam (13,6 km; 7,8%, kat. HC). Prowadząca trójka rozpoczęła wspinaczkę na metę z zapasem 2:30. Pinot narzucił tempo, jednak gdy 9 kilometrów przed metą przyspieszył Van Aertprzy Belgu pozostał tylko Martinez.
Nieco niżej dokręcał Kuss, szybko zbliżając grupę lidera do dwójki uciekinierów. Odpadł Meintjes, odpadł Thomas. Kuss, Vingegaard i Pogacar doszli czołówkę 5 kilometrów przed kreską.
Van Aert przejął prowadzenie od zmęczonego Kussa. 4,4 kilometra przed kreską Pogacar puścił koło. Zielona koszulka przez chwilę podprowadziła żółtą, za nim ta odjechała po etap, koszulkę górala i już niemal pewne zwycięstwo w całym wyścigu.
Wyniki 18. etapu Tour de France 2022 (2.UWT), Lourdes – Hautacam (143,2 km):
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 3:59:50 |
2. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 01:04 |
3. | Wout van Aert | Jumbo-Visma | 02:10 |
4. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | 02:54 |
5. | David Gaudu | Groupama-FDJ | 02:58 |
6. | Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 03:09 |
7. | Daniel Felipe Martinez | Ineos Grenadiers | |
8. | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 03:27 |
9. | Aleksandr Vlasov | Bora-hansgrohe | 04:04 |
10. | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | 04:09 |
11. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty-Gobert | |
12. | Carlos Verona | Movistar Team | 04:18 |
13. | Nairo Quintana | Team Arkea Samsic | 05:22 |
14. | Adam Yates | Ineos Grenadiers | 05:34 |
15. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 05:48 |
16. | Dylan Teuns | Bahrain Victorious | 06:23 |
17. | Romain Bardet | Team DSM | 06:40 |
18. | Gregor Muhlberger | Movistar Team | 07:23 |
19. | Enric Mas | Movistar Team | |
20. | Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 07:27 |
21. | Luis León Sanchez | Bahrain Victorious | 09:59 |
22. | Patrick Konrad | Bora-hansgrohe | 10:02 |
23. | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 10:38 |
24. | Rigoberto Uran | EF Education-EasyPost | 10:39 |
25. | Nick Schultz | Team BikeExchange-Jayco | 11:12 |
26. | Pierre Latour | TotalEnergies | 13:37 |
27. | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | 14:17 |
28. | Maximilian Schachmann | Bora-hansgrohe | 14:23 |
29. | Gorka Izagirre | Movistar Team | 14:27 |
30. | Tiesj Benoot | Jumbo-Visma | 15:43 |
31. | Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team | 15:44 |
32. | Matteo Jorgenson | Movistar Team | |
33. | Chris Hamilton | Team DSM | 16:37 |
34. | Guy Niv | Israel-Premier Tech | 16:46 |
35. | Sebastian Schonberger | B&B Hotels-KTM | 17:14 |
36. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | |
37. | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 17:41 |
38. | Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | 18:02 |
39. | Thomas Pidcock | Ineos Grenadiers | 20:27 |
40. | Joe Dombrowski | Astana Qazaqstan Team | |
41. | Dylan van Baarle | Ineos Grenadiers | 22:51 |
42. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | |
43. | Michael Woods | Israel-Premier Tech | 23:26 |
44. | Stefan Kung | Groupama-FDJ | 23:58 |
45. | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | |
46. | Nelson Oliveira | Movistar Team | |
47. | Andreas Leknessund | Team DSM | |
48. | Toms Skujins | Trek-Segafredo | |
49. | Matis Louvel | Team Arkea Samsic | |
50. | Michael Storer | Groupama-FDJ | 24:16 |
51. | Georg Zimmermann | Intermarche-Wanty-Gobert | 24:34 |
52. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 24:44 |
53. | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | 26:40 |
54. | Andreas Kron | Lotto Soudal | |
55. | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | 28:47 |
56. | Cyril Barthe | B&B Hotels-KTM | 29:58 |
57. | Martijn Tusveld | Team DSM | 30:14 |
58. | Philippe Gilbert | Lotto Soudal | 31:00 |
59. | Pierre Rolland | B&B Hotels-KTM | |
60. | Nils Politt | Bora-hansgrohe | 31:31 |
61. | Andrea Pasqualon | Intermarche-Wanty-Gobert | |
62. | Stan Dewulf | AG2R Citroën Team | 32:23 |
63. | Christophe Laporte | Jumbo-Visma | |
64. | Fred Wright | Bahrain Victorious | |
65. | Nathan van Hooydonck | Jumbo-Visma | |
66. | Benoit Cosnefroy | AG2R Citroën Team | |
67. | Guillaume Boivin | Israel-Premier Tech | |
68. | Łukasz Owsian | Team Arkea Samsic | |
69. | Connor Swift | Team Arkea Samsic | |
70. | Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | |
71. | Brent van Moer | Lotto Soudal | |
72. | Amaury Capiot | Team Arkea Samsic | |
73. | Danny van Poppel | Bora-hansgrohe | |
74. | Kobe Goossens | Intermarche-Wanty-Gobert | |
75. | Owain Doull | EF Education-EasyPost | |
76. | Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | |
77. | Alexis Gougeard | B&B Hotels-KTM | |
78. | Kristian Sbaragli | Alpecin-Deceuninck | |
79. | Tony Gallopin | Trek-Segafredo | |
80. | Silvan Dillier | Alpecin-Deceuninck | |
81. | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | |
82. | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | |
83. | Maxime Bouet | Team Arkea Samsic | |
84. | Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | |
85. | Krists Neilands | Israel-Premier Tech | |
86. | Edvald Boasson Hagen | TotalEnergies | |
87. | Alexander Kristoff | Intermarche-Wanty-Gobert | |
88. | Felix Grossschartner | Bora-hansgrohe | |
89. | Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | |
90. | Sven Erik Bystrom | Intermarche-Wanty-Gobert | 32:31 |
91. | Anthony Turgis | TotalEnergies | 33:08 |
92. | Hugo Hofstetter | Team Arkea Samsic | 33:15 |
93. | Alexander Krieger | Alpecin-Deceuninck | 33:22 |
94. | Reinardt Janse van Rensburg | Lotto Soudal | 33:38 |
95. | Edward Planckaert | Alpecin-Deceuninck | 33:41 |
96. | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | |
97. | Kamil Gradek | Bahrain Victorious | 33:43 |
98. | Nils Eekhoff | Team DSM | 33:49 |
99. | Adrien Petit | Intermarche-Wanty-Gobert | 33:52 |
100. | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | |
101. | John Degenkolb | Team DSM | 33:56 |
102. | Simon Geschke | Cofidis | |
103. | Anthony Perez | Cofidis | |
104. | Ion Izagirre | Cofidis | |
105. | Christopher Juul-jensen | Team BikeExchange-Jayco | 33:59 |
106. | Caleb Ewan | Lotto Soudal | |
107. | Quinn Simmons | Trek-Segafredo | |
108. | Frederik Frison | Lotto Soudal | 34:05 |
109. | Peter Sagan | TotalEnergies | 34:10 |
110. | Maciej Bodnar | TotalEnergies | 34:11 |
111. | Pierre-Luc Perichon | Cofidis | 34:20 |
112. | Michael Matthews | Team BikeExchange-Jayco | 34:22 |
113. | Luca Mozzato | B&B Hotels-KTM | 34:23 |
114. | Franck Bonnamour | B&B Hotels-KTM | 34:30 |
115. | Benjamin Thomas | Cofidis | 34:32 |
116. | Florian Vermeersch | Lotto Soudal | 34:41 |
117. | Luke Rowe | Ineos Grenadiers | 34:44 |
118. | Marco Haller | Bora-hansgrohe | 34:59 |
119. | Alberto Dainese | Team DSM | 35:15 |
120. | Filippo Ganna | Ineos Grenadiers | 35:35 |
121. | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | 35:41 |
122. | Taco van der Hoorn | Intermarche-Wanty-Gobert | |
123. | Guillaume van Keirsbulck | Alpecin-Deceuninck | |
124. | Jan Tratnik | Bahrain Victorious | |
125. | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | |
126. | Luka Mezgec | Team BikeExchange-Jayco | 36:25 |
127. | Jack Bauer | Team BikeExchange-Jayco | |
128. | Albert Torres | Movistar Team | |
129. | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | |
130. | Matej Mohoric | Bahrain Victorious | |
131. | Dylan Groenewegen | Team BikeExchange-Jayco | |
132. | Amund Grøndahl Jansen | Team BikeExchange-Jayco | |
133. | Cyril Lemoine | B&B Hotels-KTM | 36:32 |
134. | Andrea Bagioli | Quick-Step Alpha Vinyl | 36:40 |
135. | Mikkel Frølich Honore | Quick-Step Alpha Vinyl | |
136. | Florian Senechal | Quick-Step Alpha Vinyl | |
137. | Fabio Jakobsen | Quick-Step Alpha Vinyl | |
138. | Mattia Cattaneo | Quick-Step Alpha Vinyl | |
139. | Yves Lampaert | Quick-Step Alpha Vinyl | |
140. | Jeremy Lecroq | B&B Hotels-KTM | |
DNS | Imanol Erviti | Movistar Team | |
DNS | Chris Froome | Israel-Premier Tech | |
DNS | Damiano Caruso | Bahrain Victorious |
Klasyfikacja generalna po 18. etapie
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 71:53:34 |
2. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 03:26 |
3. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | 08:00 |
4. | David Gaudu | Groupama-FDJ | 11:05 |
5. | Nairo Quintana | Team Arkea Samsic | 13:35 |
6. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty-Gobert | 13:43 |
7. | Aleksandr Vlasov | Bora-hansgrohe | 14:10 |
8. | Romain Bardet | Team DSM | 16:11 |
9. | Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 20:09 |
10. | Adam Yates | Ineos Grenadiers | 20:17 |
11. | Enric Mas | Movistar Team | 24:08 |
12. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 33:34 |
13. | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 42:23 |
14. | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 44:58 |
15. | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | 46:09 |
16. | Luis León Sanchez | Bahrain Victorious | 47:07 |
17. | Patrick Konrad | Bora-hansgrohe | 51:38 |
18. | Thomas Pidcock | Ineos Grenadiers | 53:00 |
19. | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 57:59 |
20. | Dylan Teuns | Bahrain Victorious | 1:06:01 |
21. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 1:23:40 |
22. | Matteo Jorgenson | Movistar Team | 1:31:22 |
23. | Wout van Aert | Jumbo-Visma | 1:33:49 |
24. | Nick Schultz | Team BikeExchange-Jayco | 1:35:33 |
25. | Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 1:35:51 |
26. | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | 1:38:05 |
27. | Rigoberto Uran | EF Education-EasyPost | 1:40:23 |
28. | Carlos Verona | Movistar Team | 1:45:17 |
29. | Daniel Felipe Martinez | Ineos Grenadiers | 1:48:27 |
30. | Gregor Muhlberger | Movistar Team | 1:53:17 |
31. | Andreas Leknessund | Team DSM | 1:53:20 |
32. | Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team | 2:01:40 |
33. | Chris Hamilton | Team DSM | 2:05:58 |
34. | Gorka Izagirre | Movistar Team | 2:08:07 |
35. | Michael Woods | Israel-Premier Tech | 2:10:41 |
36. | Michael Storer | Groupama-FDJ | 2:10:56 |
37. | Sebastian Schonberger | B&B Hotels-KTM | 2:11:12 |
38. | Dylan van Baarle | Ineos Grenadiers | 2:13:51 |
39. | Stefan Kung | Groupama-FDJ | 2:15:01 |
40. | Tiesj Benoot | Jumbo-Visma | 2:17:12 |
41. | Tony Gallopin | Trek-Segafredo | 2:20:30 |
42. | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | 2:21:36 |
43. | Simon Geschke | Cofidis | 2:22:37 |
44. | Ion Izagirre | Cofidis | 2:25:31 |
45. | Joe Dombrowski | Astana Qazaqstan Team | 2:29:04 |
46. | Georg Zimmermann | Intermarche-Wanty-Gobert | 2:31:38 |
47. | Łukasz Owsian | Team Arkea Samsic | 2:32:16 |
48. | Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | 2:33:29 |
49. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | 2:35:58 |
50. | Maximilian Schachmann | Bora-hansgrohe | 2:37:17 |
51. | Kobe Goossens | Intermarche-Wanty-Gobert | 2:39:27 |
52. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 2:42:39 |
53. | Maxime Bouet | Team Arkea Samsic | 2:43:51 |
54. | Felix Grossschartner | Bora-hansgrohe | 2:50:48 |
55. | Nelson Oliveira | Movistar Team | 2:51:36 |
56. | Andrea Pasqualon | Intermarche-Wanty-Gobert | 2:52:12 |
57. | Pierre Latour | TotalEnergies | 2:59:03 |
58. | Benjamin Thomas | Cofidis | 3:00:02 |
59. | Franck Bonnamour | B&B Hotels-KTM | 3:00:20 |
60. | Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | 3:00:48 |
61. | Fred Wright | Bahrain Victorious | 3:03:46 |
62. | Edvald Boasson Hagen | TotalEnergies | 3:06:17 |
63. | Nils Politt | Bora-hansgrohe | 3:07:13 |
64. | Silvan Dillier | Alpecin-Deceuninck | 3:08:18 |
65. | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | 3:09:52 |
66. | Toms Skujins | Trek-Segafredo | 3:12:15 |
67. | Quinn Simmons | Trek-Segafredo | 3:14:34 |
68. | Pierre Rolland | B&B Hotels-KTM | 3:15:06 |
69. | Pierre-Luc Perichon | Cofidis | 3:16:00 |
70. | Andreas Kron | Lotto Soudal | 3:16:41 |
71. | Martijn Tusveld | Team DSM | 3:19:38 |
72. | Stan Dewulf | AG2R Citroën Team | 3:21:40 |
73. | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | 3:24:03 |
74. | Philippe Gilbert | Lotto Soudal | 3:24:47 |
75. | Guy Niv | Israel-Premier Tech | 3:26:02 |
76. | Kristian Sbaragli | Alpecin-Deceuninck | 3:27:25 |
77. | Connor Swift | Team Arkea Samsic | 3:29:26 |
78. | Jan Tratnik | Bahrain Victorious | 3:30:59 |
79. | Christophe Laporte | Jumbo-Visma | 3:34:24 |
80. | Matis Louvel | Team Arkea Samsic | 3:34:25 |
81. | Anthony Perez | Cofidis | 3:35:13 |
82. | Michael Matthews | Team BikeExchange-Jayco | 3:38:44 |
83. | Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 3:38:57 |
84. | Cyril Barthe | B&B Hotels-KTM | 3:41:19 |
85. | Matej Mohoric | Bahrain Victorious | 3:42:06 |
86. | Marco Haller | Bora-hansgrohe | 3:42:37 |
87. | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | 3:43:26 |
88. | Hugo Hofstetter | Team Arkea Samsic | 3:44:20 |
89. | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | 3:46:01 |
90. | Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | 3:46:43 |
91. | Amaury Capiot | Team Arkea Samsic | 3:46:59 |
92. | Benoit Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 3:47:32 |
93. | Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | 3:47:56 |
94. | Owain Doull | EF Education-EasyPost | 3:50:08 |
95. | Alexis Gougeard | B&B Hotels-KTM | 3:52:17 |
96. | Sven Erik Bystrom | Intermarche-Wanty-Gobert | 3:52:36 |
97. | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | 3:53:04 |
98. | Mattia Cattaneo | Quick-Step Alpha Vinyl | 3:53:57 |
99. | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | 3:56:49 |
100. | Filippo Ganna | Ineos Grenadiers | 3:57:46 |
101. | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | 3:58:06 |
102. | Andrea Bagioli | Quick-Step Alpha Vinyl | 3:58:16 |
103. | Nathan van Hooydonck | Jumbo-Visma | 4:04:41 |
104. | Luca Mozzato | B&B Hotels-KTM | 4:08:29 |
105. | Alberto Dainese | Team DSM | 4:08:41 |
106. | Luka Mezgec | Team BikeExchange-Jayco | 4:09:27 |
107. | Alexander Krieger | Alpecin-Deceuninck | 4:10:02 |
108. | Alexander Kristoff | Intermarche-Wanty-Gobert | 4:10:58 |
109. | John Degenkolb | Team DSM | 4:14:02 |
110. | Luke Rowe | Ineos Grenadiers | 4:14:30 |
111. | Mikkel Frølich Honore | Quick-Step Alpha Vinyl | 4:16:02 |
112. | Danny van Poppel | Bora-hansgrohe | 4:19:35 |
113. | Florian Senechal | Quick-Step Alpha Vinyl | 4:21:07 |
114. | Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 4:23:23 |
115. | Florian Vermeersch | Lotto Soudal | 4:23:59 |
116. | Edward Planckaert | Alpecin-Deceuninck | 4:24:33 |
117. | Adrien Petit | Intermarche-Wanty-Gobert | 4:25:31 |
118. | Cyril Lemoine | B&B Hotels-KTM | 4:27:17 |
119. | Kamil Gradek | Bahrain Victorious | 4:29:31 |
120. | Nils Eekhoff | Team DSM | 4:31:30 |
121. | Jack Bauer | Team BikeExchange-Jayco | 4:32:57 |
122. | Dylan Groenewegen | Team BikeExchange-Jayco | 4:33:58 |
123. | Peter Sagan | TotalEnergies | 4:34:08 |
124. | Guillaume Boivin | Israel-Premier Tech | 4:34:22 |
125. | Maciej Bodnar | TotalEnergies | 4:37:00 |
126. | Guillaume van Keirsbulck | Alpecin-Deceuninck | 4:38:06 |
127. | Yves Lampaert | Quick-Step Alpha Vinyl | 4:38:29 |
128. | Brent van Moer | Lotto Soudal | 4:41:26 |
129. | Taco van der Hoorn | Intermarche-Wanty-Gobert | 4:42:55 |
130. | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | 4:52:05 |
131. | Christopher Juul-jensen | Team BikeExchange-Jayco | 4:56:27 |
132. | Jeremy Lecroq | B&B Hotels-KTM | 4:59:19 |
133. | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 5:02:49 |
134. | Anthony Turgis | TotalEnergies | 5:06:19 |
135. | Amund Grøndahl Jansen | Team BikeExchange-Jayco | 5:12:21 |
136. | Fabio Jakobsen | Quick-Step Alpha Vinyl | 5:13:07 |
137. | Albert Torres | Movistar Team | 5:18:27 |
138. | Frederik Frison | Lotto Soudal | 5:20:17 |
139. | Reinardt Janse van Rensburg | Lotto Soudal | 5:25:53 |
140. | Caleb Ewan | Lotto Soudal | 5:33:02 |
Pozostałe klasyfikacje
Klasyfikacja punktowa | punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Wout van Aert | Jumbo-Visma | 451 |
2. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 219 |
3. | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | 196 |
4. | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | 158 |
5. | Fabio Jakobsen | Quick-Step Alpha Vinyl | 155 |
6. | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 135 |
7. | Michael Matthews | Team BikeExchange-Jayco | 133 |
8. | Christophe Laporte | Jumbo-Visma | 121 |
9. | Peter Sagan | TotalEnergies | 104 |
10. | Fred Wright | Bahrain Victorious | 83 |
Klasyfikacja górska | punkty | ||
1. | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 72 |
2. | Simon Geschke | Cofidis | 64 |
3. | Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | 61 |
4. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 61 |
5. | Wout van Aert | Jumbo-Visma | 59 |
6. | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | 52 |
7. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty-Gobert | 39 |
8. | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 37 |
9. | Pierre Latour | TotalEnergies | 35 |
10. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | 32 |
Klasyfikacja młodzieżowa | czas | ||
1. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 71:57:00 |
2. | Thomas Pidcock | Ineos Grenadiers | 49:34 |
3. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 1:20:14 |
4. | Matteo Jorgenson | Movistar Team | 1:27:56 |
5. | Andreas Leknessund | Team DSM | 1:49:54 |
6. | Michael Storer | Groupama-FDJ | 2:07:30 |
7. | Georg Zimmermann | Intermarche-Wanty-Gobert | 2:28:12 |
8. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 2:39:13 |
9. | Fred Wright | Bahrain Victorious | 3:00:20 |
10. | Quinn Simmons | Trek-Segafredo | 3:11:08 |
Klasyfikacja drużynowa | czas | ||
1. | Ineos Grenadiers | 216:02:48 | |
2. | Groupama-FDJ | 32:57 | |
3. | Jumbo-Visma | 41:41 | |
4. | Bora-hansgrohe | 1:44:59 | |
5. | Movistar Team | 2:00:27 | |
6. | UAE Team Emirates | 2:07:05 | |
7. | Bahrain Victorious | 2:53:30 | |
8. | Team DSM | 3:17:25 | |
9. | Israel-Premier Tech | 3:46:19 | |
10. | Team Arkea Samsic | 3:49:30 | |
11. | Astana Qazaqstan Team | 3:49:40 | |
12. | EF Education-EasyPost | 3:56:17 | |
13. | Trek-Segafredo | 4:08:00 | |
14. | Intermarche-Wanty-Gobert | 4:09:50 | |
15. | AG2R Citroën Team | 5:07:40 | |
16. | Cofidis | 5:37:07 | |
17. | B&B Hotels-KTM | 6:20:30 | |
18. | Team BikeExchange-Jayco | 7:50:49 | |
19. | TotalEnergies | 8:01:51 | |
20. | Alpecin-Deceuninck | 8:59:44 | |
21. | Lotto Soudal | 9:22:14 | |
22. | Quick-Step Alpha Vinyl | 10:31:40 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS