WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | |
Przychody ze sprzedaży | 4 252 | 41 013 | 993 | 9 522 |
Koszt własny sprzedaży | -3 159 | -30 814 | -738 | -7 154 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 093 | 10 199 | 255 | 2 368 |
Koszty sprzedaży | -43 | -1 828 | -10 | -424 |
Koszty ogólnego zarządu | -2 669 | -2 589 | -623 | -601 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 619 | 5 782 | -378 | 1 342 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 477 | 5 168 | -345 | 1 200 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -1 490 | 4 893 | -348 | 1 136 |
Zysk (strata) netto za okres | -1 492 | 4 351 | -348 | 1 010 |
Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta | -1 492 | 4 351 | -348 | 1 010 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -708 | 23 371 | -165 | 5 426 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 131 | 8 082 | 264 | 1 876 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -29 386 | 0 | -6 822 |
Aktywa trwałe | 687 | 23 866 | 161 | 5 550 |
Aktywa obrotowe | 34 459 | 127 152 | 8 092 | 29 570 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 31 768 | 50 588 | 7 460 | 11 765 |
Udziały niesprawujące kontroli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 52 | 1 399 | 12 | 325 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 326 | 99 031 | 781 | 23 030 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) | 1,15 | 1,50 | 0 | 0,35 |
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) | -0,05 | 0,13 | 0 | 0,03 |
Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) | -0,05 | 0,13 | -0,01 | 0,03 |
Liczba akcji na dzień bilansowy | 27 530 111 | 33 646 319 | 27 530 111 | 33 646 319 |
Średnia ważona liczba akcji | 27 530 111 | 33 646 319 | 27 530 111 | 33 646 319 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS